Wozu sind Gruppen da?
Die Gruppen werden verwendet, um die Mitteltipps beim Wetterturnier zu berechnen. Gruppen bestehen z.B. aus Mitarbeitern eines Wetterdienstes oder Mitglieder einer Universität. Bitte beachte, dass ein User auch in mehreren Gruppen sein kann. Der Tipp eines Mitgliedes zählt natürlich nur so lange zum Mitteltipp einer Gruppe, solange er ein aktives Mitglied der Gruppe ist.
Wie kann ich Gruppenmitglied werden?
Du kannst dich nicht selber zu einer Gruppe hinzufügen. Der Grund ist einfach: Wildwuchs soll verhindert werden. Falls du einer Gruppe beitreten möchtest, so hast du zwei Möglichkeiten. Variante A: wenn du eingeloggt bist, kannst du dich über das unten stehende Formular um eine Mitgliedschaft bewerben. Da die Wetterturnier-Betreuer auch nicht alle Leute persönlich kennen können, beschreibe bitte kurz wer du bist und warum du in eine Gruppe aufgenommen werden möchtest (Job gewechselt, …). Variante B: Melde dich per Mail bei einem der Wetterturnier-Betreuer. Bitte auch dort unbedingt deinen Benutzernamen und Gruppennamen angeben und kurz erklären, wer du bist und warum du in die entsprechende Gruppe aufgenommen werden möchtest.
ARD-Wetter
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
ambot_lang | 29.08.2022 | active | Zum Profil |
Nikosik | 29.08.2022 | active | Zum Profil |
Johnny_Lauge | 29.08.2022 | active | Zum Profil |
Bibertaler | 29.08.2022 | active | Zum Profil |
ARD-Wetterstudio
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
*** Georg | 14.11.2018 | 10.01.2020 | Zum Profil |
*** ambot_lang | 14.11.2018 | 10.01.2020 | Zum Profil |
*** Nikosik | 14.11.2018 | 10.01.2020 | Zum Profil |
Automaten
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
*** MSwr-HIR-MOS | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** MOS-T | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** Enova | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** MOS-Mix | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** GRP_MM-MOS | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
MSwr-MOS-Mix | 01.01.1990 | active | Zum Profil |
*** MM-MOS-Mix | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** EmJay | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
DWD-MOS-Mix | 01.01.1990 | active | Zum Profil |
DWD-EZ-MOS | 01.01.1990 | active | Zum Profil |
Ms.Os | 01.01.1990 | active | Zum Profil |
MSwr-GFS-MOS | 01.01.1990 | active | Zum Profil |
*** Echinacin | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** BTM | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** MM-UKMO-MOS | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** MM-GFS-MOS | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** GERHARD | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** Eugenia | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** Eisbaer | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** Egeria | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** grisu | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
DWD-ICON-MOS | 01.01.1990 | active | Zum Profil |
*** HELMUT | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** VZW | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** MOS-MixGMEMM | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** Noah | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** Bewerter | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** Meteomedia-MOS | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** Amimosil | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** Mr.ROBOT | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** Schneewitchen | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** Schneewittchen | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** GFS_DMO_Fr00z | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** mr.MAS | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** GFS_DMO_Fr06z | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** ECMWF-MOS_MM-Belgrade | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** LinReg | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** austromos | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** austroppm | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** TomMos | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** alphorn | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** MM-EZ-MOS | 01.01.1990 | 06.03.2020 | Zum Profil |
MSwr-EZ-MOS | 31.08.2015 | active | Zum Profil |
*** Grisuji-GFS-L1-MOS | 01.01.2018 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** Grisuji-GFS-L2-MOS | 01.01.2018 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** DWD-MOS-MIX-test | 01.01.1970 | 19.12.2019 | Zum Profil |
*** Grisuji-EZ-L1-MOS | 03.12.2018 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** foreCarsten | 30.10.2019 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** DWD-MOSMixEZGME | 30.10.2019 | 06.03.2020 | Zum Profil |
DWD-MOS-MIX-RU | 17.12.2019 | active | Zum Profil |
*** MSwr-MOSMixGFSHIR | 30.01.2020 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** GME-MOS | 30.01.2020 | 06.03.2020 | Zum Profil |
*** Schneemann | 08.05.2020 | 10.05.2020 | Zum Profil |
Johann07-GFS-MOS | 31.08.2022 | active | Zum Profil |
MammatusMOS | 23.09.2022 | active | Zum Profil |
Amalthea-MOS | 13.11.2023 | active | Zum Profil |
Aviatik
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
rathgale | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
hilfika1 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
nuferdav | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
boehmand | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
baumbsi2 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
brackdom | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
gillson1 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
habegjon | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
forrefel | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
gruensi1 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
wongant1 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
kohlelou | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
hariden1 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
neel | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
tensfluc | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
schoeadr | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
ruethkil | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
schlephi | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
sidlemic | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
schaean5 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
salomluc | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
zederdam | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
baertden | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
amsturah | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
eggenlin | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
troesrob | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
inderman | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
hanseand | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
eckerpat | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
kuemipas | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
bazrasaf | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
krattgia | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
bobrihen | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
haushflu | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
bussapie | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
auermic2 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
rheinben | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
heynefab | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
wimdethi | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
muehlsim | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
leisiluc | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
omerkahm | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
diethfa1 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
schweni5 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
schencyr | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
pillecla | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
benzjoe1 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
krauslin | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
langcel1 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
zuegepat | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
lehrnpat | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
bergaces | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
krummjan | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
ferrama4 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
khanzes1 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
nachtcyr | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
schilsam | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
shalareb | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
spathpan | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
tscharap | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
waltema2 | 24.09.2019 | active | Zum Profil |
dros | 13.11.2023 | active | Zum Profil |
Aviatik2021
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
kuhnjoe | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
kuipemar | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
emerynic | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
studeph1 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
crugnric | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
delfeale | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
Fritzjan | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
goncadan | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
koenijef | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
kangapri | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
cappelor | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
Stejspat | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
suetsaar | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
naulireb | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
richntom | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
romandav | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
rudinkim | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
seilejoe | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
oyomar | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
schmieny | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
morgesa1 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
gabatand | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
nafeti | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
spillni1 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
schaelin98 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
liberang | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
ghribnas | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
kellese6 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
hornmax1 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
lichtmau | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
aligmau | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
heusstil | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
brunnad4 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
Bachmtim | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
hoddar01 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
bieriol1 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
tharmais | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
zieglpa1 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
sondefa3 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
bardhnic | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
vogsir01 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
russosim | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
francdar | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
Schrama2_PHY3 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
hochslou | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
jochuale | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
kochdar | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
rascheli | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
padovoli | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
hueppmar | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
LeniHug | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
huotaaxe | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
schaedo1 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
schocale | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
fuxjer | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
steinti1 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
franic01 | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
fankheri | 30.09.2021 | active | Zum Profil |
Ursi99 | 01.10.2021 | active | Zum Profil |
weberal2 | 31.08.2022 | active | Zum Profil |
emerynic | 31.08.2022 | active | Zum Profil |
Aviatik2022
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
Brunama1 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
croisant | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
faesstam | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
floroann | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
gemmadar | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
gnanagav | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
hoferel2 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
hutteoli | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
jansslau | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
jostyve | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
kauerst2 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
keeland | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
kehlama | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
spathpan | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
sunatug | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
adermel1 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
almadste | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
ammanbed | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
bantlyan | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
baenztob | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
beelefab | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
buchmda3 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
chawljul | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
engelyan | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
gehrija3 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
Heinima5 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
hurstkie | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
jakobsam | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
kampflar | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
lebedsof | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
matthsve | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
meierju6 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
mengfla1 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
muellb01 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
puglimar | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
ricklbjo | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
schacflo | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
webersi9 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
balmefab | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
blankma1 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
brunchr | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
caosim01 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
chiscjoe | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
eljasare | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
fufla001 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
giacosav | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
gitchand | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
haennjen | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
haroumoh | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
kohrtho1 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
krasskil | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
kuensrap | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
meierli4 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
messiluc | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
meyerni2 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
mindema3 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
rothdav1 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
schkon01 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
schueari | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
suttemik | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
thurntob | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
zehndfa2 | 28.09.2022 | active | Zum Profil |
DahlemOBSer
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
*** Dustin_Karlshorst | 19.12.2017 | 21.07.2018 | Zum Profil |
*** Jade | 19.12.2017 | 01.12.2024 | Zum Profil |
SturmTief | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
*** Heiko | 01.01.1970 | 01.12.2024 | Zum Profil |
*** klausaufgaben | 01.01.1970 | 01.12.2024 | Zum Profil |
*** MrPiekut | 01.01.1970 | 01.12.2024 | Zum Profil |
*** Mammatus95 | 01.01.1970 | 01.12.2024 | Zum Profil |
*** kofferbook | 01.01.1970 | 12.11.2021 | Zum Profil |
*** sferics | 29.11.2018 | 01.12.2024 | Zum Profil |
Schneegewitter | 06.12.2018 | active | Zum Profil |
*** polarfuchs | 18.01.2019 | 01.12.2024 | Zum Profil |
*** InspectahStormy | 15.02.2019 | 12.11.2021 | Zum Profil |
*** LH | 17.07.2019 | 03.01.2020 | Zum Profil |
*** maturz95 | 26.01.2020 | 01.12.2024 | Zum Profil |
*** Rumo | 26.01.2020 | 01.12.2024 | Zum Profil |
sed | 26.01.2020 | active | Zum Profil |
LPmeso | 12.11.2021 | active | Zum Profil |
franzig00 | 12.11.2021 | active | Zum Profil |
laffiethecat | 14.03.2024 | active | Zum Profil |
Deutscher_Wetterdienst
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
Herold | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Schneegewitter | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
MaBe-Leipzig | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Daniel1 | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Frosch410 | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Michi23 | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Ossi | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
ti | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Fahrradkarsten | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Auftrieb | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Schneehaeuschen | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Robsen | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Pfingstochse | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
*** Dustin_Karlshorst | 03.04.2020 | 14.11.2024 | Zum Profil |
Mammatus95 | 01.12.2024 | active | Zum Profil |
FU-Studenten
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
*** Dustin_Karlshorst | 19.12.2017 | 05.12.2018 | Zum Profil |
*** Jade | 19.12.2017 | 08.06.2019 | Zum Profil |
*** Mammatus95 | 19.12.2017 | 01.12.2024 | Zum Profil |
Idlefix | 01.01.1970 | active | Zum Profil |
*** Halber_Oesi | 01.01.1970 | 21.07.2018 | Zum Profil |
*** klausaufgaben | 01.01.1970 | 01.12.2024 | Zum Profil |
*** MrPiekut | 01.01.1970 | 01.12.2024 | Zum Profil |
*** foreCarsten | 01.01.1970 | 01.12.2024 | Zum Profil |
*** Wetterdok | 01.01.1970 | 31.12.2017 | Zum Profil |
*** sferics | 01.01.1970 | 01.12.2024 | Zum Profil |
*** kofferbook | 01.01.1970 | 12.11.2021 | Zum Profil |
*** arcenciel | 05.12.2018 | 12.11.2021 | Zum Profil |
*** Heiko | 06.12.2018 | 31.08.2019 | Zum Profil |
*** polarfuchs | 18.01.2019 | 01.12.2024 | Zum Profil |
*** InspectahStormy | 15.02.2019 | 12.11.2021 | Zum Profil |
*** Aladin | 08.06.2019 | 01.12.2024 | Zum Profil |
*** LH | 17.07.2019 | 12.11.2021 | Zum Profil |
Rumo | 19.07.2019 | active | Zum Profil |
sed | 02.08.2019 | active | Zum Profil |
franzig00 | 25.10.2019 | active | Zum Profil |
LPmeso | 01.11.2019 | active | Zum Profil |
maturz95 | 01.11.2019 | active | Zum Profil |
laffiethecat | 12.11.2021 | active | Zum Profil |
OlleRolle | 31.08.2022 | active | Zum Profil |
Jeisberg | 26.11.2021 | active | Zum Profil |
Nanos | 03.12.2021 | active | Zum Profil |
OlleRolle | 03.12.2021 | active | Zum Profil |
TobSt4r | 03.12.2021 | active | Zum Profil |
schilli | 29.04.2022 | active | Zum Profil |
laffiethecat | 14.03.2024 | active | Zum Profil |
Comander_Chakotay | 14.03.2024 | active | Zum Profil |
Viktory | 14.03.2024 | active | Zum Profil |
FU-Wetterbesprechung
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
Idlefix | 01.12.2024 | active | Zum Profil |
laffiethecat | 01.12.2024 | active | Zum Profil |
iac_students
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
*** Kyrill | 19.12.2017 | 10.03.2018 | Zum Profil |
*** CAILLEACH_BHEUR | 19.12.2017 | 10.03.2018 | Zum Profil |
*** Schtuermi | 19.12.2017 | 10.03.2018 | Zum Profil |
*** Neutrinos | 19.12.2017 | 10.03.2018 | Zum Profil |
*** sivana | 19.12.2017 | 10.03.2018 | Zum Profil |
*** No_Excuse | 19.12.2017 | 10.03.2018 | Zum Profil |
*** Toofan | 19.12.2017 | 10.03.2018 | Zum Profil |
*** loddar | 19.12.2017 | 10.03.2018 | Zum Profil |
*** ILIOS | 19.12.2017 | 10.03.2018 | Zum Profil |
*** Xynthia | 19.12.2017 | 10.03.2018 | Zum Profil |
*** weatherpenguins | 01.01.1970 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** scooter | 01.01.1970 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** ymkl | 01.01.1970 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** jpc | 01.01.1970 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** stormtroopers | 01.01.1970 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** weatherfront | 01.01.1970 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** team_bucheli | 01.01.1970 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** riders_on_the_storm | 01.01.1970 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** weather_leapfrog | 08.04.2019 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** LaLiLu | 08.04.2019 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** rain_droplets | 08.04.2019 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** tessinerbrot | 08.04.2019 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** eddyenthusiasts | 08.04.2019 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** three_wild_westerlies | 08.04.2019 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** forecasternewbies | 08.04.2019 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** sigma | 08.04.2019 | 12.03.2020 | Zum Profil |
*** cumuluspunkte | 08.04.2019 | 12.03.2020 | Zum Profil |
The_Hurricanes | 12.03.2020 | active | Zum Profil |
One_Advection | 12.03.2020 | active | Zum Profil |
Shark_Kids | 12.03.2020 | active | Zum Profil |
Die_Wetterfroesche | 12.03.2020 | active | Zum Profil |
group | 12.03.2020 | active | Zum Profil |
Las_Ninas | 12.03.2020 | active | Zum Profil |
Seeder_Feeder | 12.03.2020 | active | Zum Profil |
Wetter_Profis | 12.03.2020 | active | Zum Profil |
The_rainbros | 12.03.2020 | active | Zum Profil |
Hitting | 12.03.2020 | active | Zum Profil |
24.04.2021 | active | Zum Profil | |
D_Herve | 24.04.2021 | active | Zum Profil |
cloud9 | 24.04.2021 | active | Zum Profil |
Forza_Zorbas | 24.04.2021 | active | Zum Profil |
Ice_cold | 24.04.2021 | active | Zum Profil |
Potential_Fondue_Streamer | 24.04.2021 | active | Zum Profil |
WeatherProphets | 24.04.2021 | active | Zum Profil |
Thundersnow | 31.03.2022 | active | Zum Profil |
Depression | 31.03.2022 | active | Zum Profil |
CloudWhisperers | 31.03.2022 | active | Zum Profil |
UnderTheWeather | 31.03.2022 | active | Zum Profil |
Potzblitz | 31.03.2022 | active | Zum Profil |
Dunnerwetter | 31.03.2022 | active | Zum Profil |
ConnvectiveParcels | 31.03.2022 | active | Zum Profil |
KiwiAnomaly | 31.03.2022 | active | Zum Profil |
Cirrusly | 31.03.2022 | active | Zum Profil |
Snowmageddon | 31.03.2022 | active | Zum Profil |
SunBears | 31.03.2022 | active | Zum Profil |
BlowinInTheWind | 31.03.2022 | active | Zum Profil |
CarrotCake | 07.04.2022 | active | Zum Profil |
bouboule | 07.04.2022 | active | Zum Profil |
FVMJ23 | 13.11.2023 | active | Zum Profil |
LMU_Meteo
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
Flash | 28.11.2023 | active | Zum Profil |
TKC | 29.11.2023 | active | Zum Profil |
MeteoGroup
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
*** Daniel_Oberrhein | 19.12.2017 | 27.11.2018 | Zum Profil |
*** Gatzen | 19.12.2017 | 21.03.2018 | Zum Profil |
*** Andreas | 19.12.2017 | 21.03.2018 | Zum Profil |
*** Stocken | 19.12.2017 | 21.03.2018 | Zum Profil |
*** meteomara | 19.12.2017 | 27.11.2018 | Zum Profil |
*** Greg | 19.12.2017 | 21.03.2018 | Zum Profil |
*** Georg | 19.12.2017 | 21.11.2018 | Zum Profil |
*** Coach | 19.12.2017 | 27.11.2018 | Zum Profil |
*** Friedi | 19.12.2017 | 21.03.2018 | Zum Profil |
*** Nordwind | 19.12.2017 | 27.11.2018 | Zum Profil |
*** Heiko | 19.12.2017 | 27.11.2018 | Zum Profil |
*** Joackie | 19.12.2017 | 27.11.2018 | Zum Profil |
*** Foest | 19.12.2017 | 21.03.2018 | Zum Profil |
*** Nikosik | 19.12.2017 | 21.11.2018 | Zum Profil |
*** LukasRtM | 27.11.2018 | 04.09.2021 | Zum Profil |
*** Dustin_Karlshorst | 27.11.2018 | 03.04.2020 | Zum Profil |
*** Jade | 27.11.2018 | 21.02.2021 | Zum Profil |
*** klausaufgaben | 27.11.2018 | 21.02.2021 | Zum Profil |
*** Halber_Oesi | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Zum Profil |
foreCarsten | 27.11.2018 | active | Zum Profil |
*** Bibertaler | 27.11.2018 | 03.04.2021 | Zum Profil |
Elmsfeuer | 27.11.2018 | active | Zum Profil |
*** Daisy | 27.11.2018 | 22.02.2021 | Zum Profil |
Schulze | 27.11.2018 | active | Zum Profil |
Claudi | 27.11.2018 | active | Zum Profil |
wetter_kermit | 27.11.2018 | active | Zum Profil |
*** Wagner | 27.11.2018 | 22.02.2021 | Zum Profil |
*** Heiko | 02.12.2018 | 21.02.2021 | Zum Profil |
Coach | 03.12.2018 | active | Zum Profil |
*** Halber_Oesi | 06.12.2018 | 21.02.2021 | Zum Profil |
Joackie | 06.12.2018 | active | Zum Profil |
MeteoSchweiz
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
Merlin | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
MarkusIBK | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Thurgauer | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
ww75 | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
kamigr | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Thuner | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
*** Hurricane | 01.01.1970 | 06.03.2018 | Zum Profil |
*** Hurricane | 01.01.1970 | 21.03.2018 | Zum Profil |
Hurricane | 01.01.1970 | active | Zum Profil |
LukasRtM | 17.10.2021 | active | Zum Profil |
MeteoSwiss
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
Hurricane | 23.10.2020 | active | Zum Profil |
ww75 | 23.10.2020 | active | Zum Profil |
ykarrer | 23.10.2020 | active | Zum Profil |
Schneefloeckli | 23.10.2020 | active | Zum Profil |
Thurgauer | 23.10.2020 | active | Zum Profil |
LukasRtM | 20.11.2021 | active | Zum Profil |
MetVienna
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
statical | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Uwetter | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
MeteoZK | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Waellchen | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
madmet | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Xiaerger | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
metheo | 19.12.2017 | active | Zum Profil |
Rossbybua | 01.01.1970 | active | Zum Profil |
GalloPinto | 01.01.1970 | active | Zum Profil |
PanamaGeraet | 01.01.1970 | active | Zum Profil |
MaehrischePforte | 01.01.1970 | active | Zum Profil |
vortex_vindobonensis | 01.01.1970 | active | Zum Profil |
Finnischer_Meerbusen | 01.01.1970 | active | Zum Profil |
MM-MOS
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
MM-EZ-MOS | 01.01.1970 | active | Zum Profil |
MM-UKMO-MOS | 01.01.1970 | active | Zum Profil |
MM-GFS-MOS | 01.01.1970 | active | Zum Profil |
Referenztipps
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
Donnerstag | 01.01.1990 | active | Zum Profil |
Vivaldi | 01.01.1990 | active | Zum Profil |
Petrus | 16.02.2015 | active | Zum Profil |
Moses | 01.01.1990 | active | Zum Profil |
Freitag | 01.01.1970 | active | Zum Profil |
SChaPLe
Benutzername | Seit | bis | Zum User-Profil |
---|---|---|---|
