Hier werden die Tipps und Beobachtungen des aktuellen Turnieres dargestellt. Notiz: das live-Scoring, welches im Januar 2018 etabliert wurde, ist seit Dezember 2018 wieder abgestellt… Parameter werden also erst gewertet, wenn die finale Beobachtung eingelaufen ist (bei Niederschlag wird somit 06 UTC abgewartet, davor werden weder Beobachtungen noch Punkte eingespielt).
Aktuelles Turnier: Freitag, 17.03.2023
Vorläufige Statistik:Maß | Punkte |
|
137,0 |
|
138,5 |
|
149,4 |
|
103,0 |
|
46,4 |
|
8,8 |
|
130,0 |
|
35 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 18.03.2023, Beobachtungsdaten
Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoenefeld | 55 | 62 | 190 | 4,6 | 8,2 | 1012,8 | 6,0 | 16,0 | 18,4 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
Dahlem | 23 | 56 | 210 | 3,5 | 8,3 | 1012,4 | 6,5 | 16,0 | 18,1 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
Tag 1: Samstag 18.03.2023, Spieler-Tipps
Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achentaler | 23 | 37 | 210 | 4,0 | 8,3 | 1014,0 | 5,3 | 14,5 | 16,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Bibertaler | 27 | 35 | 210 | 4,0 | 9,0 | 1013,5 | 5,7 | 15,0 | 16,8 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
Donnerstag | 60 | 90 | 190 | 3,4 | 10,3 | 1023,0 | -3,4 | 8,6 | 10,0 | -5,1 | 0,0 | 0,0 |
DWD-EZ-MOS | 34 | 42 | 200 | 4,4 | 8,5 | 1013,4 | 6,1 | 15,4 | 17,3 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
DWD-ICON-MOS | 19 | 29 | 210 | 3,1 | 6,9 | 1013,5 | 5,0 | 14,1 | 15,8 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
DWD-MOS-Mix | 29 | 37 | 200 | 4,1 | 7,7 | 1013,5 | 5,8 | 15,0 | 17,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
DWD-MOS-MIX-test | 23 | 37 | 200 | 3,3 | 7,5 | 1013,5 | 6,2 | 14,6 | 16,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
Freitag | 60 | 46 | 150 | 5,9 | 10,4 | 1013,9 | 3,0 | 12,6 | 14,0 | -1,2 | 0,0 | 0,0 |
fresh | 29 | 38 | 200 | 4,1 | 8,0 | 1013,5 | 5,7 | 15,1 | 17,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Georg | 24 | 35 | 200 | 4,0 | 8,5 | 1013,5 | 5,6 | 15,0 | 17,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
GHOSTofTEMPELHOF | 28 | 39 | 210 | 4,1 | 8,9 | 1013,3 | 5,6 | 15,2 | 17,1 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
ARD-Wetter | 29 | 39 | 210 | 3,9 | 8,5 | 1013,4 | 5,4 | 15,4 | 17,3 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
DahlemOBSer | 27 | 41 | 200 | 4,1 | 8,7 | 1013,2 | 5,3 | 15,4 | 17,1 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
Deutscher_Wetterdienst | 28 | 45 | 200 | 4,1 | 8,9 | 1013,7 | 5,2 | 15,3 | 16,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
MOS | 25 | 36 | 200 | 3,9 | 8,4 | 1013,4 | 5,5 | 14,9 | 16,8 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
MOS-Max | 34 | 43 | 210 | 4,4 | 9,7 | 1013,5 | 6,1 | 15,9 | 17,9 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
MOS-Min | 19 | 29 | 200 | 3,1 | 6,9 | 1013,2 | 4,7 | 14,1 | 15,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
Heiko | 27 | 36 | 210 | 4,2 | 8,5 | 1013,3 | 5,4 | 15,3 | 16,8 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
Hochfirst | 27 | 37 | 200 | 4,1 | 8,7 | 1013,0 | 5,7 | 15,2 | 17,1 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
Johann07 GFS-MOS | 24 | 37 | 200 | 3,2 | 8,3 | 1013,2 | 5,6 | 14,4 | 16,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
Johnny_Lauge | 26 | 44 | 200 | 4,0 | 8,2 | 1013,4 | 5,4 | 15,2 | 17,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
Martridini | 26 | 46 | 190 | 3,6 | 8,9 | 1013,6 | 6,0 | 15,6 | 17,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
Michi23 | 25 | 45 | 210 | 4,0 | 9,0 | 1014,5 | 5,0 | 14,9 | 16,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
Moshe3 | 51 | 43 | 320 | 1,0 | 6,6 | 1013,0 | 4,5 | 15,4 | 16,2 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
MSwr-EZ-MOS | 27 | 43 | 200 | 4,4 | 9,7 | 1013,3 | 5,6 | 15,9 | 17,9 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
MSwr-GFS-MOS | 20 | 31 | 210 | 4,1 | 8,6 | 1013,3 | 4,7 | 14,2 | 16,1 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
MSwr-MOS-Mix | 23 | 35 | 210 | 4,1 | 9,1 | 1013,4 | 5,4 | 15,3 | 17,3 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
Nikosik | 35 | 37 | 210 | 3,8 | 8,4 | 1013,3 | 5,2 | 15,9 | 17,9 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
Petrus | 29 | 40 | 200 | 3,9 | 8,5 | 1013,7 | 5,2 | 14,8 | 16,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
Pfingstochse | 31 | 41 | 210 | 4,1 | 8,8 | 1013,5 | 5,7 | 15,3 | 16,8 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Rumo | 27 | 36 | 210 | 4,0 | 8,5 | 1013,3 | 5,6 | 15,2 | 17,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Schmelzi | 25 | 36 | 190 | 3,9 | 8,4 | 1013,5 | 5,2 | 14,7 | 16,5 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
Schneegewitter | 27 | 50 | 190 | 4,2 | 9,0 | 1013,0 | 5,0 | 15,7 | 17,3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
snowthom | 23 | 35 | 210 | 4,1 | 8,3 | 1013,1 | 5,4 | 15,2 | 17,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
Sven/Titisee-Neustadt | 25 | 36 | 200 | 3,6 | 8,3 | 1013,4 | 5,4 | 15,4 | 17,4 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
Weathercow | 24 | 36 | 200 | 3,5 | 8,2 | 1013,3 | 5,9 | 15,8 | 17,5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
Weatherdevil | 22 | 35 | 200 | 4,1 | 8,3 | 1013,3 | 6,1 | 15,0 | 16,4 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
wetteregon | 27 | 39 | 200 | 4,4 | 8,0 | 1013,4 | 6,3 | 15,3 | 17,1 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 19.03.2023, Beobachtungsdaten
Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoenefeld | 3 | 9 | 130 | 3,3 | 9,4 | 1015,1 | 5,5 | 14,7 | 16,1 | 8,1 | 2,6 | 2,6 |
Dahlem | 4 | 22 | 170 | 1,9 | 8,2 | 1015,0 | 5,8 | 12,3 | 16,1 | 8,5 | 4,0 | 6,9 |
Tag 2: Sonntag 19.03.2023, Spieler-Tipps
Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achentaler | 23 | 32 | 230 | 4,1 | 10,1 | 1015,0 | 5,9 | 14,7 | 17,0 | 7,0 | 0,4 | 2,1 |
Bibertaler | 28 | 38 | 230 | 4,0 | 10,0 | 1015,9 | 5,3 | 14,8 | 17,0 | 6,5 | 0,4 | 1,7 |
Donnerstag | 60 | 90 | 190 | 3,4 | 10,3 | 1023,0 | -3,4 | 8,6 | 10,0 | -5,1 | 0,0 | 0,0 |
DWD-EZ-MOS | 28 | 39 | 240 | 4,1 | 10,0 | 1015,0 | 5,3 | 15,4 | 17,3 | 6,9 | 0,6 | 1,6 |
DWD-ICON-MOS | 16 | 27 | 220 | 4,1 | 9,0 | 1015,0 | 6,0 | 14,1 | 15,9 | 7,8 | 0,7 | 3,5 |
DWD-MOS-Mix | 25 | 35 | 240 | 4,1 | 9,5 | 1015,0 | 5,4 | 15,0 | 16,9 | 7,1 | 0,6 | 1,9 |
DWD-MOS-MIX-test | 20 | 37 | 230 | 4,1 | 9,0 | 1014,2 | 5,9 | 13,9 | 16,3 | 7,2 | 0,8 | 2,8 |
Freitag | 60 | 46 | 150 | 5,9 | 10,4 | 1013,9 | 3,0 | 12,6 | 14,0 | -1,2 | 0,0 | 0,0 |
fresh | 25 | 35 | 240 | 4,1 | 9,5 | 1015,0 | 5,3 | 15,1 | 16,9 | 6,9 | 0,6 | 2,0 |
Georg | 26 | 36 | 230 | 4,0 | 10,0 | 1015,0 | 5,3 | 16,0 | 17,4 | 7,0 | 0,5 | 1,3 |
GHOSTofTEMPELHOF | 25 | 35 | 230 | 4,4 | 9,9 | 1015,5 | 5,2 | 15,0 | 16,9 | 6,9 | 0,6 | 1,1 |
ARD-Wetter | 32 | 43 | 220 | 3,9 | 10,2 | 1015,1 | 5,2 | 16,2 | 17,8 | 7,5 | 0,6 | 1,6 |
DahlemOBSer | 25 | 35 | 230 | 4,0 | 10,7 | 1015,1 | 5,4 | 15,6 | 17,3 | 7,1 | 0,6 | 1,8 |
Deutscher_Wetterdienst | 25 | 36 | 240 | 4,1 | 11,5 | 1015,2 | 5,5 | 15,5 | 17,0 | 7,2 | 0,8 | 2,2 |
MOS | 26 | 37 | 230 | 3,8 | 9,7 | 1015,2 | 5,7 | 15,4 | 17,0 | 7,3 | 0,4 | 1,6 |
MOS-Max | 38 | 52 | 240 | 4,6 | 11,8 | 1016,5 | 6,5 | 16,5 | 17,8 | 9,0 | 0,7 | 3,5 |
MOS-Min | 16 | 27 | 200 | 2,5 | 8,6 | 1014,0 | 5,3 | 14,1 | 15,9 | 6,8 | 0,1 | 0,7 |
Heiko | 25 | 35 | 230 | 4,2 | 9,7 | 1015,3 | 5,4 | 15,3 | 17,3 | 6,9 | 0,3 | 1,2 |
Hochfirst | 22 | 35 | 230 | 3,9 | 11,1 | 1015,0 | 5,5 | 15,2 | 16,9 | 7,0 | 0,6 | 2,0 |
Johann07 GFS-MOS | 38 | 52 | 210 | 2,5 | 8,6 | 1014,0 | 6,5 | 16,5 | 17,0 | 9,0 | 0,4 | 1,5 |
Johnny_Lauge | 34 | 50 | 220 | 4,2 | 10,4 | 1014,8 | 5,5 | 17,2 | 17,8 | 8,6 | 0,6 | 1,4 |
Martridini | 30 | 42 | 250 | 4,2 | 10,6 | 1015,1 | 5,6 | 15,6 | 17,6 | 7,6 | 0,5 | 3,6 |
Michi23 | 25 | 33 | 240 | 4,4 | 11,5 | 1016,0 | 6,0 | 15,1 | 16,2 | 7,0 | 1,0 | 2,1 |
Moshe3 | 0 | 14 | 250 | 2,0 | 5,7 | 1018,0 | 7,3 | 13,9 | 14,2 | 6,9 | 0,7 | 1,2 |
MSwr-EZ-MOS | 24 | 34 | 240 | 4,6 | 11,8 | 1015,0 | 5,3 | 16,1 | 17,8 | 6,8 | 0,2 | 1,1 |
MSwr-GFS-MOS | 26 | 36 | 200 | 3,1 | 8,7 | 1016,5 | 5,7 | 15,2 | 16,9 | 6,8 | 0,1 | 0,7 |
MSwr-MOS-Mix | 24 | 34 | 230 | 3,9 | 10,3 | 1015,6 | 5,5 | 15,8 | 17,4 | 6,9 | 0,2 | 0,9 |
Nikosik | 35 | 40 | 220 | 3,6 | 10,2 | 1014,5 | 4,7 | 16,5 | 18,5 | 7,5 | 0,7 | 1,8 |
Petrus | 27 | 37 | 230 | 3,9 | 9,9 | 1015,4 | 5,2 | 15,1 | 16,7 | 6,5 | 0,5 | 1,7 |
Pfingstochse | 25 | 36 | 240 | 4,1 | 10,5 | 1015,0 | 5,3 | 15,3 | 17,2 | 7,2 | 0,4 | 1,6 |
Rumo | 24 | 33 | 230 | 4,0 | 10,0 | 1015,4 | 5,5 | 15,5 | 17,2 | 7,0 | 0,4 | 1,3 |
Schmelzi | 15 | 21 | 220 | 3,8 | 9,9 | 1015,4 | 5,6 | 15,6 | 16,6 | 7,6 | 0,7 | 2,9 |
Schneegewitter | 25 | 38 | 230 | 3,8 | 12,5 | 1014,5 | 5,3 | 16,0 | 17,5 | 7,5 | 1,0 | 3,0 |
snowthom | 35 | 34 | 220 | 3,1 | 10,3 | 1014,5 | 5,5 | 16,5 | 18,0 | 7,1 | 1,0 | 2,0 |
Sven/Titisee-Neustadt | 24 | 34 | 230 | 4,1 | 9,7 | 1015,4 | 5,5 | 15,3 | 17,0 | 7,0 | 0,4 | 1,6 |
Weathercow | 24 | 39 | 230 | 3,7 | 9,5 | 1014,9 | 5,3 | 14,8 | 16,6 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
Weatherdevil | 20 | 34 | 230 | 4,3 | 8,6 | 1015,3 | 5,9 | 15,4 | 16,1 | 7,0 | 0,2 | 1,9 |
wetteregon | 20 | 30 | 230 | 4,2 | 9,6 | 1015,0 | 6,5 | 15,0 | 17,1 | 7,4 | 0,5 | 1,8 |
Berlin: Dies ist die Wochenendwertung für das Wochenende vom 17.03.2023.
Lade Daten ...
Frühling Jahreszeitenwertung für Berlin, Turniere vom 01.03.2023 bis 31.05.2023
Lade Daten ...
15-Wochen-Wertung für Berlin 02.12.2022 bis 17.03.2023
Lade Daten ...