Hier werden die Tipps und Beobachtungen des aktuellen Turnieres dargestellt. Notiz: das live-Scoring, welches im Januar 2018 etabliert wurde, ist seit Dezember 2018 wieder abgestellt… Parameter werden also erst gewertet, wenn die finale Beobachtung eingelaufen ist (bei Niederschlag wird somit 06 UTC abgewartet, davor werden weder Beobachtungen noch Punkte eingespielt).
Aktuelles Turnier: Freitag, 07.08.2026
Vorläufige Statistik:| Maß | Punkte |
|
|
157,7 |
|
|
158,1 |
|
|
164,5 |
|
|
145,8 |
|
|
18,7 |
|
|
4,2 |
|
|
154,4 |
|
|
30 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 08.08.2026, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlem | 42 | 91 | 10 | 1,0 | 10,1 | 1023,4 | 10,3 | 22,0 | 24,2 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
| Potsdam | 49 | 90 | 360 | 1,6 | 6,2 | 1023,7 | 11,5 | 21,8 | 24,4 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
Tag 1: Samstag 08.08.2026, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 50 | 90 | 330 | 1,6 | 6,5 | 1023,1 | 11,6 | 24,0 | 25,8 | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
| Bibertaler | 58 | 93 | 330 | 1,6 | 7,0 | 1023,0 | 12,0 | 24,0 | 26,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 48 | 34 | 260 | 5,8 | 11,1 | 1017,0 | 18,6 | 25,8 | 27,2 | 14,4 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 46 | 84 | 180 | 1,5 | 6,2 | 1023,2 | 11,7 | 23,8 | 25,7 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-ICON-MOS | 49 | 86 | 320 | 1,8 | 6,4 | 1022,9 | 12,4 | 24,1 | 25,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 48 | 86 | 350 | 1,5 | 6,4 | 1023,2 | 11,8 | 23,9 | 25,9 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 48 | 86 | 350 | 1,5 | 6,4 | 1023,2 | 11,8 | 23,9 | 25,9 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| Freitag | 22 | 46 | 310 | 4,2 | 9,9 | 1022,1 | 15,2 | 20,8 | 21,9 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |
| fresh | 49 | 85 | 340 | 1,6 | 6,6 | 1023,1 | 11,7 | 24,0 | 26,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| Georg | 55 | 88 | 350 | 1,3 | 6,1 | 1023,3 | 12,1 | 23,9 | 25,8 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| ARD-Wetter | 54 | 87 | 340 | 1,6 | 6,6 | 1023,2 | 11,6 | 23,9 | 25,8 | 7,6 | 0,0 | 0,0 |
| Deutscher_Wetterdienst | 54 | 88 | 330 | 1,4 | 6,4 | 1023,2 | 11,4 | 23,9 | 26,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 50 | 85 | 340 | 1,6 | 6,5 | 1023,1 | 11,7 | 23,9 | 25,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Max | 55 | 87 | 350 | 1,8 | 6,8 | 1023,3 | 12,4 | 24,1 | 26,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Min | 46 | 82 | 180 | 1,5 | 6,2 | 1022,8 | 11,3 | 23,7 | 25,7 | 7,6 | 0,0 | 0,0 |
| Heiko | 51 | 86 | 330 | 1,5 | 6,5 | 1023,1 | 11,6 | 23,9 | 25,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 51 | 85 | 350 | 1,5 | 6,6 | 1023,1 | 11,7 | 23,9 | 25,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| jochen | 53 | 88 | 310 | 1,9 | 6,0 | 1023,2 | 11,8 | 22,6 | 25,5 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| Johnny_Lauge | 52 | 84 | 360 | 1,5 | 6,4 | 1023,3 | 11,6 | 23,7 | 25,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| meteoleipzig | 53 | 93 | 330 | 1,8 | 6,2 | 1023,5 | 11,5 | 22,3 | 25,3 | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
| Michi23 | 55 | 86 | 350 | 1,5 | 6,2 | 1023,0 | 11,3 | 23,8 | 25,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 47 | 82 | 350 | 1,5 | 6,7 | 1023,3 | 11,5 | 23,8 | 25,9 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 55 | 87 | 350 | 1,5 | 6,8 | 1022,8 | 11,3 | 23,7 | 25,8 | 7,6 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 53 | 86 | 350 | 1,5 | 6,7 | 1023,1 | 11,5 | 23,9 | 26,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 |
| Neptun | 52 | 86 | 340 | 1,5 | 6,6 | 1023,1 | 11,6 | 24,0 | 26,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nikosik | 52 | 85 | 330 | 1,6 | 6,5 | 1023,2 | 11,2 | 24,0 | 26,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 50 | 83 | 340 | 1,8 | 6,8 | 1022,9 | 12,1 | 23,8 | 25,7 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| Pfingstochse | 48 | 84 | 350 | 1,5 | 6,6 | 1023,2 | 11,6 | 23,9 | 25,9 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| Schneegewitter | 60 | 93 | 300 | 1,3 | 6,5 | 1023,5 | 11,3 | 24,0 | 26,3 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 52 | 85 | 350 | 1,6 | 6,6 | 1023,2 | 11,6 | 24,0 | 25,9 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| TwinStulle | 48 | 83 | 350 | 1,5 | 7,4 | 1023,2 | 11,8 | 23,9 | 25,9 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| Weathercow | 49 | 86 | 330 | 1,7 | 6,4 | 1023,0 | 12,2 | 24,0 | 25,8 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| Weatherdevil | 50 | 87 | 350 | 1,5 | 6,6 | 1023,1 | 11,5 | 23,7 | 25,5 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 09.08.2026, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlem | 60 | 92 | 160 | 5,0 | 10,1 | 1015,1 | 12,2 | 29,4 | 31,4 | 14,1 | 0,0 | 0,0 |
| Potsdam | 60 | 88 | 150 | 5,0 | 9,1 | 1015,2 | 12,6 | 30,3 | 32,3 | 12,8 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 09.08.2026, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 60 | 87 | 160 | 3,7 | 10,1 | 1015,7 | 13,3 | 29,5 | 32,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
| Bibertaler | 60 | 86 | 160 | 4,0 | 9,0 | 1015,8 | 13,0 | 29,4 | 32,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 48 | 34 | 260 | 5,8 | 11,1 | 1017,0 | 18,6 | 25,8 | 27,2 | 14,4 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 57 | 85 | 160 | 3,6 | 8,7 | 1015,6 | 13,1 | 29,3 | 32,5 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-ICON-MOS | 58 | 80 | 160 | 3,6 | 9,3 | 1015,4 | 13,4 | 28,6 | 31,4 | 11,9 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 59 | 86 | 160 | 3,6 | 8,7 | 1015,5 | 13,2 | 29,2 | 32,3 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 59 | 86 | 160 | 3,6 | 8,7 | 1015,5 | 13,2 | 29,2 | 32,3 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| Freitag | 22 | 46 | 310 | 4,2 | 9,9 | 1022,1 | 15,2 | 20,8 | 21,9 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |
| fresh | 60 | 87 | 160 | 3,8 | 9,7 | 1015,6 | 13,2 | 29,9 | 32,4 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
| Georg | 60 | 90 | 170 | 3,9 | 9,9 | 1015,5 | 13,1 | 29,8 | 32,5 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
| ARD-Wetter | 60 | 88 | 160 | 3,8 | 9,2 | 1016,0 | 13,0 | 29,8 | 32,2 | 10,9 | 0,0 | 0,0 |
| Deutscher_Wetterdienst | 60 | 88 | 160 | 3,9 | 9,7 | 1015,8 | 13,0 | 29,5 | 32,3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 59 | 86 | 160 | 3,8 | 9,6 | 1015,6 | 13,1 | 29,3 | 32,1 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Max | 60 | 91 | 160 | 4,1 | 10,7 | 1016,0 | 13,4 | 29,7 | 32,5 | 11,9 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Min | 57 | 80 | 150 | 3,6 | 8,7 | 1015,3 | 13,0 | 28,6 | 31,4 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| Heiko | 60 | 86 | 160 | 3,8 | 9,7 | 1015,5 | 13,0 | 29,3 | 32,1 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 60 | 86 | 160 | 3,8 | 9,6 | 1015,5 | 13,2 | 29,6 | 32,3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
| jochen | 53 | 86 | 160 | 3,5 | 8,4 | 1016,2 | 13,5 | 29,2 | 31,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
| Johnny_Lauge | 60 | 88 | 160 | 3,7 | 9,4 | 1016,0 | 13,1 | 30,0 | 32,3 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| meteoleipzig | 57 | 84 | 160 | 3,4 | 8,3 | 1016,5 | 12,9 | 29,2 | 31,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| Michi23 | 60 | 90 | 160 | 4,0 | 9,5 | 1015,9 | 13,0 | 29,5 | 32,8 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 59 | 88 | 160 | 4,1 | 10,4 | 1015,3 | 13,0 | 29,7 | 32,3 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 59 | 87 | 150 | 3,8 | 10,7 | 1016,0 | 13,0 | 29,3 | 31,7 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 60 | 91 | 160 | 3,9 | 10,1 | 1015,7 | 13,0 | 29,7 | 32,2 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
| Neptun | 60 | 86 | 160 | 3,9 | 9,7 | 1015,6 | 13,2 | 29,5 | 32,3 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| Nikosik | 60 | 90 | 170 | 3,7 | 9,1 | 1016,2 | 13,0 | 29,9 | 32,2 | 10,9 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 57 | 83 | 160 | 3,8 | 9,6 | 1016,0 | 13,4 | 29,0 | 31,6 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pfingstochse | 60 | 87 | 160 | 3,8 | 9,6 | 1015,4 | 13,1 | 29,5 | 32,3 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| Schneegewitter | 60 | 88 | 170 | 3,8 | 10,0 | 1016,0 | 13,0 | 29,5 | 31,7 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 60 | 87 | 160 | 3,8 | 9,6 | 1015,5 | 13,2 | 29,7 | 32,3 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| TwinStulle | 59 | 83 | 160 | 3,6 | 9,7 | 1015,5 | 13,3 | 29,3 | 32,3 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| Weathercow | 58 | 83 | 160 | 3,6 | 9,0 | 1015,5 | 13,3 | 29,0 | 32,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 |
| Weatherdevil | 59 | 85 | 160 | 3,6 | 10,2 | 1016,0 | 13,1 | 29,9 | 31,8 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
Berlin: Dies ist die Wochenendwertung für das Wochenende vom 07.08.2026.
Lade Daten ...
Sommer Jahreszeitenwertung für Berlin, Turniere vom 01.06.2026 bis 31.08.2026
Lade Daten ...
15-Wochen-Wertung für Berlin 01.05.2026 bis 07.08.2026
Lade Daten ...
