Hier werden die Tipps und Beobachtungen des aktuellen Turnieres dargestellt. Notiz: das live-Scoring, welches im Januar 2018 etabliert wurde, ist seit Dezember 2018 wieder abgestellt… Parameter werden also erst gewertet, wenn die finale Beobachtung eingelaufen ist (bei Niederschlag wird somit 06 UTC abgewartet, davor werden weder Beobachtungen noch Punkte eingespielt).
Aktuelles Turnier: Freitag, 16.01.2026
Vorläufige Statistik:| Maß | Punkte |
|
|
149,7 |
|
|
153,1 |
|
|
166,4 |
|
|
122,8 |
|
|
43,6 |
|
|
10,5 |
|
|
141,1 |
|
|
31 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 17.01.2026, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlem | 0 | 0 | 100 | 4,3 | 8,7 | 1025,6 | -0,9 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Potsdam | 0 | 0 | 100 | 4,9 | 9,2 | 1025,1 | -1,4 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Tag 1: Samstag 17.01.2026, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 0 | 0 | 110 | 4,5 | 10,5 | 1024,8 | 0,0 | 2,5 | 3,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Bibertaler | 0 | 0 | 110 | 4,5 | 11,0 | 1024,9 | -0,1 | 2,8 | 3,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 0 | 4 | 130 | 3,7 | 10,7 | 1014,6 | -1,0 | 4,0 | 5,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dustin_Karlshorst | 0 | 0 | 110 | 4,4 | 10,8 | 1024,6 | -0,5 | 2,4 | 3,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 0 | 0 | 110 | 4,4 | 10,0 | 1024,7 | -0,2 | 2,6 | 3,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-ICON-MOS | 0 | 0 | 110 | 4,6 | 11,1 | 1025,3 | -0,1 | 2,5 | 3,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 0 | 0 | 110 | 4,4 | 10,3 | 1024,8 | -0,1 | 2,5 | 3,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 0 | 0 | 110 | 4,4 | 10,3 | 1024,8 | -0,1 | 2,5 | 3,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Freitag | 60 | 80 | 160 | 3,3 | 9,5 | 1018,1 | 1,4 | 8,4 | 8,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| fresh | 0 | 0 | 120 | 4,3 | 10,4 | 1024,6 | -0,2 | 3,2 | 3,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Georg | 0 | 0 | 110 | 4,2 | 10,2 | 1024,9 | -0,3 | 2,8 | 3,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 0 | 0 | 110 | 4,4 | 11,1 | 1024,7 | -0,1 | 2,7 | 3,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| ARD-Wetter | 0 | 0 | 110 | 4,4 | 10,5 | 1025,1 | -0,2 | 2,7 | 3,2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| Deutscher_Wetterdienst | 0 | 0 | 110 | 4,5 | 10,6 | 1025,0 | -0,1 | 2,8 | 3,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 8 | 9 | 110 | 4,3 | 10,4 | 1024,7 | 0,0 | 3,2 | 3,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Max | 25 | 29 | 120 | 4,6 | 11,1 | 1025,3 | 0,6 | 4,2 | 4,5 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Min | 0 | 0 | 110 | 4,1 | 10,0 | 1024,5 | -0,2 | 2,5 | 3,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| Heiko | 5 | 7 | 110 | 4,3 | 10,4 | 1024,6 | 0,0 | 3,3 | 3,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 5 | 5 | 110 | 4,4 | 10,2 | 1024,7 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Johnny_Lauge | 0 | 0 | 110 | 4,4 | 10,3 | 1025,3 | -0,7 | 2,3 | 2,7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Martridini | 9 | 19 | 130 | 4,8 | 12,6 | 1024,2 | -0,6 | 3,0 | 3,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Massivewedge | 0 | 0 | 110 | 4,3 | 10,4 | 1024,7 | -0,1 | 2,6 | 3,5 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| matt_ammon | 0 | 20 | 110 | 4,6 | 12,0 | 1025,6 | 0,4 | 4,4 | 5,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Michi23 | 0 | 0 | 110 | 4,5 | 10,5 | 1025,0 | 0,2 | 3,4 | 4,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 11 | 12 | 120 | 4,1 | 10,4 | 1024,5 | -0,2 | 3,8 | 4,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 25 | 29 | 110 | 4,4 | 10,3 | 1024,5 | 0,6 | 4,2 | 4,5 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 14 | 15 | 110 | 4,1 | 10,5 | 1024,5 | 0,0 | 3,8 | 4,1 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Nikosik | 0 | 0 | 110 | 4,4 | 10,2 | 1025,0 | 0,2 | 3,1 | 3,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 5 | 7 | 110 | 4,3 | 10,6 | 1024,2 | -0,1 | 3,2 | 3,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Pfingstochse | 0 | 0 | 110 | 4,3 | 10,4 | 1024,6 | -0,3 | 2,6 | 3,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Schneegewitter | 0 | 0 | 110 | 4,8 | 11,0 | 1025,5 | -0,3 | 2,5 | 3,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 0 | 0 | 110 | 4,4 | 10,5 | 1025,3 | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| Weathercow | 5 | 6 | 110 | 4,3 | 10,3 | 1024,7 | -0,1 | 3,1 | 3,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Weatherdevil | 8 | 12 | 110 | 4,4 | 10,5 | 1024,5 | -0,1 | 2,6 | 3,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 18.01.2026, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlem | 60 | 56 | 130 | 5,7 | 10,3 | 1027,4 | 0,8 | 4,2 | 5,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Potsdam | 60 | 57 | 110 | 5,6 | 11,6 | 1027,0 | -0,4 | 3,2 | 4,6 | -0,4 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 18.01.2026, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 45 | 65 | 110 | 5,1 | 12,0 | 1027,0 | -0,5 | 3,1 | 3,9 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Bibertaler | 40 | 67 | 110 | 5,2 | 11,4 | 1027,3 | -0,6 | 3,0 | 3,8 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 0 | 4 | 130 | 3,7 | 10,7 | 1014,6 | -1,0 | 4,0 | 5,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dustin_Karlshorst | 60 | 79 | 110 | 5,0 | 11,4 | 1027,7 | -1,2 | 3,2 | 4,0 | -2,4 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 42 | 69 | 110 | 4,9 | 11,3 | 1027,8 | -0,7 | 2,3 | 3,8 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-ICON-MOS | 34 | 57 | 120 | 5,7 | 11,6 | 1027,1 | 0,7 | 3,1 | 4,1 | -1,3 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 42 | 69 | 110 | 5,1 | 10,8 | 1027,7 | -0,1 | 2,6 | 3,8 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 42 | 69 | 110 | 5,1 | 10,8 | 1027,7 | -0,1 | 2,6 | 3,8 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Freitag | 60 | 80 | 160 | 3,3 | 9,5 | 1018,1 | 1,4 | 8,4 | 8,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| fresh | 46 | 72 | 110 | 5,1 | 11,1 | 1027,6 | -0,4 | 3,1 | 4,1 | -2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Georg | 45 | 66 | 110 | 5,0 | 11,2 | 1027,8 | 0,5 | 2,9 | 3,9 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 60 | 83 | 110 | 5,0 | 11,6 | 1027,7 | -0,2 | 2,8 | 4,3 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| ARD-Wetter | 47 | 67 | 110 | 5,1 | 11,2 | 1027,9 | -0,5 | 3,0 | 3,8 | -1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Deutscher_Wetterdienst | 52 | 67 | 110 | 5,3 | 11,4 | 1028,0 | -0,4 | 2,9 | 3,9 | -2,2 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 43 | 69 | 110 | 5,1 | 11,3 | 1027,7 | -0,4 | 3,0 | 3,9 | -2,3 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Max | 49 | 75 | 120 | 5,7 | 11,6 | 1028,0 | 0,7 | 3,6 | 4,4 | -1,3 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Min | 34 | 57 | 110 | 4,7 | 10,8 | 1027,1 | -0,9 | 2,3 | 3,6 | -2,9 | 0,0 | 0,0 |
| Heiko | 43 | 70 | 110 | 5,1 | 11,3 | 1027,7 | -0,6 | 3,0 | 3,8 | -2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 30 | 50 | 110 | 5,2 | 11,3 | 1027,6 | -0,3 | 3,1 | 3,9 | -2,3 | 0,0 | 0,0 |
| Johnny_Lauge | 42 | 64 | 110 | 5,1 | 11,2 | 1028,3 | -0,5 | 3,0 | 3,8 | -1,6 | 0,0 | 0,0 |
| Martridini | 51 | 77 | 110 | 4,6 | 13,8 | 1028,2 | -1,3 | 2,9 | 5,3 | -3,6 | 0,0 | 0,0 |
| Massivewedge | 43 | 69 | 110 | 5,1 | 11,3 | 1027,7 | -0,4 | 3,0 | 3,9 | -2,3 | 0,0 | 0,0 |
| matt_ammon | 60 | 95 | 100 | 5,2 | 10,6 | 1028,6 | -1,6 | 3,6 | 4,2 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Michi23 | 50 | 65 | 110 | 5,0 | 11,0 | 1028,0 | -1,0 | 3,0 | 3,7 | -2,8 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 49 | 75 | 110 | 5,1 | 11,6 | 1027,6 | -0,7 | 3,6 | 4,4 | -2,9 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 44 | 70 | 110 | 4,7 | 11,2 | 1028,0 | -0,8 | 3,0 | 3,6 | -2,6 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 49 | 75 | 110 | 5,1 | 11,3 | 1027,8 | -0,9 | 3,3 | 3,9 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Nikosik | 60 | 71 | 110 | 5,1 | 11,1 | 1028,0 | -0,4 | 2,9 | 3,7 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 46 | 68 | 110 | 5,0 | 11,3 | 1027,0 | -0,5 | 3,3 | 4,2 | -1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Pfingstochse | 45 | 70 | 110 | 5,2 | 11,2 | 1027,7 | -0,6 | 2,8 | 3,9 | -2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Schneegewitter | 60 | 65 | 110 | 5,8 | 12,0 | 1028,3 | 0,3 | 3,0 | 4,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 60 | 80 | 110 | 5,7 | 11,7 | 1027,7 | -0,7 | 3,7 | 4,7 | -2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Weathercow | 45 | 72 | 110 | 5,2 | 11,2 | 1027,7 | -0,4 | 3,1 | 4,1 | -2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Weatherdevil | 43 | 70 | 110 | 5,1 | 11,3 | 1027,7 | -0,7 | 3,2 | 4,0 | -2,3 | 0,0 | 0,0 |
Berlin: Dies ist die Wochenendwertung für das Wochenende vom 16.01.2026.
Lade Daten ...
Winter Jahreszeitenwertung für Berlin, Turniere vom 01.12.2025 bis 28.02.2026
Lade Daten ...
15-Wochen-Wertung für Berlin 03.10.2025 bis 16.01.2026
Lade Daten ...
