Hier werden die Tipps und Beobachtungen des aktuellen Turnieres dargestellt. Notiz: das live-Scoring, welches im Januar 2018 etabliert wurde, ist seit Dezember 2018 wieder abgestellt… Parameter werden also erst gewertet, wenn die finale Beobachtung eingelaufen ist (bei Niederschlag wird somit 06 UTC abgewartet, davor werden weder Beobachtungen noch Punkte eingespielt).
Aktuelles Turnier: Friday, 05.08.2022
Vorläufige Statistik:Maß | Punkte |
|
179,6 |
|
180,2 |
|
182,5 |
|
169,2 |
|
13,3 |
|
2,5 |
|
177,8 |
|
48 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Saturday 06.08.2022, Beobachtungsdaten
Station | N | Sd | dd | ff | fx | Wv | Wn | PPP | TTm | TTn | TTd | RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoenefeld | 0 | 71 | 350 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,7 | 23,8 | 13,1 | 6,5 | -3,0 |
Dahlem | 3 | 73 | 290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1025,6 | 22,6 | 12,5 | 8,3 | -3,0 |
Tag 1: Saturday 06.08.2022, Spieler-Tipps
Benutzername | N | Sd | dd | ff | fx | Wv | Wn | PPP | TTm | TTn | TTd | RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achentaler | 4 | 65 | 310 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1025,1 | 23,3 | 13,0 | 6,6 | -3,0 |
Auftrieb | 4 | 65 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,5 | 23,2 | 12,7 | 6,8 | -3,0 |
Bibertaler | 4 | 60 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1024,9 | 22,8 | 12,6 | 5,7 | -3,0 |
Donnerstag | 4 | 91 | 180 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1013,0 | 37,0 | 17,8 | 12,2 | -3,0 |
Dustin_Karlshorst | 4 | 68 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,5 | 23,6 | 13,1 | 6,2 | -3,0 |
DWD-EZ-MOS | 3 | 66 | 310 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1025,8 | 23,3 | 13,1 | 6,9 | -3,0 |
DWD-ICON-MOS | 4 | 58 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,3 | 22,3 | 12,6 | 7,8 | -3,0 |
DWD-MOS-Mix | 4 | 66 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,7 | 22,9 | 13,0 | 7,2 | -3,0 |
DWD-MOS-MIX-test | 4 | 66 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,4 | 22,9 | 13,1 | 7,5 | -3,0 |
Föhni | 3 | 65 | 310 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1024,8 | 23,9 | 12,9 | 6,2 | -3,0 |
Freitag | 2 | 25 | 290 | 4 | 27 | 8 | 6 | 1013,8 | 28,6 | 20,2 | 17,6 | 0,2 |
fresh | 4 | 68 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,3 | 23,8 | 12,8 | 5,9 | -3,0 |
Georg | 4 | 71 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,4 | 24,0 | 13,0 | 5,3 | -3,0 |
GHOSTofTEMPELHOF | 4 | 69 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,5 | 24,1 | 13,1 | 6,3 | -3,0 |
DahlemOBSer | 4 | 70 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,4 | 23,9 | 13,0 | 6,5 | -3,0 |
Deutscher_Wetterdienst | 4 | 70 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,2 | 23,9 | 13,0 | 6,0 | -3,0 |
FU-Studenten | 4 | 69 | 310 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1025,5 | 23,6 | 12,9 | 6,5 | -3,0 |
MOS | 4 | 66 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,3 | 23,7 | 13,1 | 6,3 | -3,0 |
MOS-Max | 4 | 72 | 310 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1025,8 | 25,4 | 13,3 | 7,8 | -3,0 |
MOS-Min | 3 | 58 | 310 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 22,3 | 12,6 | 4,6 | -3,0 |
MOS-Random | 4 | 70 | 310 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1024,5 | 24,9 | 13,2 | 5,1 | -3,0 |
hailstone | 4 | 72 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,3 | 24,6 | 12,8 | 5,1 | -3,0 |
Heiko | 4 | 67 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,7 | 23,6 | 13,3 | 6,7 | -3,0 |
Hochfirst | 4 | 66 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,4 | 23,2 | 12,9 | 5,0 | -3,0 |
Idlefix | 5 | 66 | 320 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1025,8 | 22,2 | 12,3 | 5,5 | -3,0 |
Johnny_Lauge | 3 | 84 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,4 | 24,2 | 12,4 | 5,4 | -3,0 |
Nimue | 2 | 84 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,3 | 24,0 | 13,3 | 6,4 | -3,0 |
Mammatuscloud | 4 | 66 | 310 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1025,8 | 23,4 | 13,2 | 6,6 | -3,0 |
Martridini | 3 | 66 | 300 | 11 | 25 | 0 | 0 | 1025,6 | 23,6 | 13,6 | 6,5 | -3,0 |
maturz95 | 4 | 62 | 310 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1025,5 | 23,1 | 12,9 | 6,9 | -3,0 |
meteoleipzig | 3 | 81 | 310 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1023,9 | 25,7 | 14,1 | 5,2 | -3,0 |
Michi23 | 3 | 70 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,2 | 24,0 | 13,0 | 5,7 | -3,0 |
MSwr-EZ-MOS | 4 | 65 | 310 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1025,8 | 23,9 | 13,3 | 6,0 | -3,0 |
MSwr-GFS-MOS | 3 | 72 | 310 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 25,4 | 13,3 | 4,6 | -3,0 |
MSwr-MOS-Mix | 3 | 69 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,2 | 24,4 | 13,2 | 5,3 | -3,0 |
Neptun | 4 | 68 | 320 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,3 | 23,8 | 12,9 | 6,0 | -3,0 |
Nikosik | 3 | 70 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,2 | 23,8 | 12,6 | 5,8 | -3,0 |
Petrus | 4 | 69 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,3 | 23,8 | 13,0 | 6,2 | -3,0 |
Pfingstochse | 4 | 69 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,3 | 24,0 | 13,2 | 5,9 | -3,0 |
polarfuchs | 4 | 70 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,7 | 25,2 | 12,7 | 7,0 | -3,0 |
Rumo | 4 | 66 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,0 | 23,5 | 12,9 | 6,6 | -3,0 |
Schmelzi | 3 | 63 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,1 | 23,5 | 13,1 | 6,7 | -3,0 |
Schneegewitter | 3 | 78 | 310 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1025,0 | 24,8 | 13,0 | 5,5 | -3,0 |
Schneehäuschen | 4 | 70 | 310 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1025,0 | 23,8 | 13,0 | 5,8 | -3,0 |
snowthom | 4 | 71 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,8 | 24,4 | 12,9 | 5,0 | -3,0 |
SSW | 3 | 82 | 330 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,1 | 23,3 | 12,8 | 5,8 | -3,0 |
Sven/Titisee-Neustadt | 4 | 65 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,3 | 23,3 | 13,0 | 5,4 | -3,0 |
WB-Berlin | 3 | 68 | 310 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1025,5 | 23,9 | 13,1 | 6,1 | -3,0 |
Weathercow | 4 | 68 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,9 | 24,5 | 13,1 | 7,3 | -3,0 |
Weatherdevil | 4 | 64 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,4 | 23,9 | 13,1 | 7,8 | -3,0 |
wetteregon | 4 | 67 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025,9 | 23,8 | 12,7 | 7,5 | -3,0 |
Tag 2: Sunday 07.08.2022, Beobachtungsdaten
Station | N | Sd | dd | ff | fx | Wv | Wn | PPP | TTm | TTn | TTd | RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoenefeld | 0 | 79 | 360 | 6 | -- | 0 | 0 | 1024,7 | 26,0 | 9,1 | 4,8 | -- |
Dahlem | 4 | 85 | 250 | 2 | -- | 0 | 0 | 1024,4 | 24,4 | 9,8 | 6,4 | -- |
Tag 2: Sunday 07.08.2022, Spieler-Tipps
Benutzername | N | Sd | dd | ff | fx | Wv | Wn | PPP | TTm | TTn | TTd | RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achentaler | 4 | 66 | 310 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,1 | 24,9 | 10,9 | 6,7 | -3,0 |
Auftrieb | 4 | 70 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,3 | 24,5 | 10,5 | 7,0 | -3,0 |
Bibertaler | 4 | 63 | 310 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,0 | 24,0 | 10,8 | 5,9 | -3,0 |
Donnerstag | 4 | 91 | 180 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1013,0 | 37,0 | 17,8 | 12,2 | -3,0 |
Dustin_Karlshorst | 3 | 80 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,1 | 24,9 | 10,9 | 6,6 | -3,0 |
DWD-EZ-MOS | 4 | 70 | 310 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,3 | 24,7 | 10,8 | 7,5 | -3,0 |
DWD-ICON-MOS | 4 | 60 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,3 | 23,8 | 10,4 | 7,7 | -3,0 |
DWD-MOS-Mix | 4 | 68 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,3 | 24,3 | 10,7 | 7,5 | -3,0 |
DWD-MOS-MIX-test | 4 | 68 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,3 | 24,3 | 10,7 | 7,5 | -3,0 |
Föhni | 4 | 66 | 340 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1023,7 | 25,0 | 10,9 | 6,5 | -3,0 |
Freitag | 2 | 25 | 290 | 4 | 27 | 8 | 6 | 1013,8 | 28,6 | 20,2 | 17,6 | 0,2 |
fresh | 4 | 70 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 25,2 | 10,7 | 6,1 | -3,0 |
Georg | 5 | 70 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1023,9 | 25,0 | 10,3 | 5,9 | -3,0 |
GHOSTofTEMPELHOF | 5 | 66 | 320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 25,1 | 10,9 | 6,6 | -3,0 |
DahlemOBSer | 4 | 69 | 320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 24,7 | 10,8 | 6,8 | -3,0 |
Deutscher_Wetterdienst | 4 | 73 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,4 | 24,9 | 10,7 | 6,2 | -3,0 |
FU-Studenten | 4 | 70 | 310 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,3 | 24,6 | 11,0 | 6,7 | -3,0 |
MOS | 4 | 68 | 310 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,0 | 24,8 | 11,0 | 6,6 | -3,0 |
MOS-Max | 5 | 71 | 340 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,3 | 26,1 | 11,4 | 7,7 | -3,0 |
MOS-Min | 4 | 60 | 290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1023,1 | 23,8 | 10,4 | 5,3 | -3,0 |
MOS-Random | 5 | 66 | 310 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 24,3 | 10,8 | 6,0 | -3,0 |
hailstone | 5 | 75 | 290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1023,5 | 26,8 | 10,9 | 6,4 | 0,0 |
Heiko | 4 | 67 | 320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1023,8 | 24,7 | 10,8 | 6,7 | -3,0 |
Hochfirst | 4 | 67 | 330 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,1 | 24,2 | 10,6 | 6,8 | -3,0 |
Idlefix | 3 | 77 | 320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,7 | 24,6 | 11,1 | 5,5 | -3,0 |
Johnny_Lauge | 6 | 72 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 24,6 | 10,2 | 5,4 | -3,0 |
Nimue | 4 | 75 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 25,0 | 10,9 | 7,0 | -3,0 |
Mammatuscloud | 5 | 68 | 290 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 24,5 | 10,9 | 6,8 | -3,0 |
Martridini | 5 | 76 | 330 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 24,9 | 10,9 | 7,0 | -3,0 |
maturz95 | 5 | 64 | 290 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 24,2 | 10,8 | 7,0 | -3,0 |
meteoleipzig | 5 | 73 | 350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1023,5 | 25,9 | 12,3 | 6,1 | -3,0 |
Michi23 | 4 | 70 | 310 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,8 | 24,6 | 11,6 | 5,9 | -3,0 |
MSwr-EZ-MOS | 5 | 68 | 290 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,1 | 24,7 | 11,2 | 6,2 | -3,0 |
MSwr-GFS-MOS | 4 | 71 | 340 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1023,1 | 26,1 | 11,4 | 5,3 | -3,0 |
MSwr-MOS-Mix | 4 | 69 | 310 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1023,9 | 25,4 | 11,2 | 5,7 | -3,0 |
Neptun | 4 | 69 | 330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,3 | 25,3 | 10,7 | 5,9 | -3,0 |
Nikosik | 4 | 65 | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,0 | 24,8 | 10,8 | 6,2 | -3,0 |
Petrus | 4 | 69 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,1 | 24,8 | 10,8 | 6,5 | -3,0 |
Pfingstochse | 4 | 72 | 310 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 25,1 | 10,9 | 5,9 | -3,0 |
polarfuchs | 4 | 70 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,3 | 24,4 | 11,0 | 7,2 | -3,0 |
Rumo | 4 | 66 | 320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,1 | 24,6 | 11,0 | 6,9 | -3,0 |
Schmelzi | 5 | 61 | 340 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,0 | 25,0 | 10,7 | 6,8 | -3,0 |
Schneegewitter | 5 | 75 | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,5 | 25,7 | 10,5 | 6,0 | -3,0 |
Schneehäuschen | 5 | 70 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 24,7 | 9,9 | 5,8 | -3,0 |
snowthom | 5 | 69 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1023,9 | 25,4 | 10,4 | 5,7 | -3,0 |
SSW | 5 | 72 | 350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1023,9 | 24,3 | 10,9 | 5,2 | -3,0 |
Sven/Titisee-Neustadt | 4 | 68 | 320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,2 | 24,3 | 10,5 | 6,4 | -3,0 |
WB-Berlin | 4 | 70 | 310 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,1 | 25,0 | 11,0 | 6,6 | -3,0 |
Weathercow | 4 | 70 | 330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,5 | 24,6 | 11,0 | 7,6 | -3,0 |
Weatherdevil | 5 | 62 | 320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024,1 | 25,0 | 11,0 | 7,9 | -3,0 |
wetteregon | 4 | 69 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1024,1 | 24,2 | 10,7 | 7,5 | -3,0 |
Berlin: Dies ist die Wochenendwertung für das Wochenende vom 05.08.2022.
Lade Daten ...
Sommer Jahreszeitenwertung für Berlin, Turniere vom 01.06.2022 bis 31.08.2022
Lade Daten ...
15-Wochen-Wertung für Berlin 29.04.2022 bis 05.08.2022
Lade Daten ...