Hier werden die Tipps und Beobachtungen des aktuellen Turnieres dargestellt. Notiz: das live-Scoring, welches im Januar 2018 etabliert wurde, ist seit Dezember 2018 wieder abgestellt… Parameter werden also erst gewertet, wenn die finale Beobachtung eingelaufen ist (bei Niederschlag wird somit 06 UTC abgewartet, davor werden weder Beobachtungen noch Punkte eingespielt).
Aktuelles Turnier: Freitag, 01.05.2026
Vorläufige Statistik:| Maß | Punkte |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
N/A |
|
|
30 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 02.05.2026, Beobachtungsdaten
Im Moment sind leider keine Beobachtungen vorhanden.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Tag 1: Samstag 02.05.2026, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 60 | 100 | 200 | 4,0 | 10,7 | 1019,6 | 7,1 | 25,3 | 28,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| Bibertaler | 60 | 96 | 200 | 4,0 | 11,0 | 1020,0 | 8,1 | 27,0 | 28,9 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 60 | 94 | 330 | 2,0 | 8,0 | 1031,1 | 2,0 | 17,3 | 19,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Dustin_Karlshorst | 60 | 97 | 190 | 4,1 | 10,5 | 1020,1 | 7,4 | 25,9 | 28,2 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 59 | 100 | 190 | 4,4 | 10,5 | 1020,3 | 7,6 | 25,7 | 28,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-ICON-MOS | 60 | 100 | 200 | 4,1 | 10,3 | 1020,0 | 5,8 | 26,2 | 29,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 60 | 100 | 200 | 4,1 | 10,3 | 1020,3 | 6,9 | 25,8 | 28,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 60 | 100 | 190 | 4,1 | 10,3 | 1020,2 | 7,3 | 25,8 | 28,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| Freitag | 60 | 98 | 340 | 2,4 | 3,0 | 1028,4 | 5,5 | 20,5 | 23,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Georg | 60 | 96 | 190 | 4,3 | 10,8 | 1020,2 | 5,9 | 26,0 | 28,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 60 | 96 | 200 | 4,1 | 10,9 | 1020,2 | 5,5 | 25,4 | 29,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| ARD-Wetter | 60 | 95 | 190 | 4,1 | 10,7 | 1020,4 | 7,3 | 26,1 | 28,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| Deutscher_Wetterdienst | 60 | 97 | 190 | 4,2 | 10,7 | 1020,3 | 7,0 | 26,1 | 27,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 60 | 99 | 190 | 4,2 | 10,6 | 1020,2 | 7,0 | 25,8 | 28,1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Max | 60 | 100 | 200 | 4,4 | 10,9 | 1020,3 | 7,6 | 26,2 | 29,4 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Min | 59 | 98 | 180 | 4,1 | 10,3 | 1020,0 | 5,8 | 25,0 | 27,1 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| Heiko | 60 | 100 | 190 | 4,1 | 10,5 | 1020,3 | 7,3 | 25,8 | 28,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 60 | 96 | 190 | 4,2 | 10,6 | 1020,3 | 7,0 | 25,8 | 28,1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| jochen | 50 | 91 | 340 | 2,6 | 10,2 | 1032,2 | -0,6 | 18,2 | 20,9 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Johnny_Lauge | 60 | 94 | 190 | 4,3 | 10,6 | 1020,4 | 6,6 | 25,8 | 27,6 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| Massivewedge | 60 | 99 | 200 | 4,1 | 10,3 | 1020,1 | 6,7 | 25,9 | 28,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| meteoleipzig | 60 | 97 | 180 | 4,3 | 11,9 | 1020,5 | 9,6 | 24,1 | 26,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| Michi23 | 60 | 96 | 190 | 4,0 | 10,5 | 1020,0 | 7,4 | 26,0 | 27,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 60 | 98 | 190 | 4,1 | 10,9 | 1020,3 | 7,1 | 26,0 | 27,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 60 | 98 | 180 | 4,1 | 10,6 | 1020,2 | 7,5 | 25,0 | 27,1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 60 | 98 | 190 | 4,1 | 10,9 | 1020,3 | 7,2 | 25,9 | 27,5 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| Nikosik | 60 | 95 | 190 | 4,0 | 10,5 | 1020,7 | 7,2 | 25,4 | 27,4 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 60 | 97 | 200 | 3,9 | 10,3 | 1021,4 | 6,5 | 25,0 | 27,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| Pfingstochse | 60 | 97 | 190 | 4,2 | 10,8 | 1020,3 | 7,0 | 26,4 | 28,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Schneegewitter | 60 | 98 | 200 | 4,5 | 10,8 | 1020,5 | 6,5 | 26,0 | 28,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 60 | 95 | 190 | 4,1 | 10,7 | 1020,1 | 6,8 | 26,0 | 28,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| Weathercow | 60 | 98 | 190 | 4,1 | 10,9 | 1020,3 | 7,2 | 25,9 | 27,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| Weatherdevil | 60 | 98 | 190 | 4,1 | 10,3 | 1020,3 | 7,2 | 25,8 | 28,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 03.05.2026, Beobachtungsdaten
Im Moment sind leider keine Beobachtungen vorhanden.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Tag 2: Sonntag 03.05.2026, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 53 | 78 | 210 | 3,8 | 11,4 | 1011,3 | 10,6 | 26,7 | 28,9 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bibertaler | 59 | 75 | 210 | 4,0 | 10,5 | 1011,8 | 10,5 | 28,3 | 30,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 60 | 94 | 330 | 2,0 | 8,0 | 1031,1 | 2,0 | 17,3 | 19,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Dustin_Karlshorst | 55 | 77 | 210 | 4,1 | 10,2 | 1011,7 | 10,8 | 27,5 | 29,2 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 55 | 81 | 210 | 3,9 | 10,3 | 1011,8 | 11,2 | 27,6 | 29,9 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-ICON-MOS | 54 | 80 | 210 | 3,9 | 9,8 | 1011,7 | 10,5 | 27,0 | 29,5 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 56 | 81 | 210 | 3,9 | 10,3 | 1011,7 | 11,1 | 27,5 | 29,8 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 54 | 81 | 210 | 4,1 | 10,0 | 1011,7 | 11,0 | 27,3 | 29,4 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Freitag | 60 | 98 | 340 | 2,4 | 3,0 | 1028,4 | 5,5 | 20,5 | 23,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Georg | 54 | 77 | 210 | 4,4 | 11,0 | 1011,6 | 10,4 | 27,9 | 29,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 55 | 85 | 210 | 3,9 | 10,7 | 1011,4 | 10,5 | 28,0 | 30,2 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
| ARD-Wetter | 55 | 76 | 210 | 4,1 | 10,5 | 1011,8 | 10,6 | 27,6 | 29,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Deutscher_Wetterdienst | 51 | 77 | 210 | 4,2 | 11,0 | 1011,7 | 10,6 | 27,6 | 29,3 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 53 | 75 | 210 | 4,1 | 10,6 | 1011,8 | 10,8 | 27,3 | 29,0 | 6,6 | 0,0 | 0,1 |
| MOS-Max | 56 | 81 | 220 | 4,4 | 12,2 | 1012,1 | 11,2 | 28,5 | 29,9 | 9,1 | 0,1 | 0,7 |
| MOS-Min | 42 | 60 | 210 | 3,9 | 9,8 | 1011,6 | 10,4 | 25,2 | 26,7 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Heiko | 54 | 77 | 210 | 4,1 | 10,5 | 1011,8 | 10,7 | 27,5 | 29,3 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 53 | 80 | 210 | 4,1 | 10,5 | 1011,7 | 10,8 | 27,3 | 29,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
| jochen | 60 | 98 | 310 | 3,2 | 9,6 | 1029,3 | 3,2 | 22,3 | 23,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Johnny_Lauge | 46 | 76 | 210 | 4,0 | 10,6 | 1011,8 | 10,4 | 27,0 | 29,6 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
| Massivewedge | 60 | 80 | 220 | 4,1 | 10,7 | 1011,5 | 10,8 | 26,5 | 28,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 |
| meteoleipzig | 43 | 68 | 220 | 4,8 | 13,5 | 1011,8 | 11,6 | 25,5 | 27,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| Michi23 | 40 | 70 | 210 | 4,0 | 11,0 | 1011,5 | 10,5 | 27,5 | 29,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 56 | 77 | 210 | 3,9 | 10,2 | 1011,6 | 10,4 | 28,5 | 29,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 42 | 60 | 220 | 4,4 | 12,2 | 1012,1 | 10,6 | 25,2 | 26,7 | 9,1 | 0,1 | 0,7 |
| MSwr-MOS-Mix | 53 | 73 | 210 | 4,4 | 10,9 | 1011,8 | 10,7 | 27,8 | 28,7 | 7,2 | 0,0 | 0,1 |
| Nikosik | 60 | 76 | 210 | 4,2 | 10,3 | 1011,9 | 10,8 | 27,6 | 29,3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 54 | 79 | 220 | 4,0 | 10,3 | 1013,7 | 9,9 | 26,6 | 28,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
| Pfingstochse | 55 | 79 | 210 | 4,1 | 10,6 | 1011,7 | 10,8 | 28,0 | 29,6 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
| Schneegewitter | 57 | 82 | 220 | 4,6 | 11,3 | 1012,0 | 10,5 | 27,3 | 29,3 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 60 | 83 | 210 | 3,9 | 10,4 | 1011,6 | 10,7 | 27,8 | 29,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| Weathercow | 54 | 75 | 210 | 4,2 | 10,7 | 1011,7 | 10,6 | 28,0 | 29,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
| Weatherdevil | 56 | 81 | 210 | 4,4 | 10,2 | 1011,7 | 10,6 | 27,8 | 29,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
Berlin: Dies ist die Wochenendwertung für das Wochenende vom 01.05.2026.
Lade Daten ...
Frühling Jahreszeitenwertung für Berlin, Turniere vom 01.03.2026 bis 31.05.2026
Lade Daten ...
15-Wochen-Wertung für Berlin 16.01.2026 bis 01.05.2026
Lade Daten ...
