Hier werden die Tipps und Beobachtungen des aktuellen Turnieres dargestellt. Notiz: das live-Scoring, welches im Januar 2018 etabliert wurde, ist seit Dezember 2018 wieder abgestellt… Parameter werden also erst gewertet, wenn die finale Beobachtung eingelaufen ist (bei Niederschlag wird somit 06 UTC abgewartet, davor werden weder Beobachtungen noch Punkte eingespielt).
Aktuelles Turnier: Freitag, 09.01.2026
Vorläufige Statistik:| Maß | Punkte |
|
|
133,8 |
|
|
132,2 |
|
|
159,7 |
|
|
106,0 |
|
|
53,7 |
|
|
11,5 |
|
|
124,1 |
|
|
30 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 10.01.2026, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlem | 60 | 64 | 310 | 1,8 | 13,4 | 1011,7 | -6,7 | -3,0 | -1,8 | -8,6 | 0,0 | 0,0 |
| Potsdam | 51 | 59 | 330 | 2,0 | 16,3 | 1011,9 | -7,1 | -3,5 | -3,3 | -10,2 | 0,0 | 0,0 |
Tag 1: Samstag 10.01.2026, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 17 | 15 | 50 | 3,5 | 15,7 | 1010,9 | -7,8 | -5,8 | -4,9 | -9,9 | 0,2 | 0,6 |
| Bibertaler | 30 | 25 | 50 | 3,6 | 15,0 | 1010,4 | -8,9 | -6,2 | -4,8 | -10,0 | 0,3 | 0,8 |
| Donnerstag | 0 | 6 | 130 | 3,0 | 11,2 | 1009,6 | -10,8 | -4,8 | -4,2 | -8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dustin_Karlshorst | 35 | 25 | 50 | 3,6 | 15,0 | 1011,1 | -8,0 | -5,6 | -4,8 | -8,1 | 0,4 | 1,0 |
| DWD-EZ-MOS | 21 | 13 | 50 | 3,3 | 15,4 | 1011,0 | -8,3 | -5,6 | -4,7 | -9,2 | 0,2 | 0,6 |
| DWD-ICON-MOS | 22 | 21 | 50 | 4,4 | 14,7 | 1009,8 | -7,3 | -4,8 | -4,3 | -10,2 | 0,2 | 1,4 |
| DWD-MOS-Mix | 20 | 17 | 50 | 3,6 | 15,7 | 1010,6 | -7,8 | -5,4 | -4,7 | -9,4 | 0,2 | 0,8 |
| DWD-MOS-MIX-test | 20 | 17 | 50 | 3,6 | 15,7 | 1010,6 | -7,8 | -5,4 | -4,7 | -9,4 | 0,2 | 0,8 |
| Freitag | 0 | 0 | 90 | 7,6 | 14,9 | 1000,3 | -6,8 | -5,0 | -4,2 | -7,6 | 0,5 | 1,7 |
| Georg | 24 | 20 | 40 | 3,3 | 14,0 | 1010,9 | -7,7 | -5,2 | -4,3 | -8,6 | 0,1 | 0,3 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 20 | 19 | 50 | 3,6 | 15,7 | 1010,8 | -7,9 | -5,4 | -4,7 | -9,0 | 0,3 | 0,5 |
| ARD-Wetter | 39 | 24 | 30 | 3,3 | 14,5 | 1010,6 | -8,1 | -5,6 | -4,3 | -9,1 | 0,2 | 0,6 |
| Deutscher_Wetterdienst | 35 | 32 | 40 | 3,6 | 14,4 | 1010,8 | -7,7 | -5,1 | -4,2 | -8,8 | 0,2 | 0,5 |
| MOS | 16 | 15 | 50 | 3,6 | 14,3 | 1010,8 | -7,8 | -5,4 | -4,6 | -8,8 | 0,2 | 0,7 |
| MOS-Max | 22 | 21 | 50 | 4,4 | 15,7 | 1011,5 | -6,8 | -4,8 | -4,2 | -8,0 | 0,2 | 1,4 |
| MOS-Min | 10 | 10 | 50 | 3,1 | 12,8 | 1009,8 | -8,5 | -5,9 | -4,9 | -10,2 | 0,2 | 0,5 |
| Heiko | 16 | 15 | 50 | 3,5 | 14,0 | 1010,8 | -7,8 | -5,5 | -4,6 | -8,5 | 0,2 | 0,6 |
| Hochfirst | 45 | 50 | 50 | 4,2 | 14,9 | 1011,0 | -8,7 | -7,5 | -5,5 | -11,0 | 0,1 | 0,1 |
| Johnny_Lauge | 42 | 28 | 20 | 3,0 | 13,5 | 1010,6 | -7,6 | -5,0 | -3,2 | -8,8 | 0,2 | 0,5 |
| Martridini | 18 | 18 | 40 | 3,5 | 14,6 | 1010,7 | -8,1 | -6,1 | -4,8 | -8,6 | 0,4 | 1,1 |
| Massivewedge | 26 | 20 | 50 | 3,6 | 14,6 | 1010,8 | -7,8 | -5,4 | -4,6 | -8,8 | 0,2 | 0,8 |
| matt_ammon | 21 | 18 | 50 | 3,6 | 16,3 | 1011,0 | -7,4 | -4,9 | -4,0 | -8,0 | 0,2 | 0,7 |
| Michi23 | 30 | 40 | 50 | 4,0 | 13,5 | 1011,0 | -7,5 | -5,2 | -4,4 | -8,0 | 0,2 | 0,6 |
| MSwr-EZ-MOS | 13 | 10 | 50 | 3,1 | 13,7 | 1010,9 | -8,5 | -5,9 | -4,9 | -8,1 | 0,2 | 0,5 |
| MSwr-GFS-MOS | 12 | 16 | 50 | 4,0 | 12,8 | 1011,5 | -6,8 | -5,3 | -4,2 | -8,0 | 0,2 | 0,6 |
| MSwr-MOS-Mix | 10 | 11 | 50 | 3,4 | 13,5 | 1011,1 | -8,1 | -5,7 | -4,6 | -8,0 | 0,2 | 0,5 |
| Nikosik | 45 | 18 | 30 | 3,3 | 15,0 | 1010,7 | -7,8 | -5,5 | -4,9 | -8,5 | 0,2 | 0,6 |
| Petrus | 23 | 20 | 50 | 3,8 | 14,6 | 1010,4 | -7,9 | -5,5 | -4,5 | -8,9 | 0,2 | 0,7 |
| Pfingstochse | 22 | 20 | 50 | 3,6 | 15,2 | 1010,8 | -8,1 | -5,5 | -4,5 | -10,0 | 0,2 | 0,4 |
| Schneegewitter | 53 | 35 | 30 | 3,3 | 14,5 | 1010,7 | -7,5 | -4,5 | -3,7 | -8,5 | 0,2 | 0,5 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 25 | 23 | 50 | 4,4 | 15,7 | 1011,1 | -8,0 | -6,0 | -5,0 | -10,0 | 0,2 | 0,6 |
| Weathercow | 19 | 17 | 50 | 4,0 | 14,4 | 1010,2 | -7,8 | -5,2 | -4,5 | -9,4 | 0,2 | 0,9 |
| Weatherdevil | 20 | 16 | 50 | 3,7 | 15,2 | 1011,1 | -7,8 | -5,0 | -4,2 | -9,0 | 0,2 | 0,5 |
Tag 2: Sonntag 11.01.2026, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlem | 60 | 96 | 290 | 5,0 | 11,7 | 1022,5 | -7,2 | -3,3 | -2,8 | -7,5 | 0,0 | 0,0 |
| Potsdam | 60 | 67 | 270 | 6,8 | 10,8 | 1023,0 | -9,2 | -4,4 | -3,9 | -8,0 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 11.01.2026, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 60 | 75 | 290 | 4,5 | 11,3 | 1024,4 | -7,6 | -4,1 | -3,5 | -7,4 | 0,0 | 0,0 |
| Bibertaler | 55 | 65 | 290 | 4,7 | 10,5 | 1023,7 | -7,8 | -5,2 | -4,1 | -8,9 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 0 | 6 | 130 | 3,0 | 11,2 | 1009,6 | -10,8 | -4,8 | -4,2 | -8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dustin_Karlshorst | 50 | 72 | 300 | 4,6 | 10,7 | 1024,3 | -7,5 | -4,6 | -3,7 | -7,5 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 41 | 56 | 290 | 4,4 | 9,3 | 1024,5 | -7,3 | -4,7 | -3,9 | -7,4 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-ICON-MOS | 42 | 71 | 310 | 4,9 | 10,3 | 1024,3 | -7,1 | -3,9 | -2,9 | -8,2 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 44 | 65 | 290 | 4,6 | 9,5 | 1024,5 | -7,2 | -4,4 | -3,5 | -7,7 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 44 | 65 | 290 | 4,6 | 9,5 | 1024,5 | -7,2 | -4,4 | -3,5 | -7,7 | 0,0 | 0,0 |
| Freitag | 0 | 0 | 90 | 7,6 | 14,9 | 1000,3 | -6,8 | -5,0 | -4,2 | -7,6 | 0,5 | 1,7 |
| Georg | 60 | 77 | 290 | 4,7 | 10,5 | 1024,4 | -7,4 | -4,8 | -3,8 | -7,8 | 0,0 | 0,0 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 60 | 70 | 290 | 4,6 | 11,1 | 1024,4 | -7,7 | -4,2 | -3,3 | -7,7 | 0,0 | 0,0 |
| ARD-Wetter | 58 | 76 | 300 | 4,7 | 10,3 | 1022,9 | -8,2 | -4,7 | -3,9 | -7,9 | 0,0 | 0,0 |
| Deutscher_Wetterdienst | 60 | 76 | 300 | 4,6 | 10,3 | 1023,9 | -7,8 | -4,4 | -3,6 | -7,4 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 39 | 60 | 290 | 4,6 | 10,3 | 1024,4 | -7,2 | -4,8 | -4,0 | -7,6 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Max | 44 | 71 | 310 | 4,9 | 11,2 | 1024,5 | -7,0 | -3,9 | -2,9 | -7,0 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Min | 34 | 55 | 290 | 4,3 | 9,3 | 1024,2 | -7,6 | -6,0 | -5,3 | -8,2 | 0,0 | 0,0 |
| Heiko | 39 | 60 | 290 | 4,6 | 10,3 | 1024,4 | -7,3 | -4,8 | -4,1 | -7,6 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 60 | 75 | 290 | 4,9 | 10,5 | 1024,5 | -9,0 | -5,5 | -4,5 | -9,5 | 0,0 | 0,0 |
| Johnny_Lauge | 60 | 80 | 300 | 4,6 | 10,0 | 1023,0 | -8,2 | -4,2 | -3,6 | -7,5 | 0,0 | 0,0 |
| Martridini | 36 | 66 | 280 | 4,5 | 10,6 | 1024,7 | -7,7 | -5,6 | -4,6 | -7,9 | 0,0 | 0,0 |
| Massivewedge | 60 | 70 | 290 | 4,6 | 10,3 | 1024,4 | -7,0 | -4,8 | -4,0 | -7,6 | 0,0 | 0,0 |
| matt_ammon | 56 | 70 | 290 | 5,0 | 11,5 | 1024,3 | -8,2 | -4,8 | -3,2 | -8,4 | 0,0 | 0,0 |
| Michi23 | 60 | 75 | 300 | 4,5 | 10,5 | 1024,3 | -7,3 | -4,5 | -4,0 | -7,5 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 38 | 56 | 290 | 4,9 | 11,2 | 1024,2 | -7,0 | -6,0 | -5,3 | -7,6 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 34 | 55 | 300 | 4,3 | 10,2 | 1024,5 | -7,6 | -4,5 | -3,8 | -7,5 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 37 | 56 | 290 | 4,6 | 11,2 | 1024,4 | -7,3 | -5,2 | -4,5 | -7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nikosik | 60 | 82 | 300 | 4,9 | 10,5 | 1022,0 | -8,5 | -4,7 | -4,1 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 46 | 63 | 290 | 4,7 | 10,6 | 1022,7 | -7,7 | -4,7 | -3,9 | -7,7 | 0,0 | 0,1 |
| Pfingstochse | 60 | 82 | 290 | 4,7 | 10,0 | 1024,4 | -9,0 | -5,2 | -4,3 | -7,8 | 0,0 | 0,0 |
| Schneegewitter | 60 | 70 | 300 | 4,5 | 10,5 | 1023,0 | -7,0 | -3,5 | -2,5 | -6,8 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 40 | 60 | 290 | 4,6 | 10,3 | 1024,4 | -7,6 | -5,3 | -4,3 | -7,7 | 0,0 | 0,0 |
| Weathercow | 40 | 68 | 300 | 4,9 | 10,8 | 1024,3 | -7,0 | -4,8 | -3,9 | -7,9 | 0,0 | 0,0 |
| Weatherdevil | 39 | 56 | 290 | 4,6 | 10,3 | 1024,4 | -6,8 | -3,9 | -3,1 | -7,7 | 0,0 | 0,0 |
Berlin: Dies ist die Wochenendwertung für das Wochenende vom 09.01.2026.
Lade Daten ...
Winter Jahreszeitenwertung für Berlin, Turniere vom 01.12.2025 bis 28.02.2026
Lade Daten ...
15-Wochen-Wertung für Berlin 26.09.2025 bis 09.01.2026
Lade Daten ...
