Hier werden die Tipps und Beobachtungen des aktuellen Turnieres dargestellt. Notiz: das live-Scoring, welches im Januar 2018 etabliert wurde, ist seit Dezember 2018 wieder abgestellt… Parameter werden also erst gewertet, wenn die finale Beobachtung eingelaufen ist (bei Niederschlag wird somit 06 UTC abgewartet, davor werden weder Beobachtungen noch Punkte eingespielt).
Aktuelles Turnier: Freitag, 30.01.2026
Vorläufige Statistik:| Maß | Punkte |
|
|
167,6 |
|
|
169,4 |
|
|
184,6 |
|
|
115,1 |
|
|
69,5 |
|
|
14,8 |
|
|
156,1 |
|
|
29 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 31.01.2026, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlem | 0 | 0 | 80 | 4,5 | 11,4 | 1011,9 | -3,6 | -5,2 | -3,6 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
| Potsdam | 0 | 0 | 90 | 5,2 | 13,2 | 1011,2 | -3,6 | -4,5 | -3,6 | -6,8 | 0,0 | 0,0 |
Tag 1: Samstag 31.01.2026, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 0 | 0 | 90 | 5,5 | 11,9 | 1010,9 | -2,7 | -4,1 | -2,5 | -6,3 | 0,0 | 0,0 |
| Bibertaler | 0 | 0 | 90 | 5,5 | 12,0 | 1011,0 | -3,0 | -4,0 | -3,0 | -7,2 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 0 | 0 | 70 | 4,6 | 11,2 | 1004,0 | -1,2 | -1,2 | -1,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dustin_Karlshorst | 0 | 0 | 90 | 5,4 | 11,7 | 1011,0 | -4,0 | -4,5 | -3,8 | -6,3 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 0 | 0 | 90 | 5,4 | 11,6 | 1010,8 | -3,0 | -4,3 | -2,6 | -6,2 | 0,1 | 0,0 |
| DWD-ICON-MOS | 0 | 0 | 100 | 5,4 | 11,1 | 1011,0 | -2,5 | -2,1 | -1,5 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 0 | 0 | 90 | 5,4 | 11,3 | 1010,8 | -2,8 | -3,5 | -2,3 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 0 | 0 | 90 | 5,4 | 11,3 | 1010,8 | -2,8 | -3,5 | -2,3 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Freitag | 0 | 0 | 90 | 5,0 | 12,0 | 1005,7 | -3,9 | -2,2 | -1,5 | -3,8 | 0,0 | 0,3 |
| Georg | 0 | 0 | 90 | 5,4 | 11,7 | 1011,5 | -3,9 | -4,1 | -3,6 | -7,6 | 0,0 | 0,0 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 0 | 0 | 90 | 5,2 | 11,7 | 1011,1 | -2,7 | -3,3 | -2,3 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |
| ARD-Wetter | 0 | 0 | 90 | 5,5 | 11,8 | 1011,3 | -3,5 | -4,1 | -3,4 | -6,9 | 0,0 | 0,0 |
| Deutscher_Wetterdienst | 0 | 0 | 90 | 5,3 | 11,4 | 1011,6 | -3,6 | -3,6 | -3,0 | -6,9 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 3 | 4 | 90 | 5,4 | 11,6 | 1011,1 | -3,2 | -3,6 | -2,4 | -6,4 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Max | 13 | 14 | 100 | 5,4 | 11,8 | 1012,4 | -2,5 | -2,1 | -1,5 | -5,8 | 0,1 | 0,1 |
| MOS-Min | 0 | 0 | 90 | 5,1 | 11,1 | 1010,6 | -4,2 | -4,5 | -2,7 | -7,7 | 0,0 | 0,0 |
| Heiko | 0 | 0 | 90 | 5,4 | 11,6 | 1011,0 | -3,3 | -3,5 | -2,5 | -6,3 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 0 | 0 | 90 | 5,3 | 11,6 | 1011,2 | -3,2 | -3,6 | -3,2 | -6,4 | 0,0 | 0,0 |
| Johnny_Lauge | 0 | 0 | 90 | 5,4 | 11,7 | 1011,4 | -3,7 | -4,1 | -3,5 | -6,6 | 0,0 | 0,0 |
| Martridini | 9 | 7 | 80 | 5,7 | 12,9 | 1011,0 | -2,9 | -3,9 | -3,1 | -7,2 | 0,1 | 0,4 |
| Massivewedge | 3 | 5 | 90 | 5,4 | 11,8 | 1011,0 | -3,0 | -3,7 | -2,5 | -6,4 | 0,0 | 0,0 |
| Michi23 | 0 | 0 | 90 | 5,0 | 11,5 | 1011,7 | -3,5 | -3,8 | -3,0 | -7,1 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 2 | 2 | 90 | 5,4 | 11,8 | 1010,6 | -3,3 | -4,5 | -2,7 | -6,2 | 0,0 | 0,1 |
| MSwr-GFS-MOS | 13 | 14 | 90 | 5,1 | 11,8 | 1012,4 | -4,2 | -3,0 | -2,6 | -7,7 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 5 | 6 | 90 | 5,4 | 11,8 | 1011,1 | -3,6 | -4,1 | -2,6 | -6,7 | 0,0 | 0,0 |
| Nikosik | 0 | 0 | 90 | 5,5 | 11,8 | 1011,5 | -3,9 | -4,3 | -3,7 | -6,8 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 1 | 2 | 90 | 5,3 | 11,7 | 1010,7 | -3,2 | -3,6 | -2,7 | -6,3 | 0,0 | 0,0 |
| Pfingstochse | 0 | 0 | 90 | 5,5 | 11,6 | 1010,8 | -4,0 | -3,6 | -3,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schneegewitter | 0 | 0 | 90 | 5,5 | 11,2 | 1012,3 | -3,3 | -3,5 | -3,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 0 | 0 | 90 | 5,4 | 11,8 | 1010,9 | -3,4 | -3,8 | -3,4 | -6,5 | 0,0 | 0,0 |
| Weathercow | 0 | 0 | 100 | 5,4 | 11,2 | 1010,9 | -2,7 | -2,5 | -1,8 | -5,9 | 0,0 | 0,0 |
| Weatherdevil | 0 | 6 | 90 | 5,4 | 11,7 | 1010,9 | -3,0 | -4,1 | -2,3 | -6,9 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 01.02.2026, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlem | 0 | 0 | 100 | 5,1 | 10,5 | 1016,7 | -7,3 | -7,2 | -5,9 | -10,6 | 0,0 | 0,0 |
| Potsdam | 0 | 0 | 100 | 4,5 | 11,4 | 1016,1 | -7,4 | -7,2 | -6,4 | -11,4 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 01.02.2026, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 0 | 0 | 90 | 4,7 | 10,9 | 1017,0 | -7,1 | -6,4 | -6,1 | -10,3 | 0,0 | 0,0 |
| Bibertaler | 0 | 0 | 90 | 4,9 | 11,0 | 1017,0 | -7,0 | -6,5 | -6,1 | -9,9 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 0 | 0 | 70 | 4,6 | 11,2 | 1004,0 | -1,2 | -1,2 | -1,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dustin_Karlshorst | 0 | 0 | 90 | 4,5 | 10,7 | 1017,2 | -7,5 | -7,0 | -6,7 | -9,6 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 0 | 0 | 90 | 4,4 | 10,8 | 1017,3 | -7,5 | -7,8 | -6,9 | -9,3 | 0,1 | 0,3 |
| DWD-ICON-MOS | 4 | 9 | 100 | 4,6 | 10,3 | 1016,2 | -6,3 | -4,8 | -4,2 | -9,9 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 0 | 0 | 90 | 4,6 | 10,5 | 1017,0 | -7,0 | -6,7 | -6,1 | -9,6 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 0 | 0 | 90 | 4,6 | 10,5 | 1017,0 | -7,0 | -6,7 | -6,1 | -9,6 | 0,0 | 0,0 |
| Freitag | 0 | 0 | 90 | 5,0 | 12,0 | 1005,7 | -3,9 | -2,2 | -1,5 | -3,8 | 0,0 | 0,3 |
| Georg | 0 | 0 | 90 | 4,6 | 10,9 | 1017,7 | -8,2 | -7,2 | -6,7 | -10,9 | 0,0 | 0,0 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 0 | 0 | 90 | 4,6 | 11,1 | 1017,2 | -7,0 | -6,7 | -6,0 | -9,5 | 0,0 | 0,0 |
| ARD-Wetter | 0 | 0 | 90 | 4,9 | 11,0 | 1017,2 | -7,4 | -6,8 | -6,3 | -10,2 | 0,0 | 0,0 |
| Deutscher_Wetterdienst | 1 | 4 | 90 | 4,8 | 10,9 | 1017,2 | -7,8 | -6,6 | -6,1 | -10,8 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 6 | 10 | 90 | 4,6 | 10,8 | 1017,3 | -7,4 | -6,4 | -5,7 | -9,8 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Max | 22 | 33 | 100 | 4,7 | 11,1 | 1018,6 | -6,3 | -4,8 | -4,2 | -9,3 | 0,1 | 0,3 |
| MOS-Min | 0 | 0 | 90 | 4,4 | 10,3 | 1016,2 | -8,3 | -7,8 | -6,9 | -11,2 | 0,0 | 0,0 |
| Heiko | 3 | 3 | 90 | 4,6 | 10,8 | 1017,3 | -7,7 | -6,4 | -5,7 | -9,7 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 5 | 10 | 90 | 4,6 | 10,8 | 1017,1 | -7,4 | -6,9 | -6,5 | -10,2 | 0,0 | 0,0 |
| Johnny_Lauge | 0 | 0 | 90 | 4,8 | 10,9 | 1017,3 | -7,5 | -6,8 | -6,3 | -10,3 | 0,0 | 0,0 |
| Martridini | 11 | 13 | 110 | 4,9 | 10,9 | 1017,7 | -7,9 | -8,3 | -6,3 | -10,5 | 0,1 | 0,7 |
| Massivewedge | 4 | 7 | 90 | 4,6 | 10,7 | 1017,2 | -7,2 | -6,5 | -5,9 | -9,6 | 0,0 | 0,0 |
| Michi23 | 2 | 5 | 90 | 4,5 | 10,5 | 1017,1 | -7,5 | -7,0 | -6,5 | -10,1 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 1 | 4 | 90 | 4,6 | 11,1 | 1017,2 | -7,6 | -7,2 | -6,5 | -9,4 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 22 | 33 | 100 | 4,7 | 10,8 | 1018,6 | -8,3 | -5,2 | -4,7 | -11,2 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 8 | 16 | 90 | 4,6 | 11,1 | 1017,5 | -8,0 | -6,5 | -5,9 | -9,4 | 0,0 | 0,0 |
| Nikosik | 0 | 0 | 90 | 5,0 | 11,0 | 1017,3 | -7,7 | -7,0 | -6,5 | -10,5 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 3 | 5 | 90 | 4,7 | 10,9 | 1016,3 | -7,1 | -6,3 | -5,7 | -9,6 | 0,0 | 0,0 |
| Pfingstochse | 0 | 0 | 90 | 4,8 | 11,5 | 1017,2 | -7,7 | -6,6 | -6,3 | -11,1 | 0,0 | 0,0 |
| Schneegewitter | 0 | 7 | 90 | 5,0 | 10,7 | 1017,2 | -8,1 | -6,3 | -5,5 | -11,2 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 0 | 0 | 90 | 4,7 | 11,1 | 1017,4 | -7,7 | -7,3 | -7,0 | -11,2 | 0,0 | 0,0 |
| Weathercow | 4 | 8 | 100 | 4,6 | 10,4 | 1016,5 | -6,6 | -5,1 | -4,5 | -9,8 | 0,0 | 0,0 |
| Weatherdevil | 2 | 14 | 90 | 4,6 | 10,9 | 1017,2 | -6,9 | -7,0 | -6,1 | -10,0 | 0,0 | 0,0 |
Berlin: Dies ist die Wochenendwertung für das Wochenende vom 30.01.2026.
Lade Daten ...
Winter Jahreszeitenwertung für Berlin, Turniere vom 01.12.2025 bis 28.02.2026
Lade Daten ...
15-Wochen-Wertung für Berlin 17.10.2025 bis 30.01.2026
Lade Daten ...
