Hier werden die Tipps und Beobachtungen des aktuellen Turnieres dargestellt. Notiz: das live-Scoring, welches im Januar 2018 etabliert wurde, ist seit Dezember 2018 wieder abgestellt… Parameter werden also erst gewertet, wenn die finale Beobachtung eingelaufen ist (bei Niederschlag wird somit 06 UTC abgewartet, davor werden weder Beobachtungen noch Punkte eingespielt).
Aktuelles Turnier: Freitag, 21.02.2025
Vorläufige Statistik:Maß | Punkte |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
N/A |
|
30 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 22.02.2025, Beobachtungsdaten
Im Moment sind leider keine Beobachtungen vorhanden.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Tag 1: Samstag 22.02.2025, Spieler-Tipps
Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achentaler | 37 | 56 | 160 | 4,3 | 8,9 | 1020,8 | 0,4 | 7,5 | 10,3 | -0,8 | 0,0 | 0,0 |
Bibertaler | 50 | 60 | 160 | 5,0 | 9,0 | 1021,0 | 0,2 | 8,0 | 10,5 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
Donnerstag | 60 | 87 | 130 | 5,5 | 9,4 | 1028,3 | -7,3 | 2,2 | 4,2 | -8,9 | 0,0 | 0,0 |
Dustin_Karlshorst | 55 | 75 | 160 | 4,6 | 8,8 | 1020,7 | -0,3 | 8,4 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
DWD-EZ-MOS | 41 | 60 | 160 | 3,9 | 7,2 | 1020,6 | 0,3 | 8,3 | 10,6 | -0,8 | 0,0 | 0,0 |
DWD-ICON-MOS | 37 | 45 | 160 | 4,9 | 9,0 | 1021,6 | 0,0 | 7,2 | 9,6 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
DWD-MOS-Mix | 38 | 56 | 160 | 4,1 | 7,5 | 1020,9 | 0,2 | 7,9 | 10,2 | -0,7 | 0,0 | 0,0 |
DWD-MOS-MIX-test | 38 | 56 | 160 | 4,1 | 7,5 | 1020,9 | 0,2 | 7,9 | 10,2 | -0,7 | 0,0 | 0,0 |
fresh | 38 | 55 | 160 | 4,2 | 8,3 | 1020,8 | 0,0 | 8,0 | 10,3 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
Georg | 46 | 73 | 160 | 4,8 | 9,3 | 1020,6 | 0,0 | 8,4 | 10,9 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
GHOSTofTEMPELHOF | 44 | 66 | 160 | 3,3 | 7,7 | 1020,6 | 0,3 | 8,0 | 10,3 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
ARD-Wetter | 50 | 68 | 150 | 4,7 | 8,9 | 1021,1 | 0,1 | 8,2 | 10,3 | -0,4 | 0,0 | 0,0 |
Deutscher_Wetterdienst | 40 | 62 | 150 | 4,7 | 9,0 | 1020,6 | 0,0 | 8,2 | 10,4 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
MOS | 43 | 65 | 150 | 4,6 | 8,7 | 1020,8 | 0,1 | 8,1 | 10,3 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
MOS-Max | 48 | 78 | 160 | 5,4 | 9,5 | 1021,6 | 0,3 | 8,4 | 11,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
MOS-Min | 37 | 45 | 150 | 3,9 | 7,2 | 1020,5 | 0,0 | 7,2 | 9,6 | -0,8 | 0,0 | 0,0 |
Heiko | 42 | 68 | 150 | 4,7 | 9,1 | 1020,7 | 0,1 | 8,2 | 10,3 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
Hochfirst | 48 | 70 | 150 | 4,9 | 9,3 | 1020,8 | 0,0 | 8,5 | 10,7 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
Johnny_Lauge | 56 | 72 | 150 | 4,6 | 8,8 | 1021,2 | 0,2 | 8,2 | 10,2 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
Massivewedge | 47 | 70 | 150 | 4,8 | 9,1 | 1021,0 | 0,0 | 7,7 | 10,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
Michi23 | 50 | 60 | 150 | 5,0 | 9,0 | 1020,5 | 0,4 | 8,5 | 11,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
MSwr-EZ-MOS | 48 | 78 | 150 | 4,6 | 9,5 | 1020,5 | 0,2 | 8,2 | 10,2 | -0,8 | 0,0 | 0,0 |
MSwr-GFS-MOS | 45 | 76 | 150 | 5,4 | 9,5 | 1020,5 | 0,0 | 8,4 | 11,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
MSwr-MOS-Mix | 48 | 74 | 150 | 4,9 | 9,4 | 1020,6 | 0,1 | 8,4 | 10,4 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
Neptun | 43 | 66 | 150 | 4,5 | 8,5 | 1020,7 | 0,2 | 8,1 | 10,2 | -0,8 | 0,0 | 0,0 |
Nikosik | 45 | 71 | 150 | 4,5 | 9,0 | 1021,0 | -0,1 | 8,3 | 10,3 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
Petrus | 45 | 67 | 150 | 4,6 | 8,8 | 1021,1 | -0,2 | 7,9 | 10,1 | -0,8 | 0,0 | 0,0 |
Pfingstochse | 36 | 56 | 150 | 4,6 | 9,4 | 1020,8 | -0,3 | 8,1 | 10,2 | -0,7 | 0,0 | 0,0 |
Schneegewitter | 35 | 70 | 150 | 4,5 | 8,5 | 1020,6 | -0,2 | 8,0 | 10,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
Sven/Titisee-Neustadt | 50 | 77 | 160 | 5,1 | 9,6 | 1021,1 | 0,1 | 8,6 | 10,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 |
Weathercow | 43 | 67 | 160 | 4,3 | 8,5 | 1020,7 | 0,2 | 8,0 | 10,2 | -0,7 | 0,0 | 0,0 |
Weatherdevil | 42 | 72 | 160 | 4,9 | 7,9 | 1021,2 | 0,4 | 8,1 | 9,6 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 23.02.2025, Beobachtungsdaten
Im Moment sind leider keine Beobachtungen vorhanden.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Tag 2: Sonntag 23.02.2025, Spieler-Tipps
Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achentaler | 0 | 0 | 270 | 3,5 | 7,9 | 1028,3 | 1,9 | 8,9 | 10,5 | 4,9 | 0,0 | 0,1 |
Bibertaler | 0 | 10 | 270 | 3,0 | 8,0 | 1028,0 | 2,7 | 9,0 | 10,0 | 4,9 | 0,1 | 0,1 |
Donnerstag | 60 | 87 | 130 | 5,5 | 9,4 | 1028,3 | -7,3 | 2,2 | 4,2 | -8,9 | 0,0 | 0,0 |
Dustin_Karlshorst | 5 | 10 | 270 | 3,5 | 7,9 | 1028,1 | 3,4 | 9,5 | 10,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
DWD-EZ-MOS | 0 | 17 | 280 | 3,9 | 7,5 | 1028,2 | 2,7 | 8,4 | 10,3 | 5,6 | 0,1 | 0,1 |
DWD-ICON-MOS | 6 | 21 | 270 | 3,3 | 6,7 | 1028,1 | 1,6 | 9,7 | 11,2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
DWD-MOS-Mix | 1 | 17 | 280 | 3,6 | 7,2 | 1028,2 | 2,4 | 8,9 | 10,6 | 5,3 | 0,0 | 0,1 |
DWD-MOS-MIX-test | 1 | 17 | 280 | 3,6 | 7,2 | 1028,2 | 2,4 | 8,9 | 10,6 | 5,3 | 0,0 | 0,1 |
fresh | 0 | 13 | 280 | 3,6 | 8,3 | 1028,2 | 2,2 | 8,8 | 10,5 | 5,2 | 0,0 | 0,1 |
Georg | 4 | 12 | 280 | 3,5 | 8,0 | 1028,1 | 3,0 | 8,9 | 10,4 | 5,5 | 0,1 | 0,1 |
GHOSTofTEMPELHOF | 0 | 17 | 280 | 4,4 | 9,9 | 1028,7 | 2,2 | 9,0 | 10,7 | 5,5 | 0,1 | 0,1 |
ARD-Wetter | 4 | 12 | 280 | 3,3 | 8,1 | 1028,1 | 2,7 | 8,9 | 10,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
Deutscher_Wetterdienst | 7 | 12 | 270 | 3,4 | 7,7 | 1028,3 | 2,2 | 8,9 | 10,7 | 5,5 | 0,0 | 0,1 |
MOS | 3 | 13 | 270 | 3,4 | 7,6 | 1028,1 | 2,5 | 8,7 | 10,3 | 5,2 | 0,0 | 0,2 |
MOS-Max | 7 | 21 | 280 | 4,1 | 9,1 | 1028,2 | 3,0 | 9,7 | 11,2 | 5,7 | 0,1 | 0,8 |
MOS-Min | 0 | 0 | 260 | 2,3 | 6,7 | 1027,7 | 1,6 | 7,7 | 9,2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
Heiko | 3 | 15 | 280 | 3,5 | 7,7 | 1028,1 | 2,6 | 8,7 | 10,3 | 5,2 | 0,1 | 0,1 |
Hochfirst | 5 | 15 | 270 | 3,6 | 7,7 | 1028,1 | 2,5 | 8,8 | 10,2 | 5,1 | 0,1 | 0,1 |
Johnny_Lauge | 8 | 18 | 280 | 3,3 | 7,7 | 1028,2 | 2,8 | 8,9 | 10,6 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
Massivewedge | 0 | 15 | 270 | 3,5 | 8,0 | 1028,0 | 2,7 | 8,9 | 10,4 | 5,0 | 0,0 | 0,1 |
Michi23 | 5 | 18 | 270 | 3,5 | 8,0 | 1028,0 | 2,5 | 8,6 | 10,8 | 5,5 | 0,1 | 0,4 |
MSwr-EZ-MOS | 7 | 15 | 280 | 4,1 | 9,1 | 1028,2 | 2,8 | 8,7 | 10,3 | 5,2 | 0,0 | 0,1 |
MSwr-GFS-MOS | 1 | 0 | 260 | 2,3 | 7,2 | 1027,7 | 3,0 | 7,7 | 9,2 | 5,7 | 0,1 | 0,8 |
MSwr-MOS-Mix | 3 | 8 | 270 | 3,3 | 8,2 | 1028,1 | 2,6 | 8,7 | 10,1 | 5,0 | 0,0 | 0,2 |
Neptun | 4 | 16 | 280 | 3,9 | 8,1 | 1028,2 | 2,6 | 8,8 | 10,4 | 5,2 | 0,0 | 0,1 |
Nikosik | 5 | 8 | 280 | 3,5 | 8,5 | 1028,1 | 2,5 | 8,9 | 10,6 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
Petrus | 5 | 15 | 270 | 3,6 | 7,9 | 1028,2 | 2,2 | 8,6 | 10,2 | 4,7 | 0,0 | 0,1 |
Pfingstochse | 0 | 8 | 270 | 3,5 | 8,2 | 1028,2 | 2,4 | 8,7 | 10,3 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
Schneegewitter | 15 | 10 | 280 | 3,3 | 7,0 | 1028,8 | 1,8 | 9,5 | 11,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
Sven/Titisee-Neustadt | 0 | 0 | 280 | 3,3 | 7,6 | 1028,0 | 2,9 | 8,4 | 10,2 | 4,5 | 0,2 | 0,5 |
Weathercow | 5 | 16 | 280 | 3,9 | 8,1 | 1028,2 | 2,6 | 8,8 | 10,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
Weatherdevil | 3 | 15 | 280 | 3,3 | 7,2 | 1028,1 | 2,6 | 8,9 | 9,9 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
Berlin: Dies ist die Wochenendwertung für das Wochenende vom 14.02.2025.
Lade Daten ...
Winter Jahreszeitenwertung für Berlin, Turniere vom 01.12.2024 bis 28.02.2025
Lade Daten ...
15-Wochen-Wertung für Berlin 01.11.2024 bis 14.02.2025
Lade Daten ...