Hier werden die Tipps und Beobachtungen des aktuellen Turnieres dargestellt. Notiz: das live-Scoring, welches im Januar 2018 etabliert wurde, ist seit Dezember 2018 wieder abgestellt… Parameter werden also erst gewertet, wenn die finale Beobachtung eingelaufen ist (bei Niederschlag wird somit 06 UTC abgewartet, davor werden weder Beobachtungen noch Punkte eingespielt).
Aktuelles Turnier: Freitag, 24.10.2025
Vorläufige Statistik:| Maß | Punkte |
|
|
5,7 |
|
|
6,1 |
|
|
8,0 |
|
|
2,8 |
|
|
5,2 |
|
|
1,4 |
|
|
4,5 |
|
|
32 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 25.10.2025, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoenefeld | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dahlem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,9 | -- | -- | -- | -- | -- |
Tag 1: Samstag 25.10.2025, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 5 | 15 | 210 | 6,0 | 14,0 | 996,4 | 7,0 | 11,2 | 12,0 | 5,9 | 0,4 | 2,0 |
| Bibertaler | 5 | 10 | 210 | 5,7 | 12,8 | 996,7 | 6,0 | 11,0 | 12,0 | 5,6 | 0,6 | 3,4 |
| Donnerstag | 0 | 5 | 180 | 5,2 | 12,8 | 987,8 | 9,4 | 14,6 | 15,8 | 14,0 | 1,2 | 4,3 |
| Dustin_Karlshorst | 7 | 5 | 220 | 6,7 | 13,1 | 996,2 | 6,9 | 11,4 | 12,0 | 6,0 | 0,8 | 2,6 |
| DWD-EZ-MOS | 12 | 16 | 200 | 5,9 | 11,6 | 996,7 | 5,8 | 10,9 | 12,1 | 5,3 | 0,6 | 3,0 |
| DWD-ICON-MOS | 14 | 18 | 210 | 5,4 | 12,9 | 995,7 | 7,2 | 11,3 | 12,4 | 5,8 | 0,7 | 3,5 |
| DWD-MOS-Mix | 12 | 16 | 210 | 5,9 | 12,9 | 996,4 | 6,2 | 11,0 | 12,1 | 5,5 | 0,6 | 3,5 |
| DWD-MOS-MIX-test | 12 | 17 | 210 | 5,9 | 12,9 | 996,4 | 6,2 | 11,0 | 12,1 | 5,5 | 0,7 | 3,7 |
| Freitag | 0 | 1 | 250 | 6,2 | 16,4 | 998,1 | 11,2 | 11,3 | 11,9 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| fresh | 8 | 13 | 210 | 6,0 | 13,0 | 996,1 | 6,0 | 11,1 | 12,0 | 5,5 | 0,7 | 2,6 |
| Georg | 6 | 15 | 220 | 6,6 | 13,3 | 996,0 | 6,9 | 11,3 | 12,1 | 5,6 | 0,8 | 2,3 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 12 | 19 | 210 | 5,7 | 12,6 | 996,5 | 6,3 | 11,2 | 12,1 | 5,3 | 0,7 | 2,5 |
| ARD-Wetter | 6 | 11 | 210 | 6,3 | 13,2 | 996,4 | 6,2 | 11,1 | 12,0 | 5,9 | 0,9 | 2,9 |
| Deutscher_Wetterdienst | 6 | 11 | 220 | 6,7 | 13,5 | 996,0 | 6,4 | 11,2 | 11,9 | 5,7 | 1,0 | 2,6 |
| MOS | 10 | 15 | 210 | 6,4 | 13,2 | 996,1 | 6,5 | 11,2 | 12,0 | 5,7 | 0,6 | 2,7 |
| MOS-Max | 14 | 18 | 220 | 8,0 | 15,5 | 996,7 | 7,4 | 11,8 | 12,4 | 6,2 | 0,7 | 3,5 |
| MOS-Min | 5 | 11 | 200 | 5,4 | 11,6 | 995,2 | 5,8 | 10,9 | 11,6 | 5,3 | 0,3 | 1,8 |
| Heiko | 10 | 16 | 210 | 6,4 | 13,1 | 996,1 | 6,4 | 11,2 | 12,0 | 5,7 | 0,6 | 2,7 |
| Hochfirst | 5 | 15 | 210 | 6,2 | 13,4 | 995,9 | 6,3 | 11,3 | 12,0 | 5,5 | 0,6 | 3,5 |
| Johnny_Lauge | 8 | 16 | 210 | 6,7 | 13,4 | 996,2 | 6,0 | 11,2 | 12,0 | 5,6 | 1,2 | 2,4 |
| Martridini | 11 | 17 | 210 | 6,6 | 12,6 | 996,6 | 6,6 | 11,1 | 11,9 | 5,4 | 0,9 | 3,6 |
| Massivewedge | 0 | 3 | 210 | 6,4 | 13,2 | 996,1 | 6,5 | 11,2 | 12,0 | 5,8 | 0,6 | 2,7 |
| Michi23 | 8 | 12 | 220 | 7,0 | 13,0 | 996,0 | 7,0 | 11,5 | 12,2 | 6,0 | 0,9 | 2,7 |
| miyatste | 3 | 3 | 220 | 4,1 | 14,0 | 1007,8 | 6,5 | 11,3 | 11,3 | 7,0 | 1,7 | 8,3 |
| MSwr-EZ-MOS | 9 | 15 | 220 | 6,4 | 12,4 | 996,5 | 6,1 | 11,2 | 11,6 | 5,5 | 0,3 | 1,8 |
| MSwr-GFS-MOS | 5 | 11 | 220 | 8,0 | 15,5 | 995,2 | 7,4 | 11,8 | 12,4 | 6,2 | 0,6 | 2,3 |
| MSwr-MOS-Mix | 6 | 13 | 220 | 7,0 | 13,8 | 995,9 | 6,3 | 11,2 | 11,6 | 5,9 | 0,5 | 2,3 |
| Nikosik | 5 | 8 | 210 | 6,5 | 13,4 | 996,3 | 6,6 | 11,2 | 12,0 | 6,4 | 0,8 | 2,8 |
| Petrus | 7 | 12 | 210 | 6,3 | 13,3 | 996,4 | 6,7 | 11,3 | 12,1 | 6,0 | 0,7 | 2,8 |
| Pfingstochse | 6 | 11 | 220 | 6,5 | 14,1 | 996,1 | 6,0 | 11,2 | 11,9 | 5,8 | 0,8 | 2,5 |
| Schneegewitter | 3 | 10 | 210 | 6,5 | 13,5 | 996,0 | 6,2 | 11,0 | 11,7 | 5,3 | 1,3 | 2,5 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 0 | 10 | 200 | 6,4 | 13,6 | 996,0 | 6,2 | 11,2 | 12,0 | 5,5 | 0,5 | 2,3 |
| Weathercow | 8 | 14 | 220 | 6,6 | 12,8 | 996,3 | 6,2 | 11,2 | 11,6 | 5,6 | 0,4 | 2,0 |
| Weatherdevil | 11 | 15 | 210 | 6,3 | 12,6 | 996,4 | 6,3 | 11,2 | 12,0 | 5,5 | 0,6 | 2,3 |
| wetteregon | 8 | 15 | 210 | 6,6 | 14,2 | 996,2 | 7,0 | 11,1 | 12,5 | 6,2 | 0,5 | 2,2 |
Tag 2: Sonntag 26.10.2025, Beobachtungsdaten
Im Moment sind leider keine Beobachtungen vorhanden.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Tag 2: Sonntag 26.10.2025, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 5 | 12 | 230 | 8,9 | 19,5 | 993,9 | 6,4 | 8,0 | 9,8 | 4,1 | 1,5 | 7,9 |
| Bibertaler | 0 | 8 | 230 | 9,0 | 22,0 | 994,8 | 6,4 | 7,0 | 9,1 | 3,9 | 1,3 | 8,0 |
| Donnerstag | 0 | 5 | 180 | 5,2 | 12,8 | 987,8 | 9,4 | 14,6 | 15,8 | 14,0 | 1,2 | 4,3 |
| Dustin_Karlshorst | 0 | 2 | 230 | 9,2 | 19,5 | 994,0 | 6,5 | 7,5 | 9,3 | 3,9 | 2,3 | 7,6 |
| DWD-EZ-MOS | 2 | 0 | 230 | 9,0 | 21,3 | 994,4 | 6,2 | 7,6 | 8,8 | 3,5 | 1,1 | 9,8 |
| DWD-ICON-MOS | 4 | 14 | 230 | 7,7 | 15,9 | 995,4 | 7,8 | 8,3 | 10,9 | 4,5 | 1,0 | 7,1 |
| DWD-MOS-Mix | 2 | 0 | 230 | 8,7 | 20,1 | 994,6 | 6,7 | 7,7 | 9,4 | 3,8 | 0,9 | 8,9 |
| DWD-MOS-MIX-test | 2 | 0 | 230 | 8,7 | 20,1 | 994,6 | 6,7 | 7,7 | 9,4 | 3,8 | 0,9 | 8,9 |
| Freitag | 0 | 1 | 250 | 6,2 | 16,4 | 998,1 | 11,2 | 11,3 | 11,9 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| fresh | 0 | 2 | 230 | 9,0 | 20,0 | 994,5 | 6,7 | 7,7 | 9,3 | 3,8 | 1,1 | 8,8 |
| Georg | 0 | 13 | 230 | 9,8 | 20,0 | 994,4 | 6,4 | 8,1 | 9,9 | 3,8 | 2,2 | 9,2 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 6 | 15 | 230 | 9,3 | 17,9 | 994,4 | 6,6 | 7,7 | 9,5 | 3,3 | 1,8 | 8,1 |
| ARD-Wetter | 0 | 11 | 230 | 9,3 | 20,0 | 994,7 | 6,2 | 7,3 | 9,4 | 4,1 | 1,7 | 8,9 |
| Deutscher_Wetterdienst | 2 | 6 | 230 | 9,3 | 19,9 | 994,3 | 6,1 | 7,8 | 9,2 | 4,1 | 2,5 | 8,7 |
| MOS | 8 | 10 | 230 | 9,1 | 19,0 | 994,5 | 6,4 | 8,1 | 9,8 | 3,8 | 1,3 | 8,2 |
| MOS-Max | 15 | 22 | 230 | 10,2 | 21,3 | 995,4 | 7,8 | 9,1 | 10,9 | 4,5 | 1,8 | 9,8 |
| MOS-Min | 2 | 0 | 230 | 7,7 | 15,9 | 994,0 | 5,2 | 7,6 | 8,8 | 2,9 | 0,9 | 5,6 |
| Heiko | 8 | 10 | 230 | 9,1 | 19,1 | 994,4 | 6,3 | 8,0 | 9,7 | 3,8 | 1,2 | 8,2 |
| Hochfirst | 0 | 0 | 240 | 8,7 | 21,0 | 994,2 | 6,0 | 8,4 | 10,2 | 4,5 | 0,1 | 0,9 |
| Johnny_Lauge | 0 | 20 | 230 | 9,3 | 19,4 | 994,4 | 6,2 | 6,6 | 9,6 | 3,8 | 2,0 | 8,8 |
| Martridini | 9 | 9 | 240 | 9,2 | 20,6 | 994,9 | 6,3 | 7,8 | 9,5 | 4,0 | 2,1 | 11,6 |
| Massivewedge | 0 | 5 | 230 | 9,1 | 19,0 | 994,5 | 6,2 | 8,1 | 9,8 | 3,9 | 1,3 | 8,2 |
| Michi23 | 5 | 10 | 230 | 9,5 | 20,0 | 994,5 | 6,0 | 8,0 | 9,6 | 4,0 | 2,0 | 9,0 |
| miyatste | 6 | 5 | 250 | 5,4 | 13,0 | 1012,6 | 6,7 | 8,7 | 8,8 | 3,0 | 0,8 | 5,1 |
| MSwr-EZ-MOS | 10 | 10 | 230 | 9,3 | 17,9 | 994,4 | 6,4 | 7,6 | 9,8 | 4,2 | 1,6 | 8,5 |
| MSwr-GFS-MOS | 15 | 22 | 230 | 10,2 | 19,8 | 994,4 | 5,2 | 9,1 | 9,7 | 2,9 | 1,2 | 5,6 |
| MSwr-MOS-Mix | 12 | 12 | 230 | 9,5 | 18,9 | 994,0 | 6,0 | 8,2 | 9,9 | 4,2 | 1,8 | 9,0 |
| Nikosik | 0 | 5 | 230 | 9,5 | 18,7 | 994,8 | 6,1 | 8,2 | 9,5 | 4,5 | 1,8 | 10,0 |
| Petrus | 4 | 8 | 230 | 8,8 | 19,0 | 995,0 | 6,6 | 8,3 | 9,8 | 4,3 | 1,5 | 7,7 |
| Pfingstochse | 0 | 3 | 230 | 9,4 | 19,4 | 994,5 | 6,3 | 8,0 | 9,4 | 3,9 | 2,0 | 9,2 |
| Schneegewitter | 0 | 5 | 240 | 9,0 | 20,2 | 994,0 | 6,0 | 7,3 | 8,5 | 4,3 | 3,5 | 8,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 0 | 5 | 230 | 8,0 | 20,1 | 994,1 | 6,0 | 8,5 | 9,8 | 4,5 | 1,7 | 8,0 |
| Weathercow | 11 | 11 | 230 | 9,4 | 18,2 | 994,2 | 6,2 | 7,9 | 9,8 | 4,2 | 1,4 | 8,0 |
| Weatherdevil | 10 | 12 | 230 | 9,4 | 19,8 | 994,4 | 6,7 | 8,1 | 8,9 | 4,0 | 1,4 | 8,9 |
| wetteregon | 10 | 12 | 230 | 9,9 | 19,5 | 994,5 | 6,5 | 8,3 | 10,0 | 4,3 | 1,8 | 9,0 |
Berlin: Dies ist die Wochenendwertung für das Wochenende vom 24.10.2025.
Lade Daten ...
Herbst Jahreszeitenwertung für Berlin, Turniere vom 01.09.2025 bis 30.11.2025
Lade Daten ...
15-Wochen-Wertung für Berlin 18.07.2025 bis 24.10.2025
Lade Daten ...
