Hier werden die Tipps und Beobachtungen des aktuellen Turnieres dargestellt. Notiz: das live-Scoring, welches im Januar 2018 etabliert wurde, ist seit Dezember 2018 wieder abgestellt… Parameter werden also erst gewertet, wenn die finale Beobachtung eingelaufen ist (bei Niederschlag wird somit 06 UTC abgewartet, davor werden weder Beobachtungen noch Punkte eingespielt).
Aktuelles Turnier: Freitag, 24.01.2025
Vorläufige Statistik:Maß | Punkte |
|
79,7 |
|
80,0 |
|
97,3 |
|
63,3 |
|
34,0 |
|
7,8 |
|
73,2 |
|
36 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 25.01.2025, Beobachtungsdaten
Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoenefeld | 0 | 4 | 180 | 4,7 | 10,6 | 1004,9 | 6,3 | 11,2 | 14,3 | 4,6 | 0,3 | 0,7 |
Dahlem | 0 | 3 | 190 | 6,5 | 10,7 | 1004,3 | 6,3 | 12,3 | 14,4 | 3,6 | 0,4 | 1,4 |
Tag 1: Samstag 25.01.2025, Spieler-Tipps
Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achentaler | 0 | 0 | 200 | 5,6 | 11,5 | 1005,1 | 5,4 | 9,9 | 11,3 | 2,1 | 0,4 | 0,7 |
Bibertaler | 5 | 15 | 200 | 6,0 | 10,6 | 1005,3 | 5,8 | 10,3 | 11,8 | 2,5 | 0,2 | 0,6 |
Donnerstag | 0 | 0 | 250 | 5,2 | 11,6 | 1002,6 | -0,4 | 3,0 | 4,7 | 2,4 | 0,8 | 4,2 |
Dustin_Karlshorst | 3 | 7 | 190 | 6,3 | 11,6 | 1004,9 | 5,8 | 10,9 | 12,2 | 2,3 | 0,2 | 0,5 |
DWD-EZ-MOS | 9 | 21 | 210 | 5,7 | 10,8 | 1005,0 | 5,9 | 10,7 | 12,4 | 1,9 | 0,8 | 1,6 |
DWD-ICON-MOS | 4 | 0 | 200 | 5,9 | 10,5 | 1005,5 | 5,7 | 10,0 | 11,2 | 3,3 | 0,3 | 0,7 |
DWD-MOS-Mix | 3 | 10 | 200 | 5,7 | 10,8 | 1005,0 | 5,8 | 10,4 | 11,9 | 2,3 | 0,3 | 0,7 |
DWD-MOS-MIX-test | 3 | 10 | 200 | 5,7 | 10,8 | 1005,0 | 5,8 | 10,4 | 11,9 | 2,3 | 0,3 | 0,7 |
Freitag | 31 | 42 | 190 | 6,6 | 11,4 | 1009,0 | 1,6 | 7,4 | 7,9 | 2,7 | 0,4 | 2,2 |
Fubti | 5 | 5 | 190 | 6,0 | 11,2 | 1005,0 | 5,8 | 11,1 | 12,1 | 3,4 | 0,5 | 0,7 |
Georg | 6 | 13 | 200 | 6,1 | 11,8 | 1004,9 | 5,8 | 10,8 | 12,2 | 2,6 | 0,8 | 1,5 |
GHOSTofTEMPELHOF | 5 | 7 | 200 | 5,7 | 12,3 | 1005,0 | 5,7 | 11,1 | 12,3 | 2,7 | 0,3 | 0,7 |
ARD-Wetter | 6 | 13 | 200 | 6,0 | 11,3 | 1005,1 | 5,8 | 10,7 | 12,0 | 2,8 | 0,4 | 0,9 |
DahlemOBSer | 5 | 12 | 200 | 5,9 | 11,6 | 1005,1 | 6,0 | 10,7 | 12,1 | 3,1 | 0,4 | 0,7 |
Deutscher_Wetterdienst | 8 | 18 | 200 | 6,2 | 11,7 | 1004,9 | 6,0 | 10,8 | 12,3 | 3,0 | 0,3 | 0,7 |
FU-Studenten | 6 | 11 | 200 | 5,9 | 11,7 | 1005,3 | 5,8 | 10,7 | 12,0 | 2,7 | 0,4 | 0,6 |
FU-Wetterbesprechung | 6 | 10 | 190 | 5,9 | 11,6 | 1005,2 | 5,8 | 10,8 | 12,0 | 2,9 | 0,4 | 0,6 |
MOS | 12 | 20 | 200 | 6,1 | 11,4 | 1004,8 | 5,8 | 10,8 | 12,2 | 2,7 | 0,3 | 0,8 |
MOS-Max | 24 | 34 | 210 | 6,8 | 12,3 | 1005,5 | 6,4 | 11,7 | 13,4 | 4,3 | 0,8 | 1,6 |
MOS-Min | 3 | 0 | 190 | 5,7 | 10,5 | 1003,6 | 5,2 | 10,0 | 11,2 | 1,9 | 0,1 | 0,4 |
Heiko | 15 | 23 | 200 | 6,1 | 11,6 | 1004,8 | 5,7 | 10,8 | 12,3 | 2,8 | 0,3 | 0,7 |
Hochfirst | 3 | 5 | 200 | 6,1 | 11,9 | 1004,8 | 5,8 | 10,9 | 12,5 | 0,1 | 1,0 | 1,5 |
Johnny_Lauge | 8 | 22 | 200 | 6,2 | 11,4 | 1005,0 | 5,8 | 10,6 | 12,0 | 2,6 | 0,1 | 0,2 |
laffiethecat | 6 | 14 | 200 | 5,8 | 12,0 | 1005,5 | 5,8 | 10,5 | 12,0 | 2,4 | 0,4 | 0,6 |
Martridini | 16 | 26 | 210 | 6,3 | 11,1 | 1004,9 | 6,1 | 10,6 | 12,6 | 2,6 | 0,6 | 2,1 |
Massivewedge | 7 | 15 | 190 | 5,7 | 11,0 | 1005,2 | 6,0 | 11,0 | 12,0 | 2,7 | 0,3 | 0,8 |
Maurice | 5 | 5 | 200 | 5,5 | 10,0 | 1004,0 | 6,0 | 11,0 | 12,0 | 0,0 | 0,2 | 0,9 |
Michi23 | 15 | 25 | 200 | 6,5 | 12,0 | 1005,0 | 6,0 | 11,0 | 12,5 | 3,3 | 0,2 | 0,5 |
MSwr-EZ-MOS | 24 | 34 | 200 | 6,2 | 11,8 | 1005,0 | 5,2 | 11,2 | 12,4 | 1,9 | 0,2 | 0,9 |
MSwr-GFS-MOS | 14 | 26 | 190 | 6,8 | 12,3 | 1003,6 | 6,4 | 11,7 | 13,4 | 4,3 | 0,1 | 0,4 |
MSwr-MOS-Mix | 19 | 31 | 200 | 6,4 | 12,2 | 1004,6 | 5,5 | 10,9 | 12,2 | 2,7 | 0,1 | 0,4 |
Nikosik | 5 | 10 | 200 | 6,0 | 12,0 | 1005,0 | 5,8 | 10,8 | 12,2 | 2,5 | 1,0 | 2,0 |
Petrus | 8 | 15 | 200 | 6,1 | 11,5 | 1005,0 | 5,5 | 10,4 | 11,8 | 2,4 | 0,4 | 1,0 |
Pfingstochse | 4 | 10 | 200 | 6,2 | 11,6 | 1005,0 | 5,8 | 10,8 | 12,2 | 2,1 | 0,3 | 1,0 |
Schneegewitter | 5 | 18 | 200 | 6,0 | 11,5 | 1004,7 | 6,3 | 10,6 | 12,3 | 3,6 | 0,3 | 0,7 |
Sven/Titisee-Neustadt | 0 | 0 | 200 | 6,8 | 12,5 | 1004,8 | 6,4 | 11,0 | 12,4 | -0,5 | 1,3 | 1,9 |
Tonkuhle Frosch | 12 | 15 | 200 | 6,8 | 12,2 | 1004,8 | 5,8 | 10,8 | 12,6 | 2,8 | 0,1 | 0,2 |
Weathercow | 5 | 7 | 200 | 5,8 | 11,0 | 1005,3 | 5,8 | 10,5 | 11,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
Weatherdevil | 12 | 31 | 210 | 6,1 | 11,1 | 1005,0 | 6,2 | 10,4 | 11,5 | 2,0 | 0,3 | 0,9 |
Tag 2: Sonntag 26.01.2025, Beobachtungsdaten
Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoenefeld | 23 | 8 | 220 | 7,2 | 11,7 | 1004,4 | 5,3 | 10,3 | 10,6 | 5,6 | 0,6 | 1,7 |
Dahlem | 18 | 4 | 220 | 5,0 | 10,7 | 1004,6 | 5,5 | 9,8 | 10,5 | 6,5 | 0,5 | 1,5 |
Tag 2: Sonntag 26.01.2025, Spieler-Tipps
Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achentaler | 0 | 0 | 300 | 3,2 | 8,3 | 1010,0 | 4,9 | 5,4 | 6,2 | 3,5 | 1,0 | 4,5 |
Bibertaler | 0 | 0 | 300 | 3,4 | 7,9 | 1009,5 | 5,8 | 4,9 | 5,8 | 4,1 | 0,7 | 5,3 |
Donnerstag | 0 | 0 | 250 | 5,2 | 11,6 | 1002,6 | -0,4 | 3,0 | 4,7 | 2,4 | 0,8 | 4,2 |
Dustin_Karlshorst | 0 | 4 | 290 | 3,9 | 8,6 | 1010,5 | 4,7 | 5,4 | 6,1 | 4,0 | 1,2 | 4,7 |
DWD-EZ-MOS | 0 | 0 | 300 | 3,6 | 7,5 | 1008,5 | 4,8 | 4,9 | 6,1 | 3,8 | 1,1 | 7,6 |
DWD-ICON-MOS | 1 | 10 | 300 | 3,3 | 8,0 | 1014,7 | 6,5 | 6,3 | 7,6 | 3,1 | 0,9 | 4,9 |
DWD-MOS-Mix | 0 | 0 | 310 | 3,3 | 6,9 | 1010,3 | 5,3 | 5,4 | 6,5 | 3,6 | 0,9 | 6,2 |
DWD-MOS-MIX-test | 0 | 0 | 310 | 3,3 | 6,9 | 1010,3 | 5,3 | 5,4 | 6,5 | 3,6 | 0,9 | 6,3 |
Freitag | 31 | 42 | 190 | 6,6 | 11,4 | 1009,0 | 1,6 | 7,4 | 7,9 | 2,7 | 0,4 | 2,2 |
Fubti | 1 | 1 | 300 | 3,2 | 7,9 | 1012,0 | 4,6 | 5,1 | 6,5 | 4,4 | 1,0 | 6,5 |
Georg | 0 | 0 | 290 | 3,1 | 8,1 | 1009,7 | 5,1 | 5,4 | 6,4 | 3,9 | 1,0 | 5,5 |
GHOSTofTEMPELHOF | 0 | 0 | 300 | 3,0 | 8,3 | 1010,3 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 1,1 | 5,5 |
ARD-Wetter | 0 | 0 | 310 | 3,2 | 7,9 | 1010,0 | 5,1 | 5,1 | 6,2 | 4,1 | 1,1 | 5,8 |
DahlemOBSer | 0 | 2 | 300 | 3,1 | 7,4 | 1010,2 | 5,1 | 5,6 | 6,8 | 4,2 | 1,1 | 6,3 |
Deutscher_Wetterdienst | 0 | 0 | 300 | 2,9 | 7,9 | 1008,5 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 4,3 | 1,5 | 6,5 |
FU-Studenten | 0 | 3 | 310 | 3,4 | 6,9 | 1011,5 | 5,4 | 5,8 | 7,1 | 3,5 | 0,9 | 5,5 |
FU-Wetterbesprechung | 0 | 2 | 300 | 3,4 | 7,2 | 1011,6 | 5,2 | 5,6 | 7,0 | 3,8 | 0,9 | 5,8 |
MOS | 1 | 2 | 300 | 3,0 | 7,8 | 1009,2 | 5,0 | 5,3 | 6,3 | 4,0 | 0,9 | 5,2 |
MOS-Max | 1 | 10 | 310 | 3,6 | 8,7 | 1014,7 | 6,5 | 6,3 | 7,6 | 4,5 | 1,5 | 7,6 |
MOS-Min | 0 | 0 | 290 | 2,1 | 6,9 | 1006,1 | 4,2 | 4,7 | 5,4 | 3,1 | 0,3 | 2,3 |
Heiko | 0 | 1 | 300 | 3,3 | 7,7 | 1008,6 | 4,8 | 5,3 | 6,3 | 4,3 | 0,8 | 4,7 |
Hochfirst | 0 | 0 | 300 | 2,6 | 6,9 | 1010,3 | 5,5 | 4,9 | 5,5 | 3,6 | 1,5 | 7,3 |
Johnny_Lauge | 0 | 0 | 340 | 2,8 | 7,5 | 1008,0 | 4,6 | 5,0 | 5,8 | 4,2 | 1,4 | 5,6 |
laffiethecat | 0 | 4 | 310 | 3,5 | 6,4 | 1011,2 | 5,8 | 6,2 | 7,4 | 3,1 | 0,8 | 5,0 |
Martridini | 2 | 1 | 300 | 3,4 | 7,6 | 1008,1 | 4,9 | 5,1 | 6,0 | 4,1 | 1,6 | 6,6 |
Massivewedge | 0 | 0 | 300 | 3,1 | 8,0 | 1009,0 | 5,4 | 6,0 | 6,5 | 4,0 | 0,9 | 6,0 |
Maurice | 0 | 5 | 280 | 2,7 | 5,0 | 1004,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 9,0 |
Michi23 | 0 | 0 | 300 | 3,0 | 7,5 | 1009,0 | 4,4 | 5,0 | 6,0 | 4,2 | 1,5 | 5,1 |
MSwr-EZ-MOS | 1 | 0 | 290 | 3,1 | 8,7 | 1007,8 | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 4,5 | 1,5 | 6,8 |
MSwr-GFS-MOS | 1 | 0 | 290 | 2,1 | 7,5 | 1006,1 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 4,5 | 0,3 | 2,3 |
MSwr-MOS-Mix | 1 | 0 | 290 | 2,6 | 8,0 | 1007,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 4,2 | 0,5 | 3,6 |
Nikosik | 0 | 0 | 290 | 3,2 | 8,2 | 1010,3 | 5,3 | 5,5 | 6,5 | 3,8 | 1,2 | 6,0 |
Petrus | 1 | 2 | 300 | 3,3 | 7,9 | 1009,1 | 4,8 | 5,3 | 6,2 | 3,8 | 1,1 | 5,7 |
Pfingstochse | 0 | 0 | 300 | 3,2 | 8,1 | 1009,0 | 5,1 | 5,4 | 6,6 | 3,8 | 1,5 | 7,0 |
Schneegewitter | 0 | 0 | 300 | 2,5 | 8,0 | 1007,5 | 5,0 | 5,6 | 6,5 | 5,0 | 1,5 | 7,5 |
Sven/Titisee-Neustadt | 0 | 0 | 290 | 3,0 | 7,7 | 1010,0 | 5,3 | 5,0 | 5,3 | 4,0 | 2,1 | 8,1 |
Tonkuhle Frosch | 0 | 5 | 300 | 3,3 | 7,8 | 1006,8 | 6,2 | 6,8 | 6,3 | 4,5 | 0,8 | 6,2 |
Weathercow | 0 | 0 | 310 | 3,3 | 7,4 | 1010,7 | 5,7 | 5,9 | 6,8 | 3,3 | 0,9 | 5,5 |
Weatherdevil | 0 | 0 | 310 | 3,3 | 7,9 | 1010,3 | 5,8 | 5,1 | 6,1 | 3,8 | 0,9 | 6,3 |
Berlin: Dies ist die Wochenendwertung für das Wochenende vom 24.01.2025.
Lade Daten ...
Winter Jahreszeitenwertung für Berlin, Turniere vom 01.12.2024 bis 28.02.2025
Lade Daten ...
15-Wochen-Wertung für Berlin 11.10.2024 bis 24.01.2025
Lade Daten ...