Hier werden die Tipps und Beobachtungen des aktuellen Turnieres dargestellt. Notiz: das live-Scoring, welches im Januar 2018 etabliert wurde, ist seit Dezember 2018 wieder abgestellt… Parameter werden also erst gewertet, wenn die finale Beobachtung eingelaufen ist (bei Niederschlag wird somit 06 UTC abgewartet, davor werden weder Beobachtungen noch Punkte eingespielt).
Aktuelles Turnier: Freitag, 03.10.2025
Vorläufige Statistik:Maß | Punkte |
|
44,0 |
|
46,9 |
|
52,3 |
|
-53,1 |
|
105,4 |
|
17,6 |
|
37,1 |
|
32 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 04.10.2025, Beobachtungsdaten
Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoenefeld | -- | -- | 170 | 6,1 | -- | 998,3 | 5,3 | 9,6 | 12,3 | 8,0 | -- | -- |
Dahlem | 0 | -- | 180 | 6,0 | -- | 998,3 | 5,9 | 9,8 | 12,3 | 9,0 | -- | -- |
Tag 1: Samstag 04.10.2025, Spieler-Tipps
Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achentaler | 0 | 0 | 180 | 6,7 | 14,8 | 996,0 | 5,1 | 10,1 | 11,5 | 9,4 | 1,6 | 8,4 |
Bibertaler | 0 | 0 | 180 | 7,0 | 16,4 | 996,9 | 4,9 | 10,7 | 11,4 | 9,0 | 3,5 | 10,0 |
Donnerstag | 36 | 75 | 140 | 1,6 | 6,6 | 1031,1 | 2,0 | 14,0 | 15,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
Dustin_Karlshorst | 0 | 0 | 180 | 6,8 | 15,0 | 996,6 | 4,9 | 10,5 | 11,8 | 8,6 | 1,9 | 11,4 |
DWD-EZ-MOS | 1 | 6 | 190 | 6,7 | 14,1 | 996,5 | 4,7 | 9,9 | 11,9 | 8,1 | 1,1 | 9,6 |
DWD-ICON-MOS | 0 | 0 | 180 | 6,2 | 12,9 | 995,9 | 5,7 | 9,8 | 11,1 | 9,0 | 2,0 | 10,1 |
DWD-MOS-Mix | 0 | 0 | 180 | 6,9 | 13,6 | 996,3 | 5,0 | 9,8 | 11,4 | 8,5 | 1,3 | 10,6 |
DWD-MOS-MIX-test | 0 | 0 | 180 | 6,9 | 13,6 | 996,3 | 5,0 | 9,8 | 11,4 | 8,5 | 1,5 | 11,4 |
franzig00 | 0 | 1 | 180 | 6,7 | 16,5 | 996,1 | 5,2 | 9,8 | 11,8 | 8,5 | 2,0 | 10,2 |
Freitag | 6 | 77 | 120 | 3,3 | 7,2 | 1024,6 | 1,6 | 14,0 | 15,8 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
fresh | 0 | 0 | 180 | 7,0 | 16,6 | 996,3 | 5,4 | 11,1 | 12,0 | 8,8 | 2,4 | 9,8 |
Georg | 0 | 0 | 180 | 7,0 | 16,7 | 996,6 | 5,0 | 11,1 | 12,5 | 8,5 | 3,5 | 10,6 |
GHOSTofTEMPELHOF | 0 | 0 | 190 | 6,9 | 15,7 | 996,0 | 4,9 | 9,6 | 11,0 | 8,8 | 2,2 | 11,1 |
ARD-Wetter | 0 | 1 | 170 | 6,9 | 16,1 | 996,9 | 5,0 | 10,2 | 12,0 | 8,6 | 3,7 | 10,9 |
Deutscher_Wetterdienst | 0 | 0 | 180 | 7,0 | 16,3 | 996,4 | 4,8 | 10,7 | 12,2 | 8,6 | 2,8 | 11,2 |
MOS | 0 | 1 | 180 | 6,8 | 15,0 | 996,6 | 4,9 | 10,5 | 11,8 | 8,6 | 1,9 | 11,4 |
MOS-Max | 1 | 6 | 190 | 7,5 | 16,5 | 998,1 | 5,7 | 11,4 | 12,5 | 9,4 | 2,8 | 14,4 |
MOS-Min | 0 | 0 | 170 | 6,2 | 12,9 | 995,9 | 4,3 | 9,8 | 11,1 | 7,8 | 1,1 | 9,6 |
Heiko | 0 | 1 | 180 | 6,8 | 15,1 | 996,3 | 4,9 | 10,8 | 11,8 | 8,6 | 1,9 | 11,6 |
Hochfirst | 0 | 0 | 180 | 7,0 | 16,6 | 996,3 | 5,4 | 11,1 | 12,2 | 8,9 | 2,5 | 10,0 |
Johnny_Lauge | 0 | 4 | 160 | 7,0 | 16,0 | 997,2 | 4,8 | 10,2 | 12,4 | 7,2 | 3,4 | 12,8 |
Martridini | 1 | 1 | 190 | 6,6 | 16,6 | 995,3 | 5,6 | 10,3 | 11,8 | 9,2 | 2,6 | 13,4 |
Massivewedge | 0 | 0 | 180 | 6,8 | 15,2 | 996,9 | 4,8 | 10,3 | 11,7 | 8,7 | 1,9 | 12,0 |
Michi23 | 0 | 0 | 180 | 7,0 | 16,0 | 996,4 | 4,5 | 10,0 | 12,0 | 8,2 | 3,0 | 12,0 |
MSwr-EZ-MOS | 0 | 1 | 180 | 6,4 | 16,3 | 996,2 | 4,3 | 10,9 | 11,7 | 9,4 | 2,8 | 14,4 |
MSwr-GFS-MOS | 0 | 1 | 170 | 7,5 | 16,4 | 998,1 | 5,0 | 11,4 | 12,1 | 7,8 | 2,0 | 9,9 |
MSwr-MOS-Mix | 1 | 0 | 180 | 7,0 | 16,5 | 996,5 | 4,6 | 11,4 | 12,5 | 8,8 | 2,2 | 13,5 |
Nikosik | 0 | 0 | 180 | 6,8 | 16,0 | 996,7 | 5,2 | 9,6 | 12,3 | 9,5 | 4,2 | 10,0 |
Petrus | 2 | 6 | 180 | 6,5 | 15,1 | 999,1 | 4,9 | 11,0 | 12,4 | 8,6 | 2,2 | 10,2 |
Pfingstochse | 0 | 0 | 180 | 7,1 | 16,6 | 996,3 | 5,2 | 11,4 | 12,5 | 9,0 | 2,5 | 10,5 |
rechbnic | 20 | 8 | 240 | 6,0 | 19,0 | 1009,9 | 8,2 | 19,4 | 19,5 | 13,0 | 1,8 | 4,9 |
Sven/Titisee-Neustadt | 0 | 0 | 180 | 7,1 | 16,6 | 996,3 | 5,3 | 11,4 | 12,4 | 8,9 | 2,5 | 10,6 |
Weathercow | 0 | 0 | 180 | 6,6 | 15,8 | 996,3 | 4,6 | 10,5 | 11,6 | 9,0 | 2,2 | 12,0 |
Weatherdevil | 0 | 0 | 180 | 6,8 | 16,3 | 996,6 | 4,9 | 11,1 | 12,0 | 8,4 | 2,0 | 11,0 |
wetteregon | 0 | 1 | 180 | 6,8 | 14,0 | 996,5 | 5,0 | 10,0 | 11,2 | 9,0 | 2,7 | 13,8 |
Tag 2: Sonntag 05.10.2025, Beobachtungsdaten
Im Moment sind leider keine Beobachtungen vorhanden.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Diese werden hier angezeigt, sobald diese zur Verfügung stehen.
Tag 2: Sonntag 05.10.2025, Spieler-Tipps
Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achentaler | 10 | 10 | 240 | 8,3 | 16,4 | 1005,2 | 9,0 | 14,0 | 15,1 | 7,8 | 0,7 | 3,9 |
Bibertaler | 13 | 15 | 250 | 8,0 | 16,9 | 1004,5 | 9,0 | 13,8 | 14,5 | 7,3 | 0,5 | 4,0 |
Donnerstag | 36 | 75 | 140 | 1,6 | 6,6 | 1031,1 | 2,0 | 14,0 | 15,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
Dustin_Karlshorst | 11 | 13 | 240 | 8,1 | 16,5 | 1004,4 | 8,6 | 13,8 | 14,9 | 7,3 | 0,6 | 3,8 |
DWD-EZ-MOS | 13 | 9 | 250 | 8,2 | 16,2 | 1003,9 | 8,5 | 13,8 | 15,1 | 7,1 | 0,5 | 4,0 |
DWD-ICON-MOS | 6 | 13 | 230 | 7,7 | 15,9 | 1001,2 | 9,1 | 13,9 | 15,3 | 7,3 | 0,8 | 5,8 |
DWD-MOS-Mix | 10 | 10 | 240 | 8,2 | 16,5 | 1003,3 | 8,7 | 13,8 | 15,1 | 7,3 | 0,5 | 4,3 |
DWD-MOS-MIX-test | 10 | 10 | 240 | 8,2 | 16,5 | 1003,3 | 8,7 | 13,8 | 15,1 | 7,3 | 0,6 | 4,3 |
franzig00 | 6 | 10 | 240 | 8,2 | 17,0 | 1004,7 | 8,5 | 14,9 | 15,1 | 7,1 | 0,5 | 3,6 |
Freitag | 6 | 77 | 120 | 3,3 | 7,2 | 1024,6 | 1,6 | 14,0 | 15,8 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
fresh | 10 | 14 | 240 | 8,4 | 17,2 | 1004,5 | 8,8 | 14,0 | 15,1 | 7,3 | 0,6 | 4,2 |
Georg | 12 | 14 | 250 | 8,4 | 17,1 | 1004,8 | 8,9 | 14,0 | 15,1 | 7,2 | 1,3 | 3,6 |
GHOSTofTEMPELHOF | 11 | 12 | 240 | 7,7 | 16,9 | 1004,0 | 8,7 | 13,7 | 15,0 | 6,9 | 0,7 | 4,0 |
ARD-Wetter | 10 | 16 | 250 | 8,2 | 16,8 | 1004,9 | 8,9 | 13,9 | 14,8 | 7,0 | 0,8 | 3,9 |
Deutscher_Wetterdienst | 12 | 15 | 240 | 8,2 | 16,9 | 1004,8 | 8,8 | 14,0 | 15,0 | 7,2 | 0,8 | 3,8 |
MOS | 11 | 13 | 240 | 8,1 | 16,5 | 1004,4 | 8,6 | 13,8 | 14,9 | 7,3 | 0,6 | 3,8 |
MOS-Max | 14 | 18 | 250 | 8,2 | 17,1 | 1007,8 | 9,1 | 14,0 | 15,3 | 7,5 | 0,8 | 5,8 |
MOS-Min | 6 | 9 | 230 | 7,7 | 15,9 | 1001,2 | 8,2 | 13,4 | 14,0 | 7,1 | 0,3 | 1,7 |
Heiko | 12 | 15 | 240 | 8,2 | 16,5 | 1004,5 | 8,6 | 13,8 | 15,0 | 7,3 | 0,6 | 3,8 |
Hochfirst | 11 | 12 | 240 | 8,4 | 17,5 | 1004,4 | 8,8 | 14,0 | 15,1 | 7,2 | 0,6 | 3,9 |
Johnny_Lauge | 8 | 14 | 250 | 8,4 | 16,6 | 1004,8 | 9,2 | 14,0 | 15,0 | 6,6 | 1,0 | 3,8 |
Martridini | 7 | 15 | 240 | 7,9 | 16,9 | 1003,4 | 9,3 | 14,2 | 15,1 | 7,6 | 1,1 | 4,6 |
Massivewedge | 0 | 10 | 240 | 8,2 | 16,8 | 1004,4 | 8,6 | 13,7 | 14,9 | 7,4 | 0,6 | 3,9 |
Michi23 | 12 | 15 | 250 | 8,0 | 16,5 | 1005,0 | 8,8 | 14,1 | 15,0 | 7,2 | 1,0 | 3,6 |
MSwr-EZ-MOS | 14 | 12 | 240 | 8,0 | 16,6 | 1004,7 | 8,7 | 14,0 | 14,9 | 7,5 | 0,7 | 4,1 |
MSwr-GFS-MOS | 11 | 18 | 250 | 8,2 | 16,6 | 1007,8 | 8,2 | 13,4 | 14,0 | 7,2 | 0,3 | 1,7 |
MSwr-MOS-Mix | 13 | 14 | 250 | 8,2 | 17,1 | 1005,5 | 8,7 | 14,0 | 14,9 | 7,4 | 0,5 | 3,2 |
Nikosik | 8 | 19 | 240 | 8,2 | 17,0 | 1005,5 | 8,6 | 14,0 | 15,0 | 7,1 | 1,0 | 3,8 |
Petrus | 11 | 17 | 240 | 7,7 | 15,9 | 1006,7 | 8,3 | 13,9 | 15,0 | 7,1 | 0,6 | 3,6 |
Pfingstochse | 12 | 15 | 240 | 8,3 | 17,3 | 1004,5 | 8,7 | 14,0 | 15,0 | 7,2 | 0,7 | 4,0 |
rechbnic | 0 | 4 | 260 | 5,0 | 12,0 | 1022,7 | 8,3 | 12,5 | 12,8 | 6,0 | 0,7 | 2,4 |
Sven/Titisee-Neustadt | 12 | 15 | 240 | 8,4 | 17,4 | 1004,5 | 8,8 | 14,0 | 15,1 | 7,1 | 0,6 | 4,0 |
Weathercow | 12 | 11 | 240 | 8,1 | 16,5 | 1004,2 | 8,7 | 13,9 | 15,0 | 7,4 | 0,6 | 4,2 |
Weatherdevil | 8 | 11 | 240 | 8,1 | 16,6 | 1004,4 | 8,6 | 13,8 | 15,1 | 7,3 | 0,5 | 3,8 |
wetteregon | 12 | 13 | 250 | 8,0 | 16,4 | 1004,0 | 8,8 | 13,7 | 15,0 | 7,4 | 0,7 | 4,2 |
Berlin: Dies ist die Wochenendwertung für das Wochenende vom 03.10.2025.
Lade Daten ...
Herbst Jahreszeitenwertung für Berlin, Turniere vom 01.09.2025 bis 30.11.2025
Lade Daten ...
15-Wochen-Wertung für Berlin 27.06.2025 bis 03.10.2025
Lade Daten ...