Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 10.01.2025


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 129,5
Median: 140,0
Maximum: 164,8
Minimum: -118,6
Spannbreite: 283,4
Standardabweichung: 47,4
Sleepy-Wertung: 133,8
Teilnehmer: 37
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 11.01.2025, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 0 0 290 11,7 17,7 1015,2 0,0 0,5 1,3 -3,4 0,1 0,2
Dahlem 0 0 290 8,8 17,8 1015,6 -0,1 0,4 1,3 -2,9 0,1 0,1

Tag 1: Samstag 11.01.2025, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 0 0 290 8,4 15,9 1018,2 0,0 0,4 0,9 -2,3 0,0 0,3
Bibertaler 6 9 290 8,5 17,5 1017,5 -0,2 0,7 1,5 -2,0 0,0 0,0
Donnerstag 0 0 60 3,7 12,1 997,4 -1,2 1,4 1,5 0,9 1,8 13,4
Dustin_Karlshorst 0 0 290 8,8 16,8 1017,9 -0,8 0,4 0,7 -2,5 0,3 0,6
DWD-EZ-MOS 12 9 290 7,7 14,1 1019,2 0,1 0,1 0,8 -2,9 0,1 0,4
DWD-ICON-MOS 0 0 300 9,5 17,7 1017,3 0,1 0,6 1,0 -3,0 0,2 0,6
DWD-MOS-Mix 5 0 290 8,2 15,2 1018,8 0,1 0,3 0,8 -2,8 0,1 0,3
DWD-MOS-MIX-test 5 0 290 8,2 15,2 1018,8 0,1 0,3 0,8 -2,8 0,1 0,3
Freitag 0 0 250 4,9 15,0 1010,4 0,2 0,6 1,4 0,2 0,6 5,2
fresh 0 0 290 8,3 15,3 1018,7 -0,1 0,3 0,9 -2,7 0,1 0,3
Georg 0 0 300 8,6 16,3 1017,5 0,0 0,5 0,9 -2,3 0,2 0,4
GHOSTofTEMPELHOF 3 0 300 8,9 16,7 1018,9 -0,1 0,2 1,1 -2,9 0,1 0,5
ARD-Wetter 2 3 300 8,4 16,5 1017,3 -0,2 0,4 1,0 -2,4 0,1 0,3
Deutscher_Wetterdienst 0 0 290 8,3 16,1 1017,4 -0,4 0,3 0,9 -2,5 0,2 0,5
MOS 6 8 290 8,5 15,9 1018,3 -0,1 0,4 0,9 -2,6 0,1 0,3
MOS-Max 12 15 300 9,5 17,7 1019,3 0,1 1,3 1,7 -2,2 0,2 0,6
MOS-Min 0 0 290 7,7 14,1 1016,7 -0,6 0,1 0,5 -3,0 0,0 0,0
Heiko 7 8 290 8,4 16,3 1018,0 0,0 0,3 0,8 -2,6 0,1 0,3
Hochfirst 0 0 290 8,5 15,9 1018,6 0,1 0,5 1,1 -2,9 0,1 0,3
Johnny_Lauge 0 0 300 8,4 16,0 1017,3 -0,2 0,4 0,8 -2,4 0,3 0,6
Martridini 10 10 290 8,4 15,4 1020,1 0,3 0,2 0,7 -2,5 0,2 0,7
Massivewedge 0 0 300 8,3 16,0 1018,3 -0,3 0,5 1,0 -2,4 0,1 0,4
Michi23 0 0 300 8,0 16,0 1017,5 -0,5 0,1 0,8 -2,5 0,2 0,4
MSwr-EZ-MOS 7 12 290 8,2 15,6 1019,3 -0,2 0,1 0,5 -2,4 0,0 0,0
MSwr-GFS-MOS 9 15 300 8,7 16,6 1016,7 -0,6 1,3 1,7 -2,3 0,1 0,6
MSwr-MOS-Mix 6 11 300 8,5 16,4 1018,5 -0,3 0,3 0,7 -2,2 0,0 0,1
Nikosik 0 0 300 8,4 16,0 1017,0 -0,3 0,2 0,7 -2,8 0,1 0,3
Petrus 3 4 300 8,2 15,8 1017,1 -0,2 0,3 0,9 -2,4 0,2 1,0
Pfingstochse 0 1 290 8,4 15,8 1018,6 -0,2 0,4 0,8 -2,7 0,2 0,5
Schneegewitter 0 0 290 8,5 16,5 1016,0 -0,5 0,5 1,0 -2,3 0,3 0,5
Sundog 0 5 300 8,5 15,3 1017,0 -0,6 0,4 0,6 -2,8 0,3 0,6
Sven/Titisee-Neustadt 3 8 300 9,5 16,4 1018,3 -0,1 0,4 0,9 -3,3 0,0 0,0
Viktory 0 2 300 7,1 15,4 1015,3 -1,5 0,0 0,7 -2,2 0,4 2,2
WB-Berlin 7 3 300 9,2 15,2 1018,2 -0,2 -2,7 0,8 -2,3 0,1 0,2
Weathercow 6 10 290 8,1 15,4 1018,7 0,0 0,3 0,8 -2,5 0,0 0,0
Weatherdevil 6 8 300 8,2 15,6 1019,3 0,2 0,4 0,6 -2,6 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 12.01.2025, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 35 18 310 5,1 12,3 1033,1 0,1 1,6 2,2 -3,8 0,0 0,0
Dahlem 48 18 310 5,1 11,3 1033,3 0,4 1,5 1,7 -3,1 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 12.01.2025, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 27 36 310 4,7 11,7 1034,7 -1,4 1,2 1,9 -2,1 0,0 0,0
Bibertaler 50 52 310 5,0 11,0 1035,0 -1,5 0,6 1,1 -2,3 0,0 0,0
Donnerstag 0 0 60 3,7 12,1 997,4 -1,2 1,4 1,5 0,9 1,8 13,4
Dustin_Karlshorst 20 30 310 4,7 11,6 1035,4 -1,7 0,8 1,2 -2,2 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 41 50 310 4,1 9,8 1036,0 -1,7 1,3 2,2 -2,4 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 14 19 310 5,4 12,3 1033,8 -0,2 1,3 1,8 -1,9 0,0 0,1
DWD-MOS-Mix 31 37 310 4,4 10,8 1035,5 -1,3 1,3 1,9 -2,2 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 31 37 310 4,4 10,8 1035,5 -1,3 1,3 1,9 -2,2 0,0 0,0
Freitag 0 0 250 4,9 15,0 1010,4 0,2 0,6 1,4 0,2 0,6 5,2
fresh 30 38 310 4,5 11,1 1035,7 -2,0 1,1 1,8 -2,4 0,0 0,0
Georg 20 35 310 4,9 11,5 1035,0 -0,9 1,1 1,7 -2,2 0,0 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 22 29 310 5,0 11,0 1036,7 -2,0 1,3 2,1 -2,2 0,0 0,0
ARD-Wetter 29 38 310 4,8 11,0 1034,6 -1,5 0,9 1,4 -2,2 0,0 0,0
Deutscher_Wetterdienst 30 47 310 4,6 11,7 1035,1 -2,0 1,0 1,6 -2,2 0,0 0,0
MOS 27 41 310 4,7 11,2 1035,1 -1,4 1,0 1,6 -2,3 0,0 0,0
MOS-Max 41 50 310 5,4 12,3 1036,0 -0,2 1,3 2,2 -1,9 0,0 0,1
MOS-Min 14 19 310 4,1 9,8 1033,7 -2,0 0,7 1,0 -2,6 0,0 0,0
Heiko 25 43 310 4,7 11,3 1035,3 -1,6 1,0 1,4 -2,3 0,0 0,0
Hochfirst 15 20 310 4,7 11,2 1034,9 -1,4 1,0 1,6 -2,3 0,0 0,0
Johnny_Lauge 24 36 310 4,6 11,4 1034,4 -2,0 1,0 1,5 -2,2 0,0 0,0
Martridini 36 36 300 4,3 11,1 1036,3 -1,8 1,2 2,6 -2,9 0,1 0,3
Massivewedge 20 40 310 4,9 11,2 1035,5 -1,4 1,0 1,9 -2,7 0,0 0,0
Michi23 32 60 310 4,5 11,5 1035,0 -2,5 1,0 1,3 -2,6 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 27 50 310 5,1 11,8 1036,0 -2,0 0,7 1,0 -2,5 0,0 0,0
MSwr-GFS-MOS 24 45 310 4,4 11,0 1033,7 -1,5 0,9 1,3 -2,6 0,0 0,1
MSwr-MOS-Mix 24 43 310 4,9 11,6 1035,4 -1,9 0,8 1,2 -2,4 0,0 0,0
Nikosik 13 25 310 4,8 10,5 1034,3 -1,1 1,1 1,6 -2,2 0,0 0,0
Petrus 26 36 310 4,7 11,4 1032,9 -1,5 1,0 1,6 -2,1 0,1 0,6
Pfingstochse 29 40 310 4,7 12,0 1035,7 -1,9 1,1 1,8 -2,4 0,0 0,0
Schneegewitter 30 40 320 4,5 11,5 1034,5 -1,5 1,0 1,7 -1,5 0,0 0,0
Sundog 45 50 310 3,8 11,6 1033,6 -2,0 1,0 1,1 -1,8 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 25 37 310 5,4 11,6 1035,1 -1,9 0,9 1,5 -2,2 0,0 0,0
Viktory 26 33 310 5,0 10,6 1033,0 -0,7 0,8 1,6 -1,7 0,0 0,0
WB-Berlin 26 34 310 5,1 10,6 1033,0 -0,8 0,8 1,9 -2,3 0,0 0,0
Weathercow 29 40 310 4,6 11,0 1035,5 -1,6 1,0 1,6 -2,3 0,0 0,0
Weatherdevil 40 43 310 4,4 11,6 1036,0 -1,0 1,3 1,6 -2,2 0,0 0,0
Lade Daten ...
Zur Werkzeugleiste springen