Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 25.10.2024


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 142,8
Median: 147,5
Maximum: 162,9
Minimum: 36,8
Spannbreite: 126,1
Standardabweichung: 25,5
Sleepy-Wertung: 138,9
Teilnehmer: 38
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 26.10.2024, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 60 86 90 1,9 5,1 1021,1 5,3 17,1 18,0 11,7 0,0 0,0
Dahlem 60 91 100 2,0 7,1 1021,1 6,6 17,9 18,9 11,8 0,0 0,0

Tag 1: Samstag 26.10.2024, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 41 62 130 1,8 6,1 1020,5 6,8 16,3 17,4 11,5 0,0 0,0
Donnerstag 60 90 110 4,2 7,6 1030,4 3,1 15,7 16,2 7,9 0,0 0,0
Dustin_Karlshorst 55 70 130 2,0 6,1 1020,9 6,6 15,5 16,3 11,5 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 46 62 130 1,8 5,7 1020,9 6,8 15,8 16,9 11,4 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 42 64 130 2,1 5,9 1020,3 6,9 16,8 18,3 12,0 0,0 0,0
DWD-MOS-Mix 47 66 130 1,8 5,4 1020,8 6,5 16,0 17,3 11,4 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 41 58 130 1,8 5,1 1020,6 6,4 15,9 17,3 11,6 0,0 0,0
Freitag 60 90 180 2,4 8,2 1021,4 5,5 16,6 17,6 10,2 0,0 0,0
fresh 40 66 130 2,0 5,7 1020,9 6,4 15,9 17,3 11,5 0,0 0,0
Georg 60 70 120 1,8 5,8 1021,0 6,3 16,5 17,8 11,3 0,0 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 49 69 130 2,0 6,4 1021,0 6,6 16,2 17,4 11,4 0,0 0,0
ARD-Wetter 60 62 120 2,0 5,6 1021,4 6,2 15,9 16,8 11,4 0,0 0,0
DahlemOBSer 48 66 120 2,0 6,3 1021,0 6,6 16,3 17,8 11,5 0,0 0,0
Deutscher_Wetterdienst 57 74 130 2,0 6,4 1021,0 6,7 16,1 17,2 11,4 0,0 0,0
MOS 43 63 130 2,0 6,0 1020,9 7,0 16,3 17,4 11,6 0,0 0,0
MOS-Max 47 68 140 2,1 6,7 1021,3 8,5 17,5 18,3 12,1 0,0 0,0
MOS-Min 39 58 120 1,8 5,4 1020,3 6,5 15,8 16,7 11,3 0,0 0,0
Heiko 42 63 130 2,1 6,1 1020,9 6,9 16,1 17,6 11,6 0,0 0,0
Hochfirst 60 85 130 1,9 5,8 1020,8 6,2 15,9 17,6 11,4 0,0 0,0
Johnny_Lauge 60 62 120 1,8 5,7 1021,4 6,2 16,0 17,0 12,0 0,0 0,0
Julian96 10 100 90 3,0 0,0 1020,0 15,0 15,0 10,0 10,0 0,0 0,0
Martridini 49 72 120 1,6 6,6 1020,6 6,3 16,6 17,5 11,5 0,0 0,0
Massivewedge 40 55 130 2,0 6,0 1020,8 6,9 16,0 17,9 11,9 0,0 0,0
Michi23 60 80 130 2,0 6,5 1021,0 7,2 16,2 17,2 11,5 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 40 68 120 2,1 6,7 1020,9 6,6 16,0 16,9 11,6 0,0 0,0
MSwr-GFS-MOS 39 58 140 2,1 6,2 1021,3 8,5 17,5 18,2 12,1 0,0 0,0
MSwr-MOS-Mix 42 62 130 2,1 6,4 1021,0 7,0 15,9 16,7 11,3 0,0 0,0
Nikosik 60 62 130 2,1 5,6 1021,3 6,3 15,8 16,7 10,9 0,0 0,0
Petrus 49 71 130 2,1 6,0 1021,2 6,8 16,2 17,1 11,3 0,0 0,0
Pfingstochse 60 75 130 2,1 6,4 1020,9 6,6 16,2 17,5 11,4 0,0 0,0
Reedaa 60 85 150 1,8 6,2 1021,0 6,8 16,7 17,4 11,3 0,0 0,0
Schneegewitter 53 70 120 2,0 6,5 1021,2 6,3 16,5 18,0 11,4 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 60 85 130 2,1 6,1 1020,9 6,3 16,0 17,5 11,6 0,0 0,0
Tonkuhle Frosch 42 68 130 2,1 6,5 1020,5 7,2 16,2 17,8 11,8 0,0 0,0
WB-Berlin 60 85 150 1,8 6,2 1021,0 6,8 16,7 17,4 11,3 0,0 0,0
Weathercow 44 64 130 2,0 6,2 1021,1 7,1 16,0 16,9 11,5 0,0 0,0
Weatherdevil 43 66 130 2,1 6,2 1021,0 6,9 16,2 17,0 11,3 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 27.10.2024, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 16 47 260 4,9 9,3 1018,2 6,4 14,5 15,7 10,1 0,0 0,0
Dahlem 27 52 270 4,0 8,4 1018,3 6,8 14,5 15,4 10,6 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 27.10.2024, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 29 45 240 3,5 7,8 1017,3 7,8 15,7 16,9 10,6 0,0 0,0
Donnerstag 60 90 110 4,2 7,6 1030,4 3,1 15,7 16,2 7,9 0,0 0,0
Dustin_Karlshorst 47 55 230 3,6 8,3 1017,5 7,9 15,7 17,2 10,3 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 33 41 230 3,6 7,7 1017,4 7,8 15,8 16,8 10,8 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 34 52 250 3,9 8,2 1017,5 7,7 15,9 17,1 10,1 0,0 0,0
DWD-MOS-Mix 35 44 240 3,6 7,7 1017,5 7,8 15,8 16,9 10,8 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 26 33 240 3,6 7,5 1017,3 7,5 15,3 16,6 10,7 0,0 0,0
Freitag 60 90 180 2,4 8,2 1021,4 5,5 16,6 17,6 10,2 0,0 0,0
fresh 40 45 240 3,6 7,8 1017,6 7,7 15,9 16,9 10,7 0,0 0,0
Georg 37 49 250 3,5 8,5 1018,0 7,6 16,3 17,0 10,3 0,0 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 37 44 230 3,6 8,8 1017,7 7,9 15,9 17,0 10,5 0,0 0,0
ARD-Wetter 36 42 240 3,4 8,4 1018,2 7,6 16,2 17,1 10,2 0,0 0,0
DahlemOBSer 34 41 250 3,9 8,6 1018,0 7,6 16,2 17,0 10,2 0,0 0,0
Deutscher_Wetterdienst 43 49 240 3,8 8,4 1017,8 7,8 16,2 17,1 10,3 0,0 0,0
MOS 34 43 240 3,6 8,3 1017,6 7,8 16,1 16,9 10,4 0,0 0,0
MOS-Max 38 52 250 3,9 9,0 1018,5 8,0 16,9 17,4 10,8 0,0 0,1
MOS-Min 27 39 230 3,3 7,7 1017,0 7,7 15,8 16,2 10,1 0,0 0,0
Heiko 33 42 240 3,6 8,2 1017,6 7,8 16,0 16,9 10,3 0,0 0,0
Hochfirst 38 45 240 3,9 8,8 1017,6 7,9 16,0 17,0 10,4 0,0 0,0
Johnny_Lauge 36 44 230 3,6 8,2 1018,0 7,4 16,4 17,2 10,4 0,0 0,0
Julian96 8 100 90 5,0 5,0 1017,0 8,0 15,0 17,0 11,0 0,0 0,0
Martridini 36 46 220 3,5 10,6 1016,6 7,4 15,5 16,6 10,6 0,1 0,3
Massivewedge 38 44 240 3,6 8,7 1015,5 7,8 15,9 16,4 10,3 0,0 0,1
Michi23 45 60 240 3,5 8,0 1017,5 8,0 16,5 17,0 10,5 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 38 39 230 3,6 9,0 1017,0 7,8 16,4 16,9 10,5 0,0 0,1
MSwr-GFS-MOS 27 44 250 3,4 8,2 1018,5 8,0 16,9 17,4 10,1 0,0 0,0
MSwr-MOS-Mix 34 39 240 3,3 8,8 1017,6 8,0 15,9 16,2 10,1 0,0 0,0
Nikosik 35 40 250 3,3 8,5 1018,5 7,7 16,0 17,0 10,0 0,0 0,0
Petrus 36 50 230 3,6 8,2 1018,1 7,6 16,0 16,9 10,3 0,0 0,0
Pfingstochse 44 42 230 3,7 8,4 1017,6 7,8 16,1 17,0 10,4 0,0 0,0
Reedaa 30 50 240 3,2 7,8 1017,4 7,8 15,8 16,8 10,4 0,0 0,0
Schneegewitter 35 40 260 4,2 9,0 1018,4 7,5 16,5 17,2 10,1 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 34 43 230 3,6 8,3 1017,4 8,0 16,1 17,1 10,1 0,0 0,0
Tonkuhle Frosch 36 52 230 3,1 7,5 1018,2 7,8 15,9 17,1 10,3 0,0 0,0
WB-Berlin 30 50 230 3,8 7,8 1017,4 7,8 15,8 16,8 10,4 0,0 0,0
Weathercow 35 40 240 3,4 8,9 1017,8 8,1 16,1 16,5 10,3 0,0 0,0
Weatherdevil 34 41 240 3,6 8,3 1017,5 8,2 15,8 16,3 10,6 0,0 0,0
Lade Daten ...
Zur Werkzeugleiste springen