Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.
Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.
Aktuelles Turnier: Freitag, 01.07.2005
Statistiken
Statistiken
| Maß | Punkte |
|
|
169,8 |
|
|
171,2 |
|
|
185,5 |
|
|
99,8 |
|
|
85,7 |
|
|
11,9 |
|
|
163,2 |
|
|
51 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 02.07.2005, Beobachtungsdaten
| Station | N | Sd | dd | ff | fx | Wv | Wn | PPP | TTm | TTn | TTd | RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schkeuditz | 5 | 48 | 280 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1019,7 | 23,4 | 13,5 | 12,8 | -3,0 |
| Holzhausen | n | 25 | 220 | 2 | 0 | n | n | 1021,0 | 23,6 | 14,1 | 13,2 | 0,1 |
Tag 1: Samstag 02.07.2005, Spieler-Tipps
| Benutzername | N | Sd | dd | ff | fx | Wv | Wn | PPP | TTm | TTn | TTd | RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas | 6 | 25 | 330 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1019,6 | 24,0 | 13,0 | 10,5 | -3,0 |
| AndreasW | 6 | 40 | 320 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1019,3 | 23,2 | 15,1 | 12,8 | 0,0 |
| Apu | 7 | 12 | 350 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1018,0 | 22,0 | 14,0 | 12,0 | 0,0 |
| BigAli | 5 | 40 | 320 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1018,8 | 23,5 | 14,8 | 12,2 | 0,3 |
| Bodennebel | 6 | 55 | 310 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1019,0 | 23,0 | 14,5 | 12,7 | -3,0 |
| carosu | 6 | 40 | 320 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1019,4 | 22,7 | 12,8 | 12,6 | 0,5 |
| Coach | 5 | 50 | 330 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1019,5 | 23,3 | 14,2 | 13,9 | -3,0 |
| Daniel1 | 7 | 21 | 320 | 6 | 0 | 8 | 8 | 1019,0 | 22,5 | 13,9 | 13,2 | 0,2 |
| Dietz | 6 | 40 | 330 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1019,5 | 23,7 | 14,1 | 13,5 | 0,0 |
| Donnerstag | 8 | 0 | 20 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1009,2 | 18,8 | 15,8 | 14,3 | 2,7 |
| duinoord | 6 | 20 | 290 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1019,1 | 23,1 | 13,8 | 12,3 | -3,0 |
| DWD-EZ-MOS | 6 | 40 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1020,9 | 21,9 | 13,7 | 13,2 | 1,1 |
| DWD-MOSMixEZGME | 6 | 39 | 320 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1018,9 | 22,1 | 14,2 | 12,9 | 0,7 |
| Falko_LE | 5 | 39 | 320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1019,3 | 23,6 | 14,6 | 10,5 | -3,0 |
| Fraser | 5 | 33 | 330 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1020,0 | 25,0 | 13,2 | 12,0 | -3,0 |
| gdocs002 | 3 | 20 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1018,0 | 24,0 | 13,0 | 7,0 | -3,0 |
| GME-MOS | 6 | 42 | 310 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1019,1 | 22,7 | 14,4 | 12,7 | 0,6 |
| Gromeister_R | 6 | 43 | 310 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1018,0 | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 0,0 |
| Herold | 5 | 50 | 320 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1019,1 | 23,7 | 13,7 | 12,5 | -3,0 |
| Hi-Lo | 7 | 24 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1019,6 | 22,9 | 14,5 | 11,3 | 0,2 |
| janek | 6 | 44 | 310 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1021,1 | 22,8 | 12,5 | 10,9 | 0,0 |
| KarSteN | 5 | 53 | 330 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1020,2 | 23,8 | 13,4 | 9,5 | -3,0 |
| leuchtende_Nachtwolke | 5 | 58 | 330 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1019,8 | 23,8 | 13,6 | 12,5 | 4,8 |
| liebetruth | 6 | 36 | 320 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1019,9 | 23,8 | 12,9 | 11,6 | 0,1 |
| Lobo | 6 | 33 | 310 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1020,1 | 22,7 | 13,9 | 12,9 | 0,0 |
| MaBe-Leipzig | 5 | 45 | 320 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1019,3 | 23,6 | 13,2 | 12,2 | -3,0 |
| mag | 5 | 65 | 340 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1019,2 | 24,9 | 16,7 | 12,9 | -3,0 |
| matze | 4 | 58 | 340 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1019,2 | 24,1 | 12,8 | 12,3 | -3,0 |
| meteo84 | 4 | 41 | 320 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1018,7 | 22,8 | 13,6 | 10,4 | 0,0 |
| MOS-Mix | 6 | 41 | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1019,6 | 22,5 | 13,7 | 12,6 | -3,0 |
| Moses | 6 | 41 | 330 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1019,4 | 23,4 | 13,9 | 12,1 | 0,4 |
| MSwr-GFS-MOS | 6 | 45 | 280 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1020,0 | 23,5 | 12,8 | 11,9 | -3,0 |
| Patric | 3 | 45 | 320 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1019,0 | 23,4 | 14,7 | 10,8 | -3,0 |
| Petroschka | 3 | 40 | 290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1019,5 | 23,2 | 14,7 | 10,2 | 0,5 |
| Petrus | 6 | 39 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1019,2 | 23,2 | 13,9 | 12,2 | 0,5 |
| Pfingstochse | 6 | 39 | 320 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1019,7 | 22,5 | 14,0 | 12,8 | 0,2 |
| Regenwolke | 6 | 48 | 310 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1019,2 | 22,7 | 14,7 | 12,5 | 0,0 |
| Rike | 4 | 40 | 330 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1018,5 | 23,5 | 13,5 | 9,5 | 0,0 |
| Sachbearbeiter | 6 | 45 | 350 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1019,1 | 23,7 | 13,9 | 12,4 | 2,7 |
| Schneegewitter | 7 | 40 | 330 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1020,0 | 24,0 | 14,0 | 13,5 | 0,0 |
| Sonja | 7 | 40 | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1018,3 | 24,1 | 16,1 | 13,0 | -3,0 |
| StefanB | 5 | 45 | 320 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1019,5 | 23,1 | 13,0 | 11,0 | -3,0 |
| SturmTief | 6 | 50 | 310 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1019,0 | 22,2 | 15,0 | 13,0 | 0,1 |
| Subminolumucchaser | 6 | 41 | 280 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1019,0 | 23,2 | 13,4 | 13,9 | 0,0 |
| Sunny | 5 | 21 | 310 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1019,6 | 23,2 | 12,8 | 12,9 | 0,1 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 6 | 25 | 320 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1019,0 | 23,8 | 14,0 | 14,0 | 0,1 |
| Thomas | 6 | 38 | 320 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1019,7 | 24,8 | 13,4 | 13,2 | -3,0 |
| tok | 6 | 42 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1019,1 | 23,8 | 13,2 | 10,5 | 0,4 |
| vesper | 6 | 24 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1019,3 | 22,5 | 13,0 | 13,2 | 0,0 |
| weatherman | 3 | 42 | 320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1019,3 | 22,3 | 13,5 | 12,0 | 0,9 |
| Wetterfreak | 4 | 60 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1019,2 | 25,1 | 13,7 | 14,0 | -3,0 |
Tag 2: Sonntag 03.07.2005, Beobachtungsdaten
| Station | N | Sd | dd | ff | fx | Wv | Wn | PPP | TTm | TTn | TTd | RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schkeuditz | 7 | 20 | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1018,2 | 25,6 | 14,3 | 13,9 | -3,0 |
| Holzhausen | n | 24 | 200 | 4 | 0 | n | n | 1018,9 | 25,4 | 12,4 | 12,8 | -3,0 |
Tag 2: Sonntag 03.07.2005, Spieler-Tipps
| Benutzername | N | Sd | dd | ff | fx | Wv | Wn | PPP | TTm | TTn | TTd | RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas | 1 | 85 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1018,0 | 27,9 | 12,0 | 10,6 | -3,0 |
| AndreasW | 2 | 65 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1017,6 | 26,9 | 14,6 | 10,3 | -3,0 |
| Apu | 1 | 70 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1016,5 | 26,0 | 13,0 | 10,0 | -3,0 |
| BigAli | 3 | 69 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1017,6 | 26,5 | 14,1 | 11,7 | -3,0 |
| Bodennebel | 4 | 80 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1018,0 | 27,2 | 14,5 | 12,5 | -3,0 |
| carosu | 2 | 65 | 330 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1018,2 | 27,9 | 13,8 | 11,5 | -3,0 |
| Coach | 3 | 83 | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1017,5 | 28,2 | 13,8 | 11,5 | -3,0 |
| Daniel1 | 4 | 79 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1018,6 | 27,0 | 12,5 | 11,0 | -3,0 |
| Dietz | 4 | 60 | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1017,5 | 27,6 | 13,5 | 11,5 | -3,0 |
| Donnerstag | 8 | 0 | 20 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1009,2 | 18,8 | 15,8 | 14,3 | 2,7 |
| duinoord | 2 | 50 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1016,8 | 26,2 | 14,1 | 11,4 | -3,0 |
| DWD-EZ-MOS | 5 | 59 | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1019,2 | 27,0 | 14,2 | 13,2 | -3,0 |
| DWD-MOSMixEZGME | 5 | 59 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1018,0 | 26,9 | 14,4 | 12,7 | -3,0 |
| Falko_LE | 1 | 71 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1018,3 | 27,5 | 13,5 | 10,3 | -3,0 |
| Fraser | 4 | 70 | 190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1018,7 | 28,5 | 14,5 | 11,0 | -3,0 |
| gdocs002 | 1 | 50 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1017,0 | 26,0 | 15,0 | 10,0 | -3,0 |
| GME-MOS | 5 | 55 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1018,2 | 26,9 | 14,2 | 11,9 | -3,0 |
| Gromeister_R | 1 | 62 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1018,0 | 27,0 | 13,0 | 12,0 | -3,0 |
| Herold | 4 | 75 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1017,3 | 27,8 | 13,4 | 11,9 | -3,0 |
| Hi-Lo | 1 | 73 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1018,0 | 26,5 | 13,5 | 10,6 | -3,0 |
| janek | 3 | 74 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1019,0 | 26,7 | 12,5 | 10,9 | -3,0 |
| KarSteN | 2 | 66 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1018,9 | 28,0 | 13,3 | 10,5 | -3,0 |
| leuchtende_Nachtwolke | 3 | 72 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1017,6 | 26,8 | 12,8 | 11,0 | -3,0 |
| liebetruth | 3 | 83 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1018,0 | 27,7 | 11,8 | 10,2 | -3,0 |
| Lobo | 3 | 60 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1018,6 | 27,7 | 13,1 | 12,2 | -3,0 |
| MaBe-Leipzig | 3 | 73 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1018,1 | 27,8 | 12,6 | 11,2 | -3,0 |
| mag | 2 | 75 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1017,8 | 27,2 | 15,7 | 11,4 | -3,0 |
| matze | 2 | 78 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1018,1 | 28,2 | 11,8 | 10,7 | -3,0 |
| meteo84 | 1 | 68 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1017,6 | 27,6 | 13,4 | 10,9 | -3,0 |
| MOS-Mix | 5 | 62 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1017,9 | 26,9 | 13,8 | 12,0 | -3,0 |
| Moses | 3 | 73 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1017,9 | 27,2 | 13,5 | 11,1 | -3,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 4 | 67 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1017,9 | 26,8 | 12,8 | 10,8 | -3,0 |
| Patric | 2 | 70 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1017,6 | 27,2 | 13,9 | 10,1 | -3,0 |
| Petroschka | 3 | 30 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1018,3 | 24,9 | 11,9 | 10,1 | -3,0 |
| Petrus | 3 | 66 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1017,8 | 27,1 | 13,5 | 11,2 | -3,0 |
| Pfingstochse | 4 | 67 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1018,0 | 27,0 | 13,8 | 12,5 | -3,0 |
| Regenwolke | 3 | 77 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1017,9 | 27,5 | 14,2 | 11,8 | -3,0 |
| Rike | 1 | 70 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1017,8 | 27,5 | 14,5 | 10,8 | -3,0 |
| Sachbearbeiter | 3 | 60 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1018,3 | 26,2 | 16,1 | 11,1 | -3,0 |
| Schneegewitter | 4 | 65 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1017,5 | 28,0 | 13,5 | 12,0 | -3,0 |
| Sonja | 2 | 70 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1017,1 | 26,9 | 15,1 | 12,0 | -3,0 |
| StefanB | 1 | 70 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1017,5 | 28,0 | 12,0 | 10,5 | -3,0 |
| SturmTief | 4 | 75 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1018,0 | 28,0 | 14,0 | 12,2 | -3,0 |
| Subminolumucchaser | 4 | 55 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1018,2 | 27,8 | 11,3 | 11,0 | -3,0 |
| Sunny | 2 | 56 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1017,1 | 28,3 | 11,4 | 10,9 | -3,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 3 | 68 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1018,0 | 26,5 | 13,5 | 12,0 | -3,0 |
| Thomas | 4 | 58 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1018,0 | 28,4 | 12,3 | 10,8 | -3,0 |
| tok | 2 | 75 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1017,7 | 27,6 | 13,1 | 10,9 | -3,0 |
| vesper | 4 | 70 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1018,7 | 27,0 | 14,0 | 12,8 | -3,0 |
| weatherman | 1 | 62 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1018,0 | 26,0 | 13,8 | 10,1 | -3,0 |
| Wetterfreak | 1 | 93 | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1017,2 | 28,9 | 13,0 | 7,5 | -3,0 |
Lade Daten ...
