Reply To: Wetterbesprechung 22.7.22

Home Forums Wetterturnierforum Wetterbesprechung 22.7.22 Reply To: Wetterbesprechung 22.7.22

#17879
Mammatuscloud
Moderator

Moin,

wie Sven schon erwähnt hat, ist bei den Mossen irgendwas falsch. Wenn ich das richtig Vergleiche sind die Vorhersagen am Samstag die für Sonntag und die am Sonntag für Montag.

Gruß
Mammatuscloud

Ps.: So schauen die Mos’e für Sonntag korrekt aus:

Berlin:
DWD-EZ-MOS 4 72 270 7 0 0 0 1018.9 27.4 12.7 10.8 -3.0
DWD-ICON-MOS 4 74 280 8 0 0 0 1019.9 26.6 12.5 10.6 -3.0
DWD-MOS-Mix 4 75 270 7 0 0 0 1019.1 27.3 12.7 10.8 -3.0
MSwr-EZ-MOS 5 68 270 9 0 0 0 1018.5 27.6 12.9 10.7 -3.0
MSwr-GFS-MOS 4 79 280 7 0 0 0 1018.3 29.4 12.9 8.0 -3.0
MSwr-MOS-Mix 4 75 280 8 0 0 0 1018.6 28.4 13.0 9.4 -3.0

Leipzig:
DWD-EZ-MOS 4 78 250 6 0 0 0 1018.3 29.8 14.0 10.7 -3.0
DWD-ICON-MOS 4 73 250 4 0 0 0 1019.3 28.6 13.7 10.8 -3.0
DWD-MOS-Mix 4 80 250 5 0 0 0 1018.6 29.6 14.1 10.8 -3.0
MSwr-EZ-MOS 5 69 260 6 0 0 0 1018.3 29.8 13.9 10.9 -3.0
MSwr-GFS-MOS 4 71 300 5 0 0 0 1017.8 31.2 14.0 7.9 -3.0
MSwr-MOS-Mix 4 73 280 5 0 0 0 1018.2 30.3 13.9 9.7 -3.0

Wien:
DWD-EZ-MOS 3 68 330 8 0 0 0 1018.1 31.9 20.3 15.1 -3.0
DWD-ICON-MOS 4 68 320 8 0 0 0 1018.3 30.1 20.6 13.7 -3.0
DWD-MOS-Mix 3 71 330 8 0 0 0 1018.2 31.7 20.4 14.7 -3.0
MSwr-EZ-MOS 3 70 320 8 0 0 0 1018.0 31.3 20.6 14.8 -3.0
MSwr-GFS-MOS 3 82 320 9 0 0 0 1017.4 31.2 19.8 14.7 -3.0
MSwr-MOS-Mix 3 77 320 8 0 0 0 1017.8 31.5 20.4 14.7 -3.0

Zürich:
DWD-EZ-MOS 0 93 40 4 0 0 0 1016.7 31.1 16.5 14.6 -3.0
DWD-ICON-MOS 2 84 50 5 0 0 0 1017.0 30.1 16.4 14.4 -3.0
DWD-MOS-Mix 0 91 40 4 0 0 0 1016.8 31.1 16.4 14.6 -3.0
MSwr-EZ-MOS 1 95 60 4 0 0 0 1016.8 30.6 16.8 15.4 -3.0
MSwr-GFS-MOS 0 91 260 4 0 0 0 1015.0 32.5 15.2 14.5 -3.0
MSwr-MOS-Mix 0 96 70 4 0 0 0 1016.5 31.3 16.8 15.4 -3.0

IBK:
DWD-EZ-MOS 2 73 40 4 0 0 0 1015.0 31.4 16.6 15.1 -3.0
DWD-ICON-MOS 3 70 50 5 0 0 0 1016.3 29.4 16.4 15.2 -3.0
DWD-MOS-Mix 2 74 40 4 0 0 0 1015.3 31.0 16.6 15.3 -3.0
MSwr-EZ-MOS 3 72 80 4 0 0 0 1014.9 30.7 16.5 16.0 -3.0
MSwr-GFS-MOS 2 71 80 4 0 0 0 1016.6 31.4 16.4 15.9 -3.0
MSwr-MOS-Mix 3 73 80 4 0 0 0 1015.4 31.1 16.6 16.1 -3.0