Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.
Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.
Aktuelles Turnier: Freitag, 21.11.2025
Statistiken
Statistiken
| Maß | Punkte |
|
|
129,8 |
|
|
140,8 |
|
|
154,3 |
|
|
-254,3 |
|
|
408,6 |
|
|
52,4 |
|
|
114,9 |
|
|
71 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 22.11.2025, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluntern | 14 | 55 | 30 | 1,4 | 6,7 | 1028,2 | -3,9 | -1,5 | -1,0 | -6,3 | 0,0 | 0,0 |
| Kloten | 11 | 33 | 360 | 2,6 | 8,9 | 1028,6 | -4,0 | -1,0 | -0,4 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
Tag 1: Samstag 22.11.2025, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 35 | 57 | 30 | 2,2 | 6,3 | 1028,3 | -4,8 | -0,9 | 0,0 | -5,4 | 0,0 | 0,0 |
| aleksiva | 35 | 50 | 40 | 2,2 | 6,5 | 1028,0 | -4,6 | -0,9 | -0,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| altmic01_SharpMarble | 36 | 51 | 30 | 2,1 | 6,3 | 1028,2 | -4,6 | -0,8 | -0,1 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| Alto Bifidus | 60 | 62 | 40 | 2,2 | 6,1 | 1028,1 | -3,8 | -0,4 | 0,6 | -5,4 | 0,0 | 0,0 |
| attintim | 43 | 30 | 40 | 1,5 | 5,7 | 1027,0 | -3,8 | -1,0 | 0,0 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| birchjoe | 35 | 54 | 30 | 2,2 | 6,3 | 1028,5 | -3,7 | -1,0 | 0,0 | -5,7 | 0,0 | 0,0 |
| cantinic | 36 | 56 | 30 | 2,1 | 6,2 | 1028,5 | -4,0 | -1,0 | -0,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| delacjon | 35 | 56 | 40 | 2,1 | 6,2 | 1028,3 | -4,0 | -0,9 | -0,1 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 13 | 6 | 330 | 3,0 | 6,0 | 1012,2 | 0,8 | 3,4 | 4,9 | -1,5 | 1,0 | 2,1 |
| DWD-EZ-MOS | 35 | 58 | 30 | 1,8 | 5,4 | 1028,0 | -4,9 | -1,3 | -0,5 | -6,3 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-ICON-MOS | 36 | 50 | 30 | 2,3 | 6,7 | 1029,4 | -3,0 | -0,5 | 0,4 | -5,6 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 35 | 56 | 30 | 2,1 | 6,2 | 1028,5 | -4,0 | -1,0 | -0,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 33 | 56 | 30 | 2,1 | 6,2 | 1028,5 | -4,0 | -1,0 | -0,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| endermon | 36 | 51 | 30 | 2,4 | 7,2 | 1028,2 | -4,3 | -0,8 | -0,3 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| farkamar | 39 | 52 | 10 | 2,3 | 8,9 | 1028,5 | -6,0 | 0,0 | 0,3 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |
| ferraele | 55 | 51 | 330 | 0,5 | 8,2 | 974,0 | -5,0 | 4,0 | 2,0 | -2,0 | 1,8 | 3,0 |
| fiechjon | 36 | 51 | 10 | 2,7 | 8,8 | 1029,5 | -3,7 | -0,1 | 0,4 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Freitag | 0 | 0 | 340 | 3,7 | 10,6 | 1019,2 | -0,5 | 0,8 | 1,9 | -4,6 | 0,1 | 0,2 |
| froehari | 40 | 60 | 30 | 1,9 | 6,5 | 1028,0 | -4,8 | -0,6 | 0,0 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| g.eylem | 35 | 51 | 30 | 2,1 | 6,4 | 1028,3 | -4,0 | -0,4 | -0,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| gasseni4 | 35 | 53 | 30 | 2,2 | 6,5 | 1029,0 | -3,5 | -0,8 | 0,2 | -5,7 | 0,0 | 0,0 |
| geicar01 | 35 | 50 | 30 | 2,2 | 7,1 | 1028,6 | -3,3 | -0,5 | 0,6 | -5,7 | 0,0 | 0,0 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 55 | 55 | 30 | 2,1 | 7,2 | 1028,4 | -4,0 | -1,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |
| gmuengia | 36 | 51 | 30 | 2,2 | 5,4 | 1028,4 | -3,1 | -0,9 | 0,1 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| grinogia | 43 | 59 | 40 | 1,5 | 6,8 | 1028,0 | -3,9 | 0,0 | 0,3 | -6,8 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 36 | 51 | 30 | 2,2 | 6,4 | 1028,4 | -4,6 | -0,9 | -0,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Max | 37 | 58 | 40 | 2,6 | 7,4 | 1029,4 | -3,0 | -0,5 | 0,4 | -5,3 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Min | 35 | 41 | 30 | 1,8 | 5,4 | 1028,0 | -6,3 | -1,3 | -0,5 | -6,3 | 0,0 | 0,0 |
| HereticWasp | 50 | 60 | 30 | 2,1 | 6,5 | 1029,0 | -3,2 | -0,3 | 0,2 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 36 | 51 | 30 | 2,2 | 6,4 | 1028,4 | -4,6 | -0,9 | -0,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| hollisev | 36 | 51 | 30 | 2,3 | 6,3 | 1028,4 | -4,6 | -0,8 | -0,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| Hurricane | 40 | 62 | 30 | 2,1 | 6,5 | 1028,4 | -4,3 | -0,5 | -0,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| Jaegeluc | 36 | 51 | 30 | 2,1 | 6,3 | 1028,2 | -4,6 | -0,8 | -0,1 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| Jeyarkab | 36 | 53 | 30 | 2,1 | 6,2 | 1028,4 | -6,3 | -0,9 | 0,4 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| jonkever | 53 | 29 | 40 | 1,4 | 7,1 | 1025,5 | -3,4 | -0,4 | 0,0 | -5,7 | 0,0 | 0,0 |
| jovicjul | 36 | 51 | 30 | 2,1 | 6,3 | 1028,2 | -4,6 | -0,8 | -0,1 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| Jurgeroe | 35 | 56 | 30 | 2,1 | 6,2 | 1028,5 | -4,0 | -1,0 | -0,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| kelleol6 | 43 | 30 | 40 | 1,5 | 5,7 | 1027,0 | -3,8 | -1,0 | 0,0 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| kolleamb | 41 | 54 | 220 | 3,2 | 6,8 | 1026,3 | -4,5 | 1,8 | 2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 |
| laihum01 | 53 | 29 | 40 | 1,3 | 7,1 | 1025,5 | -3,4 | -0,4 | 0,0 | -5,7 | 0,0 | 0,0 |
| Linigjoa | 36 | 51 | 30 | 2,2 | 6,4 | 1028,4 | -5,0 | -0,9 | -0,2 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| loehelau | 35 | 50 | 40 | 2,0 | 6,5 | 1028,0 | -4,6 | -0,9 | -0,2 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Luethmi4 | 35 | 50 | 30 | 2,2 | 7,1 | 1028,6 | -3,3 | -0,5 | 0,6 | -5,7 | 0,0 | 0,0 |
| lusfla01 | 36 | 54 | 30 | 2,4 | 7,3 | 1029,0 | -3,9 | -1,0 | -0,4 | -5,6 | 0,0 | 0,0 |
| matterhorn | 40 | 60 | 30 | 2,2 | 6,2 | 1028,4 | -5,3 | -1,0 | -0,2 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |
| miyatste | 35 | 50 | 30 | 2,2 | 7,1 | 1028,6 | -3,3 | -0,5 | 0,6 | -5,7 | 0,0 | 0,0 |
| moserlu2 | 45 | 30 | 40 | 1,5 | 5,7 | 1025,0 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 37 | 48 | 30 | 2,1 | 6,2 | 1028,2 | -6,3 | -0,9 | -0,5 | -6,2 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 35 | 41 | 40 | 2,6 | 7,4 | 1028,1 | -4,1 | -0,7 | 0,1 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 36 | 51 | 30 | 2,1 | 6,2 | 1028,4 | -5,4 | -0,8 | -0,4 | -5,3 | 0,0 | 0,0 |
| nueespas | 36 | 50 | 30 | 2,3 | 6,6 | 1028,8 | -3,1 | -0,6 | 0,2 | -5,7 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 38 | 48 | 30 | 2,1 | 6,6 | 1026,9 | -4,1 | -0,5 | 0,2 | -5,5 | 0,0 | 0,1 |
| Pfingstochse | 36 | 54 | 30 | 2,0 | 5,8 | 1028,3 | -4,5 | -1,1 | -0,3 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |
| RandomMIN-MAX | 37 | 48 | 30 | 2,0 | 6,7 | 1028,8 | -5,0 | -1,2 | -0,4 | -5,9 | 0,0 | 0,0 |
| rechbnic | 35 | 56 | 30 | 2,1 | 6,2 | 1028,5 | -4,0 | -1,0 | -0,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| reidyeli | 43 | 30 | 40 | 1,5 | 5,7 | 1028,0 | -3,8 | -1,0 | 0,0 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| sadulsam | 43 | 30 | 40 | 1,5 | 5,7 | 1028,0 | -3,8 | -1,0 | 0,0 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| sakaltom | 35 | 50 | 30 | 2,0 | 5,0 | 1028,0 | -5,0 | -1,0 | 0,0 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| schaekim | 39 | 52 | 10 | 2,3 | 8,9 | 1028,5 | -6,0 | 0,0 | 0,4 | -6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schmib03 | 37 | 57 | 30 | 2,0 | 6,1 | 1028,0 | -5,0 | -1,2 | -0,3 | -6,3 | 0,0 | 0,0 |
| sigroden | 47 | 29 | 40 | 1,4 | 7,1 | 1025,5 | -3,4 | -0,4 | 0,0 | -5,7 | 0,0 | 0,0 |
| straeti1 | 35 | 50 | 30 | 2,2 | 7,1 | 1028,6 | -3,3 | -0,5 | 0,6 | -5,7 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 60 | 75 | 30 | 2,1 | 6,2 | 1028,5 | -4,2 | -0,9 | -0,2 | -6,3 | 0,0 | 0,0 |
| tansin01 | 35 | 57 | 30 | 2,1 | 5,9 | 1028,3 | -4,1 | -0,8 | 0,1 | -5,7 | 0,0 | 0,0 |
| thobaann | 38 | 55 | 40 | 1,8 | 6,6 | 1027,0 | -4,6 | -0,4 | 0,3 | -4,8 | 0,0 | 1,0 |
| Vondetim | 39 | 53 | 220 | 3,1 | 5,9 | 1026,4 | -4,5 | 1,2 | 2,4 | -2,9 | 0,0 | 0,0 |
| waeltcha | 47 | 29 | 40 | 1,4 | 7,1 | 1025,5 | -3,4 | -0,4 | 0,0 | -5,7 | 0,0 | 0,0 |
| wieseson | 36 | 54 | 30 | 2,1 | 6,2 | 1028,4 | -4,0 | -1,0 | -0,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| wuersrob | 35 | 30 | 30 | 2,3 | 7,0 | 1028,8 | -3,5 | -0,6 | 0,3 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| zimmelu6 | 36 | 51 | 30 | 2,2 | 6,4 | 1028,4 | -4,6 | -0,9 | -0,2 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 23.11.2025, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluntern | 48 | 24 | 180 | 2,0 | 6,4 | 1017,1 | -6,9 | -0,6 | 0,7 | -6,1 | 1,7 | 4,5 |
| Kloten | 46 | 16 | 190 | 2,6 | 7,4 | 1017,1 | -9,1 | 0,5 | 1,5 | -4,9 | 2,5 | 5,1 |
Tag 2: Sonntag 23.11.2025, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 0 | 0 | 210 | 2,4 | 10,7 | 1014,6 | -6,4 | -0,3 | 2,4 | -3,9 | 1,0 | 4,9 |
| aleksiva | 7 | 5 | 220 | 2,5 | 8,5 | 1014,0 | -6,8 | -0,2 | 2,2 | -3,0 | 1,0 | 4,0 |
| altmic01_SharpMarble | 6 | 5 | 210 | 2,5 | 10,6 | 1014,9 | -6,8 | -0,1 | 2,1 | -3,6 | 1,1 | 4,5 |
| Alto Bifidus | 0 | 4 | 200 | 2,9 | 11,6 | 1017,0 | -6,5 | -0,2 | 3,0 | -3,1 | 1,1 | 4,6 |
| attintim | 6 | 3 | 200 | 1,5 | 6,1 | 1015,4 | -5,8 | -0,8 | 1,7 | -5,0 | 1,0 | 3,8 |
| birchjoe | 5 | 2 | 210 | 2,3 | 8,3 | 1014,6 | -6,0 | -0,2 | 2,0 | -4,0 | 0,8 | 4,0 |
| cantinic | 2 | 0 | 200 | 2,3 | 8,5 | 1014,6 | -6,2 | -0,1 | 1,9 | -4,0 | 0,9 | 4,6 |
| delacjon | 3 | 0 | 220 | 2,4 | 8,7 | 1014,8 | -6,9 | -0,5 | 1,9 | -3,5 | 1,2 | 4,5 |
| Donnerstag | 13 | 6 | 330 | 3,0 | 6,0 | 1012,2 | 0,8 | 3,4 | 4,9 | -1,5 | 1,0 | 2,1 |
| DWD-EZ-MOS | 1 | 6 | 200 | 2,1 | 8,0 | 1014,1 | -6,3 | 0,6 | 1,9 | -3,3 | 1,1 | 6,5 |
| DWD-ICON-MOS | 8 | 8 | 210 | 2,3 | 8,2 | 1017,0 | -5,8 | -0,5 | 2,1 | -4,4 | 0,7 | 3,0 |
| DWD-MOS-Mix | 2 | 0 | 200 | 2,3 | 8,5 | 1014,6 | -6,2 | -0,1 | 1,9 | -4,0 | 0,9 | 4,6 |
| DWD-MOS-MIX-test | 2 | 0 | 200 | 2,3 | 8,5 | 1014,6 | -6,2 | -0,1 | 1,9 | -4,0 | 0,9 | 4,7 |
| endermon | 4 | 3 | 200 | 2,3 | 8,4 | 1014,7 | -6,1 | -0,2 | 1,9 | -4,1 | 0,8 | 4,2 |
| farkamar | 8 | 0 | 190 | 2,3 | 7,2 | 1012,7 | -6,0 | 1,0 | 4,5 | -4,0 | 1,5 | 1,0 |
| ferraele | 2 | 5 | 200 | 1,0 | 7,2 | 961,0 | -4,0 | 2,0 | 3,0 | -3,0 | 2,8 | 7,0 |
| fiechjon | 0 | 1 | 190 | 2,7 | 7,7 | 1016,0 | -6,6 | 0,1 | 2,4 | -6,1 | 1,8 | 3,8 |
| Freitag | 0 | 0 | 340 | 3,7 | 10,6 | 1019,2 | -0,5 | 0,8 | 1,9 | -4,6 | 0,1 | 0,2 |
| froehari | 7 | 5 | 220 | 1,8 | 9,8 | 1015,0 | -6,5 | 1,0 | 2,2 | -3,0 | 1,2 | 4,2 |
| g.eylem | 6 | 5 | 210 | 2,5 | 10,0 | 1014,8 | -6,5 | 0,5 | 1,4 | -3,6 | 1,1 | 4,5 |
| gasseni4 | 6 | 4 | 200 | 2,3 | 8,3 | 1016,0 | -6,0 | -0,3 | 2,0 | -4,2 | 0,8 | 3,7 |
| geicar01 | 8 | 1 | 220 | 2,2 | 8,0 | 1015,9 | -6,3 | -0,6 | 1,9 | -4,4 | 0,3 | 2,0 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 0 | 0 | 200 | 2,2 | 8,8 | 1014,6 | -6,2 | 0,0 | 2,2 | -3,6 | 1,1 | 4,4 |
| gmuengia | 7 | 5 | 210 | 2,3 | 6,2 | 1014,8 | -5,2 | -0,2 | 2,0 | -3,6 | 0,8 | 4,5 |
| grinogia | 3 | 3 | 190 | 1,0 | 7,1 | 1013,0 | -5,5 | 0,6 | 3,0 | -3,8 | 0,4 | 3,0 |
| MOS | 7 | 5 | 210 | 2,5 | 10,0 | 1014,8 | -6,8 | -0,2 | 2,2 | -3,6 | 1,0 | 4,5 |
| MOS-Max | 13 | 8 | 230 | 2,9 | 12,4 | 1017,0 | -5,8 | 0,6 | 2,8 | -3,0 | 1,2 | 6,5 |
| MOS-Min | 1 | 0 | 200 | 2,1 | 8,0 | 1013,6 | -7,8 | -0,6 | 1,9 | -4,4 | 0,7 | 3,0 |
| HereticWasp | 0 | 0 | 210 | 2,8 | 10,0 | 1014,7 | -6,1 | -0,1 | 2,0 | -3,8 | 1,1 | 4,8 |
| Hochfirst | 9 | 8 | 210 | 2,5 | 10,0 | 1014,8 | -6,8 | -0,2 | 2,2 | -3,6 | 1,0 | 4,5 |
| hollisev | 7 | 5 | 210 | 2,5 | 10,0 | 1014,8 | -6,8 | -0,2 | 2,2 | -3,6 | 1,0 | 4,5 |
| Hurricane | 0 | 0 | 200 | 2,3 | 9,2 | 1014,4 | -6,6 | 0,0 | 1,8 | -3,8 | 1,4 | 6,3 |
| Jaegeluc | 6 | 5 | 210 | 2,5 | 10,6 | 1014,9 | -6,8 | -0,1 | 2,1 | -3,6 | 1,1 | 4,5 |
| Jeyarkab | 7 | 5 | 230 | 2,3 | 12,4 | 1014,6 | -7,8 | -0,2 | 2,2 | -3,6 | 1,0 | 4,5 |
| jonkever | 2 | 1 | 210 | 1,3 | 7,6 | 1013,6 | -6,1 | 0,7 | 1,9 | -5,0 | 0,6 | 2,0 |
| jovicjul | 6 | 5 | 210 | 2,5 | 10,6 | 1014,9 | -6,8 | -0,1 | 2,1 | -3,6 | 1,1 | 4,5 |
| Jurgeroe | 2 | 0 | 200 | 2,3 | 8,5 | 1014,6 | -6,2 | -0,1 | 1,9 | -4,0 | 0,9 | 4,6 |
| kelleol6 | 6 | 3 | 200 | 1,5 | 6,1 | 1015,4 | -6,0 | -0,8 | 1,7 | -5,0 | 1,0 | 3,8 |
| kolleamb | 53 | 75 | 160 | 4,1 | 8,4 | 1013,8 | -5,3 | 1,4 | 2,1 | -6,2 | 0,0 | 0,0 |
| laihum01 | 2 | 1 | 210 | 1,5 | 7,6 | 1013,6 | -6,1 | 0,7 | 1,9 | -5,0 | 0,7 | 2,0 |
| Linigjoa | 10 | 6 | 210 | 2,5 | 11,0 | 1014,8 | -6,8 | -0,2 | 2,0 | -3,3 | 1,0 | 4,5 |
| loehelau | 7 | 5 | 220 | 2,5 | 8,5 | 1014,0 | -6,8 | -0,2 | 2,2 | -3,0 | 0,6 | 3,5 |
| Luethmi4 | 8 | 1 | 220 | 2,2 | 8,0 | 1015,9 | -6,3 | -0,6 | 1,9 | -4,4 | 0,3 | 2,0 |
| lusfla01 | 3 | 2 | 200 | 2,4 | 8,5 | 1014,8 | -6,2 | 0,2 | 1,9 | -3,8 | 0,8 | 4,3 |
| matterhorn | 0 | 0 | 210 | 2,5 | 11,1 | 1014,8 | -7,0 | -0,5 | 2,2 | -3,7 | 1,2 | 4,2 |
| miyatste | 8 | 1 | 220 | 2,2 | 8,0 | 1015,9 | -6,3 | -0,6 | 1,9 | -4,4 | 0,3 | 2,0 |
| moserlu2 | 6 | 3 | 210 | 1,5 | 6,1 | 1013,4 | -6,0 | -1,0 | 1,2 | -6,0 | 1,0 | 3,8 |
| MSwr-EZ-MOS | 12 | 6 | 230 | 2,6 | 11,0 | 1015,0 | -7,8 | -0,4 | 2,8 | -3,4 | 1,2 | 4,7 |
| MSwr-GFS-MOS | 5 | 2 | 210 | 2,9 | 12,1 | 1013,6 | -7,1 | -0,2 | 2,7 | -3,6 | 1,1 | 4,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 13 | 6 | 220 | 2,6 | 12,4 | 1014,5 | -7,5 | -0,6 | 1,9 | -3,0 | 1,2 | 4,4 |
| nueespas | 8 | 5 | 210 | 2,4 | 9,1 | 1015,8 | -5,8 | -0,3 | 2,1 | -4,0 | 0,9 | 3,9 |
| Petrus | 6 | 5 | 210 | 2,3 | 8,7 | 1013,9 | -6,1 | 0,0 | 2,1 | -4,0 | 0,9 | 3,8 |
| Pfingstochse | 8 | 6 | 220 | 2,3 | 9,5 | 1014,2 | -7,0 | -0,3 | 1,8 | -3,4 | 1,2 | 4,7 |
| RandomMIN-MAX | 6 | 5 | 200 | 2,5 | 9,1 | 1015,1 | -6,7 | 0,5 | 2,5 | -3,8 | 0,8 | 4,8 |
| rechbnic | 2 | 0 | 200 | 2,3 | 8,5 | 1014,6 | -6,2 | -0,1 | 1,9 | -4,0 | 0,9 | 4,6 |
| reidyeli | 6 | 3 | 200 | 1,5 | 6,1 | 1015,4 | -6,0 | -0,8 | 1,7 | -5,0 | 1,0 | 3,8 |
| sadulsam | 6 | 3 | 200 | 1,5 | 6,1 | 1015,4 | -6,0 | -0,8 | 1,7 | -5,0 | 1,0 | 4,0 |
| sakaltom | 5 | 5 | 200 | 2,5 | 9,0 | 1015,0 | -6,0 | 0,0 | 1,5 | -3,5 | 1,0 | 4,0 |
| schaekim | 8 | 0 | 190 | 2,3 | 7,3 | 1012,7 | -6,1 | 1,0 | 4,0 | -3,5 | 1,0 | 3,0 |
| Schmib03 | 0 | 6 | 200 | 2,2 | 8,0 | 1013,9 | -6,4 | 0,5 | 2,0 | -3,8 | 1,1 | 6,5 |
| sigroden | 3 | 1 | 210 | 1,6 | 7,6 | 1013,6 | -6,1 | 0,7 | 1,9 | -4,8 | 0,7 | 2,6 |
| straeti1 | 8 | 1 | 220 | 2,2 | 8,0 | 1015,9 | -6,3 | -0,6 | 1,9 | -4,4 | 0,3 | 2,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 0 | 0 | 200 | 2,3 | 8,5 | 1014,6 | -7,5 | -0,8 | 1,9 | -4,0 | 1,2 | 4,7 |
| tansin01 | 2 | 2 | 200 | 2,2 | 8,2 | 1014,8 | -6,0 | -0,3 | 2,0 | -4,0 | 0,8 | 4,2 |
| thobaann | 7 | 4 | 220 | 1,7 | 8,5 | 1013,0 | -5,8 | 0,7 | 1,8 | -3,0 | 0,0 | 3,5 |
| Vondetim | 54 | 73 | 160 | 3,6 | 8,0 | 1014,1 | -5,2 | 0,9 | 1,9 | -6,0 | 0,0 | 0,2 |
| waeltcha | 3 | 1 | 210 | 1,6 | 7,6 | 1013,6 | -6,1 | 0,7 | 1,9 | -4,9 | 0,7 | 2,6 |
| wieseson | 6 | 3 | 210 | 2,3 | 9,2 | 1014,5 | -6,8 | -0,2 | 1,9 | -3,8 | 1,0 | 4,6 |
| wuersrob | 8 | 4 | 210 | 2,2 | 8,2 | 1016,5 | -6,3 | -0,6 | 2,0 | -4,4 | 0,4 | 1,7 |
| zimmelu6 | 7 | 5 | 210 | 2,5 | 10,0 | 1014,8 | -6,8 | -0,2 | 2,2 | -3,6 | 1,0 | 4,5 |
Lade Daten ...
