Teilnehmer: | Snab_LE | ||||||||||
Name: | Oscar Ritter | ||||||||||
Registriert seit: | 09.06.2017 | ||||||||||
Biographie: | Meteorologe und Doktorand am Leibniz Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) Leipzig im Schwerpunkt hochaufgelöste Satellitenfernerkundung. Aktuell auch in ein Citizen-Science Projekt zum Leipziger Stadtklima involviert. Neben der Fernerkundung schon seit der Schulzeit synoptikbegeistert, vom Herbst 2017 - Sommer 2019 auch in der Wetterbesprechung am LIM Leipzig tätig. | ||||||||||
Berechtigungen: | subscriber, bbp_moderator | ||||||||||
Typ: | Menschlicher Spieler | ||||||||||
Berlin: | 0
0
0
2 Teilnahmen zwischen 23.02.2018 und 13.03.2020
|
||||||||||
Wien: | 0
0
0
1 Teilnahmen zwischen 05.01.2018 und 05.01.2018
|
||||||||||
Zuerich: | Bisher nie teilgenommen | ||||||||||
Innsbruck: | Bisher nie teilgenommen | ||||||||||
Leipzig: | 27
13
19
198 Teilnahmen zwischen 02.06.2017 und 07.10.2022
|