Home › Forums › Wetterturnierforum › Die Gewinner des Winters: › Reply To: Die Gewinner des Winters:
Unser Morten hat für uns als 1.Hilfemaßnahme die 3-Städte-Wertung nachgerechnet:
Name Berlin Wien Zürich Summe
Bibertaler 1934,2 1986,3 1949,4 5869,9
humilis91 1944,8 2002,7 1981,3 5928,8
Mammatus95 1958,9 1949,6 1989,9 5898,4
Schneegewitter 1928,8 1883,5 1900,2 5712,5
Wolkenteiler 1915,6 1946,0 1932,3 5793,9
meteoleipzig 1853,9 1853,0 1759,5 5466,4
Vielen Dank dafür! Die Werte sind nun auch in der Aufstellung oben ergänzt.
Herzlichen Glückwunsch humilis91 zum Sieg!
Viele Grüße,
Georg