Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 12.04.2024


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 140,6
Median: 150,9
Maximum: 164,2
Minimum: -52,0
Spannbreite: 216,2
Standardabweichung: 43,3
Sleepy-Wertung: 144,2
Teilnehmer: 37
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 13.04.2024, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 58 69 230 9,1 12,9 1023,1 9,7 21,3 22,6 11,0 0,0 0,0
Dahlem 54 81 260 6,3 13,3 1023,3 10,4 21,4 22,5 9,4 0,0 0,0

Tag 1: Samstag 13.04.2024, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 38 52 260 6,7 13,0 1022,5 11,1 21,0 22,9 9,9 0,0 0,0
Bibertaler 45 53 250 6,3 13,0 1022,3 11,1 22,0 23,6 9,5 0,0 0,0
Donnerstag 0 44 220 5,6 5,8 1031,7 4,4 16,0 16,9 3,0 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 37 50 260 6,4 12,9 1022,7 11,3 21,2 23,3 10,1 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 36 51 260 6,7 12,9 1022,4 10,8 21,0 22,7 9,8 0,0 0,0
DWD-MOS-Mix 37 51 260 6,4 12,9 1022,6 11,3 21,1 23,1 9,9 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 37 51 260 6,4 12,9 1022,6 11,3 21,1 23,1 9,9 0,0 0,0
Freitag 4 14 240 4,8 5,8 1029,7 10,8 17,5 19,9 10,8 0,0 0,0
fresh 38 52 260 6,6 13,0 1022,5 11,2 21,2 23,2 9,8 0,0 0,0
Georg 45 59 260 6,6 13,5 1022,4 11,3 21,5 23,5 9,2 0,0 0,0
ARD-Wetter 45 57 260 6,4 13,1 1022,6 11,2 21,7 23,7 9,4 0,0 0,0
DahlemOBSer 42 55 260 6,6 12,9 1022,6 11,0 21,6 23,4 10,1 0,0 0,0
Deutscher_Wetterdienst 42 56 260 6,6 12,9 1022,6 11,1 21,6 23,4 9,7 0,0 0,0
MOS 40 53 260 6,5 13,2 1022,5 11,2 21,5 23,4 9,5 0,0 0,0
MOS-Max 47 61 260 6,7 13,9 1022,7 11,4 22,0 23,8 10,1 0,0 0,0
MOS-Min 36 48 250 6,4 12,9 1022,4 10,8 21,0 22,7 8,6 0,0 0,0
Heiko 38 50 250 6,5 13,3 1022,3 11,1 21,5 23,1 9,7 0,0 0,0
Hochfirst 41 47 250 6,4 12,9 1022,4 11,3 21,6 23,6 9,6 0,0 0,0
Johnny_Lauge 44 58 260 6,4 13,2 1022,7 11,3 21,5 23,7 9,4 0,0 0,0
Martridini 41 52 250 6,6 13,1 1022,9 11,6 21,3 23,6 9,7 0,0 0,0
Michi23 40 55 250 6,5 13,0 1022,5 11,1 21,4 23,0 9,1 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 39 48 250 6,7 13,9 1022,5 11,4 21,8 23,5 9,3 0,0 0,0
MSwr-GFS-MOS 47 61 260 6,4 13,4 1022,4 10,8 21,9 23,8 8,6 0,0 0,0
MSwr-MOS-Mix 42 55 260 6,4 13,3 1022,5 11,4 22,0 23,7 9,3 0,0 0,0
Neptun 40 53 260 6,7 13,7 1022,5 11,5 21,7 23,5 9,3 0,0 0,0
Nikosik 45 60 260 6,4 13,1 1022,8 11,3 21,5 23,7 9,4 0,0 0,0
Petrus 39 53 260 6,5 12,5 1023,2 11,1 21,1 22,9 9,4 0,0 0,0
Pfingstochse 42 54 260 6,5 13,3 1022,5 11,3 21,6 23,4 9,4 0,0 0,0
Schmelzi 35 54 260 6,7 13,4 1022,7 11,2 21,4 23,2 9,8 0,0 0,0
Schneegewitter 45 60 260 6,8 12,5 1022,8 11,0 21,8 23,8 10,5 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 45 52 260 6,5 12,9 1022,5 11,5 22,0 23,5 9,3 0,0 0,0
Tonkuhle Frosch 48 60 260 10,8 12,5 1023,3 12,3 19,8 21,3 10,1 0,0 0,0
Weathercow 43 55 260 6,1 12,4 1022,8 11,6 21,4 22,8 9,5 0,0 0,0
Weatherdevil 40 51 260 6,5 13,1 1022,6 11,9 21,2 23,1 9,7 0,0 0,0
WestWetter 57 88 260 5,5 10,5 1024,2 12,0 20,3 21,2 10,0 0,0 0,0
wetteregon 36 52 260 6,9 13,2 1022,5 11,8 21,3 23,0 9,7 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 14.04.2024, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 1 42 290 9,5 16,3 1018,7 14,0 15,0 16,8 2,7 0,0 0,0
Dahlem 6 48 300 6,0 14,3 1019,0 15,5 15,1 16,6 1,7 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 14.04.2024, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 12 22 280 7,7 16,3 1017,0 14,0 16,6 16,9 4,0 0,0 0,0
Bibertaler 28 42 280 7,3 16,4 1017,2 14,2 16,8 18,0 4,0 0,0 0,0
Donnerstag 0 44 220 5,6 5,8 1031,7 4,4 16,0 16,9 3,0 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 35 46 280 8,0 15,9 1017,5 14,3 16,6 17,9 4,0 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 24 33 280 7,2 14,7 1016,3 13,3 17,0 18,1 6,4 0,0 0,0
DWD-MOS-Mix 34 45 280 7,7 16,2 1017,3 14,2 16,7 18,0 4,4 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 34 45 280 7,7 16,2 1017,3 14,2 16,7 18,0 4,4 0,0 0,0
Freitag 4 14 240 4,8 5,8 1029,7 10,8 17,5 19,9 10,8 0,0 0,0
fresh 30 44 280 7,8 16,3 1017,3 14,1 16,8 18,0 4,5 0,0 0,0
Georg 25 39 280 8,0 16,3 1017,8 14,3 16,0 17,2 3,7 0,0 0,0
ARD-Wetter 28 43 280 7,6 16,0 1017,7 14,2 16,7 17,6 3,8 0,0 0,0
DahlemOBSer 19 41 290 8,1 16,8 1017,4 13,8 16,4 17,2 3,1 0,0 0,0
Deutscher_Wetterdienst 22 41 280 7,9 16,6 1017,6 13,9 16,5 17,6 3,3 0,0 0,0
MOS 30 42 280 7,6 15,9 1017,3 14,0 16,8 18,0 4,6 0,0 0,0
MOS-Max 35 46 280 8,0 16,3 1017,7 14,4 17,2 18,2 6,4 0,0 0,2
MOS-Min 24 33 280 7,2 14,7 1016,3 13,3 16,1 17,8 4,0 0,0 0,0
Heiko 28 42 280 7,7 16,1 1016,9 13,8 16,7 17,7 4,2 0,0 0,0
Hochfirst 33 43 280 7,7 15,9 1017,5 14,5 16,6 17,5 4,2 0,0 0,0
Johnny_Lauge 28 43 280 7,7 15,9 1017,8 14,1 16,7 17,5 4,0 0,0 0,0
Martridini 36 49 270 7,8 16,0 1017,6 14,1 16,9 18,3 4,5 0,0 0,0
Michi23 25 40 280 7,5 15,5 1017,5 14,1 16,5 18,0 3,5 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 27 41 280 7,2 15,8 1017,7 14,4 17,2 18,2 4,2 0,0 0,0
MSwr-GFS-MOS 29 46 280 7,7 16,3 1017,5 13,3 16,1 17,8 4,1 0,0 0,2
MSwr-MOS-Mix 29 44 280 7,7 16,3 1017,7 14,3 17,0 18,1 4,2 0,0 0,0
Neptun 25 40 280 7,8 16,6 1017,5 14,2 16,7 17,8 4,0 0,1 0,1
Nikosik 28 43 280 7,7 15,8 1018,0 14,2 16,5 17,2 3,5 0,0 0,0
Petrus 26 42 280 7,7 15,3 1018,5 13,7 16,5 17,6 4,3 0,0 0,1
Pfingstochse 31 43 280 7,7 16,9 1017,3 14,0 17,0 18,1 4,3 0,0 0,0
Schmelzi 10 22 290 7,3 14,9 1017,6 14,8 15,7 16,1 2,9 0,0 0,1
Schneegewitter 10 40 290 8,5 17,5 1018,0 13,7 16,0 16,7 2,0 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 36 46 280 7,7 16,1 1017,3 14,8 16,4 17,4 4,0 0,0 0,0
Tonkuhle Frosch 38 47 290 14,2 16,3 1019,7 14,9 14,6 16,8 7,3 0,3 0,6
Weathercow 31 45 280 6,9 14,2 1017,8 14,0 16,5 17,6 4,5 0,0 0,0
Weatherdevil 29 41 290 7,7 16,3 1017,5 14,6 16,3 17,3 4,6 0,0 0,0
WestWetter 23 78 280 7,8 14,9 1018,0 15,2 16,1 16,6 -0,5 0,5 0,5
wetteregon 30 40 280 7,8 16,0 1017,5 13,5 16,8 18,0 5,0 0,0 0,0
Lade Daten ...