Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 05.04.2024


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 127,0
Median: 136,2
Maximum: 142,6
Minimum: -66,0
Spannbreite: 208,6
Standardabweichung: 38,2
Sleepy-Wertung: 131,6
Teilnehmer: 35
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 06.04.2024, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 43 65 220 4,1 8,2 1015,5 9,8 21,6 23,0 13,3 0,0 0,0
Dahlem 48 64 190 4,0 9,4 1015,4 10,0 21,6 23,7 12,0 0,0 0,0

Tag 1: Samstag 06.04.2024, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 46 62 220 3,8 8,1 1016,5 11,2 21,2 24,2 10,8 0,0 0,0
Bibertaler 37 60 210 4,0 9,0 1016,0 11,0 21,0 23,5 10,4 0,0 0,0
Donnerstag 0 30 160 6,0 6,2 1007,5 9,0 12,5 15,1 9,8 0,2 3,0
DWD-EZ-MOS 42 58 220 3,9 8,2 1016,5 10,9 21,1 23,8 10,9 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 40 58 220 3,9 8,2 1016,3 11,3 21,3 22,9 10,9 0,0 0,0
DWD-MOS-Mix 41 59 220 3,9 8,0 1016,5 11,0 21,1 23,6 10,9 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 41 59 220 3,9 8,0 1016,5 11,0 21,1 23,6 10,9 0,0 0,0
Freitag 40 33 190 4,8 17,2 1012,4 10,1 17,2 18,8 10,7 0,2 1,3
fresh 40 60 220 4,0 8,1 1016,4 11,0 21,1 23,8 11,0 0,0 0,0
Georg 42 63 230 4,1 9,5 1016,1 11,3 21,4 23,8 10,4 0,0 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 43 66 220 3,9 8,9 1016,4 10,9 21,1 24,0 10,7 0,0 0,0
ARD-Wetter 36 59 220 4,2 8,7 1016,3 11,0 21,1 23,5 10,5 0,0 0,0
DahlemOBSer 42 59 210 3,8 9,2 1016,5 11,2 21,0 23,6 10,4 0,0 0,0
Deutscher_Wetterdienst 42 63 220 3,8 9,1 1016,4 11,3 21,2 23,8 10,7 0,0 0,0
MOS 38 57 220 4,0 8,9 1016,3 11,0 21,1 23,4 10,6 0,0 0,0
MOS-Max 42 63 240 4,4 9,7 1016,5 11,3 21,4 23,8 10,9 0,0 0,0
MOS-Min 31 48 220 3,9 8,0 1015,6 10,9 20,3 22,9 10,3 0,0 0,0
Heiko 38 58 220 4,1 9,1 1016,3 11,0 21,2 23,5 10,6 0,0 0,0
Hochfirst 35 55 220 4,1 8,9 1015,6 11,3 21,4 23,6 10,5 0,0 0,0
Johnny_Lauge 36 58 220 4,3 8,7 1016,4 11,0 21,1 23,5 10,5 0,0 0,0
Martridini 36 56 210 4,2 8,6 1016,1 11,1 20,9 23,6 11,1 0,0 0,0
Michi23 40 70 230 4,0 9,0 1016,2 11,2 21,5 23,5 11,0 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 39 63 220 4,1 9,6 1016,5 10,9 21,4 23,6 10,3 0,0 0,0
MSwr-GFS-MOS 31 48 240 4,4 9,7 1015,6 11,0 20,3 23,2 10,3 0,0 0,0
MSwr-MOS-Mix 35 57 230 4,1 9,7 1016,2 10,9 21,2 23,6 10,4 0,0 0,0
Nikosik 35 58 220 4,4 8,5 1016,4 11,0 21,1 23,5 10,5 0,0 0,0
Petrus 38 57 220 4,1 9,0 1015,8 11,0 20,7 23,1 10,7 0,0 0,2
Pfingstochse 40 58 220 4,0 9,0 1016,4 11,1 21,2 24,0 10,9 0,0 0,0
Schmelzi 35 55 210 4,1 8,9 1016,4 11,4 21,0 23,1 11,0 0,0 0,0
Schneegewitter 45 60 210 3,5 9,3 1016,7 11,5 20,8 23,8 10,1 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 40 58 220 3,9 8,6 1016,5 11,1 21,1 23,6 10,9 0,0 0,0
Weathercow 39 60 220 3,0 9,0 1016,5 11,5 20,7 22,9 11,2 0,0 0,0
Weatherdevil 40 57 220 4,1 9,8 1016,5 11,8 21,2 23,1 10,7 0,0 0,0
wetteregon 42 58 220 4,0 8,4 1016,4 11,1 21,5 24,0 11,0 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 07.04.2024, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 24 57 250 4,6 10,6 1016,7 13,3 21,1 23,1 10,2 0,0 0,0
Dahlem 24 60 260 2,0 11,1 1016,8 11,8 21,4 23,7 9,4 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 07.04.2024, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 60 72 240 4,1 9,7 1015,5 12,1 25,3 27,6 10,7 0,0 0,0
Bibertaler 47 59 230 3,5 10,0 1015,5 11,5 25,4 26,7 10,0 0,0 0,0
Donnerstag 0 30 160 6,0 6,2 1007,5 9,0 12,5 15,1 9,8 0,2 3,0
DWD-EZ-MOS 40 61 230 3,9 8,7 1015,8 12,1 25,2 26,9 9,9 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 48 68 230 3,9 9,5 1015,4 11,9 25,2 27,5 10,6 0,0 0,0
DWD-MOS-Mix 44 68 230 3,9 9,3 1015,7 12,1 25,4 27,1 10,3 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 44 68 230 3,9 9,3 1015,7 12,1 25,4 27,1 10,3 0,0 0,0
Freitag 40 33 190 4,8 17,2 1012,4 10,1 17,2 18,8 10,7 0,2 1,3
fresh 43 64 230 4,0 9,2 1015,6 12,0 25,5 27,2 10,3 0,0 0,0
Georg 43 61 240 4,0 9,7 1015,7 11,6 25,3 26,9 10,4 0,0 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 48 72 230 4,1 9,7 1015,7 12,0 25,6 27,4 10,5 0,0 0,0
ARD-Wetter 34 56 240 3,9 9,8 1015,8 12,0 25,1 26,7 10,6 0,0 0,0
DahlemOBSer 40 58 240 3,8 10,0 1015,8 11,9 24,8 26,4 11,2 0,0 0,0
Deutscher_Wetterdienst 43 66 240 3,8 9,9 1015,8 12,3 25,2 26,7 10,8 0,0 0,0
MOS 44 65 240 4,1 9,7 1015,6 11,7 25,7 27,4 10,3 0,0 0,1
MOS-Max 48 68 260 4,6 10,3 1015,8 12,1 26,7 28,0 10,8 0,1 0,4
MOS-Min 40 61 230 3,9 8,7 1015,4 10,5 25,2 26,9 9,9 0,0 0,0
Heiko 44 65 240 4,1 9,9 1015,6 11,8 25,7 27,5 10,3 0,0 0,0
Hochfirst 40 62 250 4,4 10,1 1015,4 11,9 25,7 27,6 10,0 0,0 0,0
Johnny_Lauge 30 60 240 4,2 9,7 1015,8 12,2 25,2 26,9 10,8 0,0 0,0
Martridini 46 64 250 4,0 9,9 1015,9 12,6 25,6 27,6 10,1 0,1 0,3
Michi23 50 80 250 4,0 10,0 1015,8 13,0 26,0 27,5 10,0 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 42 62 240 4,1 10,2 1015,5 11,8 25,6 27,2 9,9 0,1 0,4
MSwr-GFS-MOS 43 63 260 4,6 10,3 1015,7 10,5 26,7 28,0 10,8 0,0 0,0
MSwr-MOS-Mix 45 67 240 4,4 10,2 1015,5 11,7 26,0 27,5 10,2 0,0 0,2
Nikosik 25 50 240 4,1 9,8 1016,0 12,4 24,7 26,5 10,9 0,0 0,0
Petrus 42 62 230 4,1 9,9 1015,3 11,9 24,5 26,3 10,5 0,0 0,2
Pfingstochse 44 67 240 4,0 9,5 1015,6 11,9 25,6 27,4 10,3 0,0 0,0
Schmelzi 40 60 230 4,0 10,0 1015,9 13,0 24,6 26,0 11,6 0,1 0,2
Schneegewitter 35 50 240 3,5 10,2 1016,0 12,0 24,0 25,3 12,2 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 46 67 230 3,9 9,5 1015,7 12,1 25,4 27,1 10,3 0,0 0,0
Weathercow 44 65 240 3,3 9,0 1015,9 12,5 23,2 25,0 11,0 0,0 0,0
Weatherdevil 44 62 230 4,0 10,0 1015,6 12,5 25,2 26,9 10,5 0,0 0,0
wetteregon 48 67 230 4,0 9,7 1015,6 12,2 25,5 27,4 10,5 0,0 0,0
Lade Daten ...