Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 07.10.2022


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 157,0
Median: 163,5
Maximum: 179,6
Minimum: 21,7
Spannbreite: 157,9
Standardabweichung: 26,9
Sleepy-Wertung: 153,6
Teilnehmer: 41
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 08.10.2022, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 0 34 260 7,1 15,1 1017,5 6,7 14,5 17,2 9,3 2,1 2,4
Dahlem 0 39 260 5,6 12,2 1017,5 7,1 13,1 15,5 10,1 0,0 0,0

Tag 1: Samstag 08.10.2022, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 23 41 260 5,5 12,2 1017,0 7,5 15,3 16,5 9,0 0,0 0,2
Donnerstag 54 79 270 7,0 7,4 1028,0 13,5 17,5 18,0 7,0 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 28 47 260 5,7 11,3 1017,3 7,6 15,4 16,8 9,4 0,1 0,5
DWD-ICON-MOS 21 39 260 5,4 11,6 1016,4 6,9 14,9 16,4 8,7 0,0 0,3
DWD-MOS-Mix 26 44 260 5,4 11,3 1017,2 7,6 15,2 16,6 9,3 0,0 0,3
DWD-MOS-MIX-test 23 44 260 5,7 11,3 1017,2 7,6 15,1 16,6 9,4 0,0 0,3
Freitag 60 93 200 3,8 7,4 1023,4 3,9 17,4 18,1 7,0 0,0 0,0
fresh 24 45 260 5,8 12,0 1017,2 7,6 15,2 16,5 9,3 0,1 0,2
Georg 7 44 270 5,8 12,9 1017,3 7,1 14,9 16,5 9,1 0,2 0,3
GHOSTofTEMPELHOF 22 44 260 6,1 14,1 1017,2 7,0 14,8 17,1 8,9 0,1 0,3
ARD-Wetter 7 43 260 5,7 12,4 1017,4 7,8 14,8 16,2 9,0 0,1 0,2
DahlemOBSer 15 42 260 5,7 12,2 1017,2 7,4 15,0 16,6 9,2 0,1 0,2
Deutscher_Wetterdienst 11 38 260 5,5 12,5 1017,1 7,0 15,2 16,3 9,2 0,1 0,2
FU-Studenten 12 38 260 5,6 11,1 1017,2 8,4 14,7 16,2 9,2 0,1 0,2
MOS 22 45 260 5,5 12,1 1017,1 7,5 15,2 16,3 9,0 0,0 0,3
MOS-Max 28 49 270 5,9 14,1 1017,4 9,0 16,1 17,0 9,6 0,2 0,5
MOS-Min 10 39 250 5,4 11,0 1016,4 6,2 14,2 14,4 8,1 0,0 0,0
Heiko 25 43 260 5,6 12,3 1017,3 7,3 15,3 16,7 9,1 0,1 0,3
Hochfirst 28 47 260 5,7 11,3 1017,3 7,6 15,4 16,8 9,4 0,1 0,5
Idlefix 3 32 270 5,6 9,7 1017,3 9,2 14,0 15,4 9,6 0,1 0,3
Johann07 GFS-MOS 17 43 250 5,4 13,0 1017,4 6,2 14,2 15,8 9,6 0,0 0,0
Johnny_Lauge 4 40 260 5,7 11,8 1017,3 7,6 15,0 16,4 9,2 0,1 0,1
MammatusMOS 10 49 260 5,5 11,0 1017,1 9,0 14,4 14,4 9,2 0,2 0,5
Martridini 26 51 260 6,1 12,6 1016,9 8,0 15,6 16,6 9,2 0,2 0,6
maturz95 8 38 260 5,7 11,5 1017,1 8,3 14,6 16,3 9,1 0,1 0,2
Michi23 20 36 260 5,0 12,0 1017,0 7,5 15,5 16,0 8,6 0,1 0,1
MSwr-EZ-MOS 24 46 260 5,4 12,0 1017,2 7,8 16,1 17,0 8,9 0,0 0,2
MSwr-GFS-MOS 24 47 270 5,9 14,1 1017,1 7,4 15,3 16,6 8,1 0,0 0,3
MSwr-MOS-Mix 24 46 260 5,6 12,7 1017,2 7,7 15,8 16,9 8,6 0,0 0,2
Nikosik 10 46 260 5,7 13,0 1017,4 8,0 14,7 16,1 8,8 0,1 0,3
Petrus 20 46 260 5,6 11,7 1017,7 7,7 15,2 16,5 9,0 0,1 0,3
Rumo 25 45 260 5,5 12,0 1017,2 7,7 15,5 16,8 8,9 0,1 0,2
Schmelzi 14 39 270 5,5 12,3 1017,2 8,0 14,6 16,3 8,9 0,1 0,2
Schneegewitter 2 40 270 6,0 13,0 1017,2 6,5 14,8 16,6 9,7 0,1 0,3
snowthom 10 46 270 5,6 12,7 1017,1 8,0 15,2 16,7 9,0 0,0 0,1
SSW 12 58 270 4,8 10,5 1017,5 9,4 14,3 15,6 8,5 0,5 1,0
Sven/Titisee-Neustadt 13 40 260 5,7 11,4 1017,3 7,6 15,1 16,8 9,4 0,1 0,5
Weathercow 23 38 260 5,2 11,4 1016,8 7,0 14,8 16,3 8,9 0,0 0,0
Weatherdevil 24 42 260 5,9 11,9 1017,2 7,5 14,9 16,2 9,3 0,0 0,3
wetteregon 22 40 260 5,2 11,7 1016,5 6,8 15,1 16,3 9,5 0,0 0,1

Tag 2: Sonntag 09.10.2022, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 57 89 180 2,7 5,7 1026,8 3,6 14,7 16,1 7,7 0,0 0,0
Dahlem 55 90 230 2,8 7,6 1026,2 4,5 15,8 16,4 7,1 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 09.10.2022, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 45 73 210 3,0 7,7 1026,0 5,8 14,8 15,8 6,5 0,0 0,0
Donnerstag 54 79 270 7,0 7,4 1028,0 13,5 17,5 18,0 7,0 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 45 72 210 2,8 6,4 1026,0 5,5 14,8 16,1 7,5 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 34 57 200 3,1 6,7 1026,0 6,0 14,4 15,6 7,0 0,0 0,0
DWD-MOS-Mix 45 73 210 2,8 6,4 1026,1 5,6 14,6 16,0 7,4 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 45 73 210 2,8 6,4 1026,1 5,6 14,6 16,0 7,4 0,0 0,0
Freitag 60 93 200 3,8 7,4 1023,4 3,9 17,4 18,1 7,0 0,0 0,0
fresh 46 74 200 2,8 7,0 1026,0 5,5 14,7 16,0 7,0 0,0 0,0
Georg 53 80 200 2,5 6,9 1026,0 5,3 15,1 16,2 6,4 0,0 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 42 73 200 2,9 7,7 1026,6 5,5 14,6 16,4 7,1 0,0 0,0
ARD-Wetter 52 78 200 2,5 7,4 1026,2 5,2 15,1 16,2 6,4 0,0 0,0
DahlemOBSer 44 70 200 2,7 7,3 1026,0 5,4 14,8 16,0 7,0 0,0 0,0
Deutscher_Wetterdienst 45 70 200 2,2 7,2 1026,4 5,4 14,4 16,0 6,6 0,0 0,0
FU-Studenten 40 71 170 2,8 6,7 1026,1 5,9 14,9 15,9 7,0 0,0 0,0
MOS 42 69 210 2,7 7,3 1026,0 5,9 14,6 15,6 6,6 0,0 0,0
MOS-Max 46 74 220 3,1 8,2 1026,4 7,2 15,0 16,1 7,5 0,0 0,2
MOS-Min 34 57 200 1,9 6,4 1025,6 5,4 14,1 14,5 5,3 0,0 0,0
Heiko 43 68 210 2,8 7,3 1026,1 5,8 14,8 15,8 6,8 0,0 0,0
Hochfirst 45 72 210 2,8 6,4 1026,0 5,5 14,8 16,1 7,5 0,0 0,0
Idlefix 35 74 100 2,8 5,6 1026,4 6,7 15,2 15,9 6,8 0,0 0,0
Johann07 GFS-MOS 40 64 220 1,9 8,2 1026,4 6,3 14,4 15,4 6,2 0,0 0,0
Johnny_Lauge 54 76 200 2,2 7,2 1026,2 5,2 15,2 16,2 6,6 0,0 0,0
MammatusMOS 40 63 210 2,3 7,2 1026,0 7,2 14,1 14,5 5,8 0,0 0,2
Martridini 39 76 210 3,0 6,6 1026,3 6,1 14,6 16,3 7,6 0,0 0,0
maturz95 41 69 200 2,6 7,0 1025,8 5,5 14,5 15,8 7,4 0,0 0,0
Michi23 40 65 210 2,0 7,0 1026,5 6,0 14,0 15,5 6,5 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 41 73 200 2,8 8,0 1026,2 5,6 15,0 15,8 7,1 0,0 0,0
MSwr-GFS-MOS 46 74 210 2,9 7,7 1025,6 5,4 14,9 15,8 5,3 0,0 0,0
MSwr-MOS-Mix 43 73 200 2,8 7,9 1026,0 5,5 15,0 15,8 6,5 0,0 0,0
Nikosik 50 80 210 2,8 7,7 1026,1 5,1 15,0 16,3 6,2 0,0 0,0
Petrus 45 73 200 2,8 7,1 1026,1 5,9 14,9 16,0 6,9 0,0 0,0
Rumo 44 70 200 3,0 7,5 1026,0 5,6 14,9 15,9 6,8 0,0 0,0
Schmelzi 44 73 190 2,3 7,7 1026,0 6,2 14,7 15,8 6,8 0,0 0,0
Schneegewitter 50 75 190 2,5 7,5 1026,2 4,7 14,8 16,4 6,8 0,0 0,0
snowthom 50 73 190 1,9 7,8 1026,2 5,0 15,0 15,8 7,0 0,0 0,0
SSW 55 92 190 1,6 4,5 1026,8 7,2 14,5 15,8 6,8 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 46 74 210 2,8 6,4 1026,0 5,5 14,7 16,1 7,5 0,0 0,0
Weathercow 44 69 210 3,0 6,9 1026,3 5,9 14,7 15,9 7,1 0,0 0,0
Weatherdevil 43 68 220 2,7 7,2 1026,0 6,0 14,8 15,8 7,4 0,0 0,0
wetteregon 45 70 210 3,0 6,8 1026,2 5,8 14,4 15,7 7,3 0,0 0,0
Lade Daten ...