Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 24.10.2025


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 137,3
Median: 148,6
Maximum: 160,0
Minimum: -56,9
Spannbreite: 216,9
Standardabweichung: 43,5
Sleepy-Wertung: 142,0
Teilnehmer: 25
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 25.10.2025, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schkeuditz 0 3 220 7,7 14,9 997,4 7,1 11,1 11,9 5,2 0,1 0,1
Holzhausen -- -- 220 4,2 11,1 997,7 6,9 11,9 12,0 4,5 0,2 0,7

Tag 1: Samstag 25.10.2025, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 0 16 210 6,3 14,0 997,0 7,2 11,2 12,3 6,0 0,3 1,7
Cumulonickbus 7 11 220 12,6 12,8 997,0 6,5 11,5 11,8 5,6 0,8 1,5
Donnerstag 0 0 170 6,9 14,9 987,4 10,2 14,2 16,3 12,8 2,6 4,8
DWD-EZ-MOS 10 12 210 6,7 13,1 997,4 6,3 11,2 12,2 5,5 0,5 3,6
DWD-ICON-MOS 4 7 220 5,9 13,1 997,2 7,4 10,8 11,9 5,8 0,4 1,9
DWD-MOS-Mix 8 13 210 6,7 13,4 997,1 6,5 11,0 12,1 5,7 0,5 2,8
DWD-MOS-MIX-test 8 13 210 6,7 13,4 997,1 6,5 11,0 12,1 5,7 0,6 3,0
Firestorm 5 12 220 8,4 16,8 997,0 6,5 11,2 12,0 4,1 1,6 2,4
Freitag 12 14 240 8,5 16,0 1001,1 10,0 10,0 11,1 4,5 1,1 1,6
fresh 8 10 210 6,8 13,7 997,0 6,7 11,2 12,2 5,7 0,5 2,7
GHOSTofTEMPELHOF 6 15 220 7,7 13,6 997,1 6,3 11,1 12,3 5,7 0,6 1,8
Deutscher_Wetterdienst 5 8 220 7,4 14,2 997,0 6,9 11,6 12,4 5,6 0,6 2,0
MOS 7 10 220 6,8 13,9 997,2 6,9 11,4 12,3 5,7 0,4 2,2
MOS-Max 10 15 230 7,5 15,5 997,6 7,6 12,1 12,9 5,8 0,5 3,6
MOS-Min 4 7 210 5,9 13,1 997,0 6,3 10,8 11,9 5,5 0,2 1,3
Hochfirst 9 12 220 6,9 11,7 997,2 6,9 11,8 12,8 5,5 0,5 3,3
KSN 5 10 220 8,0 15,0 997,0 7,0 12,0 12,5 5,5 0,4 1,0
MSwr-EZ-MOS 8 15 220 6,7 13,6 997,0 6,7 11,5 12,4 5,7 0,3 2,0
MSwr-GFS-MOS 6 7 230 7,5 15,5 997,6 7,6 12,1 12,9 5,8 0,2 1,3
MSwr-MOS-Mix 7 9 220 7,5 14,8 997,0 6,9 11,7 12,5 5,7 0,3 1,6
Petrus 6 11 220 7,4 14,1 996,8 7,1 11,5 12,5 5,9 0,7 2,3
Pfingstochse 7 10 220 7,2 14,5 997,0 6,8 11,5 12,4 5,7 0,6 2,5
Schneegewitter 3 7 230 7,5 14,0 997,0 7,0 11,7 12,5 5,5 0,7 1,5
Sven/Titisee-Neustadt 8 15 220 6,7 13,9 997,0 6,7 11,5 12,4 5,7 0,5 2,0

Tag 2: Sonntag 26.10.2025, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schkeuditz 0 24 230 13,3 22,5 998,2 4,4 5,0 8,3 3,1 2,1 4,7
Holzhausen -- -- 230 5,9 17,2 999,0 5,1 4,6 8,7 3,0 3,1 6,0

Tag 2: Sonntag 26.10.2025, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 11 17 240 8,9 18,9 998,3 5,8 6,9 9,0 3,3 0,7 5,1
Cumulonickbus 0 15 220 17,5 20,8 998,0 6,5 7,0 7,8 3,6 0,9 1,9
Donnerstag 0 0 170 6,9 14,9 987,4 10,2 14,2 16,3 12,8 2,6 4,8
DWD-EZ-MOS 16 20 230 9,0 21,1 998,0 5,6 7,7 8,8 3,5 0,8 6,8
DWD-ICON-MOS 14 30 240 8,7 17,0 999,0 7,0 7,5 10,0 4,3 0,6 5,3
DWD-MOS-Mix 14 20 240 9,3 20,1 998,1 5,7 7,5 9,1 3,5 0,6 5,5
DWD-MOS-MIX-test 14 20 240 9,3 20,1 998,1 5,7 7,5 9,1 3,5 0,6 5,5
Firestorm 0 25 230 12,3 19,7 996,4 5,7 7,3 9,1 2,6 2,5 3,2
Freitag 12 14 240 8,5 16,0 1001,1 10,0 10,0 11,1 4,5 1,1 1,6
fresh 8 10 240 9,4 19,6 998,2 5,6 7,3 9,1 3,4 0,9 6,0
GHOSTofTEMPELHOF 12 21 240 11,5 20,1 998,0 5,6 7,5 9,2 3,6 1,6 6,1
Deutscher_Wetterdienst 1 11 230 9,2 19,7 998,1 5,8 7,4 9,0 3,6 2,0 5,4
MOS 11 18 230 9,1 19,3 998,4 5,9 7,8 9,3 3,4 0,9 5,7
MOS-Max 16 30 240 9,5 21,1 999,0 7,0 9,4 10,1 4,3 1,4 7,1
MOS-Min 2 7 230 8,7 17,0 998,0 5,6 6,7 8,8 2,6 0,6 3,1
Hochfirst 15 22 220 8,4 19,5 998,7 5,8 8,2 10,0 3,9 0,8 5,3
KSN 10 25 230 10,0 20,0 998,0 6,0 8,0 9,5 3,0 0,8 3,0
MSwr-EZ-MOS 2 7 230 9,0 19,1 998,5 5,6 6,7 8,8 3,4 1,4 7,1
MSwr-GFS-MOS 13 14 230 9,1 18,9 998,7 5,7 9,4 10,1 2,6 0,6 3,1
MSwr-MOS-Mix 9 14 230 9,5 19,4 998,2 5,6 7,7 9,2 3,1 1,2 6,2
Petrus 8 16 230 9,8 19,1 997,8 6,3 8,0 9,6 3,9 1,2 5,0
Pfingstochse 0 9 230 9,5 19,7 998,2 5,6 7,4 9,0 3,3 1,5 5,8
Schneegewitter 2 13 230 9,0 19,7 998,0 6,0 7,5 9,0 4,0 2,5 5,0
Sven/Titisee-Neustadt 0 5 230 9,7 19,1 998,5 5,6 6,7 8,8 3,1 1,5 7,1
Lade Daten ...
Zur Werkzeugleiste springen