Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 17.10.2025


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 148,3
Median: 153,9
Maximum: 164,7
Minimum: 69,7
Spannbreite: 95,0
Standardabweichung: 17,6
Sleepy-Wertung: 141,9
Teilnehmer: 72
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 18.10.2025, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Fluntern 60 91 60 2,8 7,9 1023,2 3,9 12,6 13,4 4,0 0,0 0,0
Kloten 60 91 50 6,9 11,1 1023,3 0,2 13,9 14,5 3,4 0,0 0,0

Tag 1: Samstag 18.10.2025, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 44 51 50 3,5 8,5 1024,0 3,4 11,5 13,3 5,1 0,0 0,0
aleksiva 60 60 40 2,0 6,9 1023,0 5,4 12,6 13,3 4,0 0,0 0,0
altmic01_SharpMarble 44 58 50 3,9 8,7 1024,2 3,6 11,1 12,8 5,4 0,0 0,0
Alto Bifidus 60 66 50 4,3 8,9 1023,5 3,6 10,6 12,5 5,8 0,0 0,0
attintim 50 42 50 3,6 8,7 1024,0 3,7 11,5 12,9 5,8 0,0 0,0
balakbav 60 58 40 2,1 6,8 1023,0 4,4 12,6 13,3 4,9 0,0 0,0
birchjoe 43 58 50 3,9 8,7 1024,3 3,6 12,0 13,0 5,6 0,0 0,0
cantinic 38 52 50 3,5 8,5 1024,4 3,5 11,3 12,8 5,3 0,0 0,0
delacjon 43 58 50 2,4 8,7 1024,3 3,5 12,9 13,2 5,2 0,0 0,0
Donnerstag 0 12 130 2,6 3,2 1022,9 7,4 10,4 13,7 6,8 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 38 52 50 3,3 8,2 1024,3 3,5 11,2 12,7 5,2 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 46 61 50 3,6 8,0 1024,0 3,4 11,6 13,2 5,8 0,0 0,0
DWD-MOS-Mix 43 58 50 3,9 8,7 1024,3 3,5 11,3 12,8 5,4 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 43 58 50 3,9 8,7 1024,3 3,5 11,3 12,8 5,4 0,0 0,0
endermon 48 57 60 3,1 4,6 1023,9 4,3 12,1 12,4 4,9 0,0 0,0
farkamar 50 58 40 4,2 9,7 1024,0 2,6 13,2 13,2 5,0 0,0 0,0
ferraele 40 50 50 3,0 8,0 1023,6 3,5 12,0 13,0 5,0 0,0 0,0
fiechjon 45 57 40 4,7 10,0 1024,0 2,8 12,0 13,3 6,1 0,2 0,7
Freitag 22 4 310 3,2 4,0 1022,0 5,2 12,0 14,0 5,1 0,0 0,0
froehari 44 60 50 3,1 8,4 1022,0 4,1 11,7 13,2 5,8 0,0 0,0
gasseni4 38 49 40 2,8 8,2 1023,0 3,6 11,5 12,6 5,4 0,2 0,6
geicar01 60 80 40 1,4 7,0 1022,0 4,0 12,0 13,0 5,0 0,0 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 48 60 50 3,6 8,9 1024,0 3,5 11,5 13,0 5,5 0,0 0,0
gmuengia 55 89 50 2,4 7,0 1023,9 4,0 12,0 13,4 6,5 0,0 0,0
grinogia 58 57 220 2,1 6,7 1023,0 4,2 12,7 13,4 4,9 0,0 0,0
MOS 41 52 50 3,0 8,5 1023,9 3,8 11,9 13,0 5,4 0,0 0,0
MOS-Max 46 61 50 3,9 8,9 1024,3 4,2 14,1 13,5 5,9 0,0 0,0
MOS-Min 36 43 50 0,5 8,0 1022,6 3,4 11,2 12,7 5,1 0,0 0,0
HereticWasp 45 45 50 3,5 8,8 1023,7 3,6 11,5 13,0 5,3 0,0 0,0
Hochfirst 47 58 50 3,6 8,7 1024,1 4,7 12,2 13,8 5,5 0,0 0,0
hollisev 46 47 50 3,7 8,0 1023,7 4,0 11,5 13,0 5,2 0,0 0,0
Hurricane 47 62 50 3,5 8,9 1024,0 3,3 11,5 12,6 5,4 0,0 0,0
imhofxen 55 95 190 1,0 3,3 1025,0 4,6 12,6 14,0 6,0 0,0 0,0
Jaegeluc 44 58 50 3,9 8,7 1024,0 3,5 11,1 12,8 5,4 0,0 0,0
Jeyarkab 40 56 50 3,8 8,7 1024,3 3,8 11,8 12,8 5,5 0,0 0,0
jonkever 37 50 50 3,5 8,4 1024,0 3,5 10,8 12,8 5,5 0,0 0,0
jovicjul 40 50 50 3,0 8,0 1023,6 3,5 12,0 13,0 5,0 0,0 0,0
Jurgeroe 55 73 340 3,3 7,7 1028,2 4,1 10,3 11,4 1,9 0,0 0,0
kelleol6 50 45 50 3,6 8,7 1024,0 3,7 11,5 12,9 5,8 0,0 0,0
kolleamb 40 51 50 3,1 8,4 1023,9 3,8 12,0 13,2 5,4 0,0 0,0
laihum01 50 45 50 3,6 8,5 1024,0 3,5 12,4 13,0 6,0 0,0 0,0
Linigjoa 41 47 50 3,6 8,4 1024,0 3,6 12,0 13,2 5,4 0,0 0,0
loehelau 50 53 50 2,5 7,0 1024,0 4,1 12,0 13,3 5,0 0,0 0,0
Luethmi4 44 58 50 3,9 8,7 1024,2 3,6 11,1 12,8 5,4 0,0 0,0
lusfla01 45 57 50 2,8 8,3 1024,5 4,3 11,0 12,4 5,0 0,0 0,0
matterhorn 42 55 50 3,8 8,8 1024,0 3,9 12,0 13,0 5,3 0,0 0,0
miyatste 50 42 50 3,6 8,7 1024,0 3,7 11,5 12,9 5,8 0,0 0,0
moserlu2 50 42 50 3,6 8,7 1024,0 3,7 11,5 12,9 5,8 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 41 51 50 3,6 8,9 1023,9 4,2 12,0 13,5 5,9 0,0 0,0
MSwr-GFS-MOS 40 47 50 3,1 8,4 1024,1 4,1 11,2 13,1 5,1 0,0 0,0
MSwr-MOS-Mix 36 43 50 0,5 8,8 1022,6 3,9 14,1 13,0 5,2 0,0 0,0
nueespas 50 60 50 3,7 7,0 1023,8 4,0 11,8 13,0 5,3 0,0 0,0
Petrus 46 54 50 3,3 8,0 1023,7 3,8 11,8 13,0 5,4 0,0 0,0
Pfingstochse 43 54 50 3,0 8,5 1023,9 4,0 12,0 13,3 5,4 0,0 0,0
pfromnic 50 87 60 3,7 8,6 1024,0 3,4 12,8 13,6 6,0 0,0 0,0
RandomMIN-MAX 45 46 50 3,7 8,8 1023,1 3,5 13,3 12,8 5,8 0,0 0,0
rechbnic 43 58 60 3,9 8,7 1024,1 3,6 11,1 12,8 5,4 0,0 0,0
reidyeli 50 42 50 3,6 8,7 1024,0 3,7 11,5 12,9 5,8 0,0 0,0
sadulsam 50 42 50 3,6 8,7 1024,0 3,7 11,5 12,9 5,8 0,0 0,0
schaekim 50 58 40 4,2 9,7 1024,0 2,6 13,2 13,2 5,0 0,0 0,0
Schmib03 43 58 50 3,9 8,7 1024,2 3,7 11,6 13,0 5,8 0,0 0,0
sigroden 55 93 40 3,6 6,8 1023,0 3,3 12,4 12,9 6,0 0,0 0,0
straeti1 58 44 210 2,5 6,0 1013,0 3,2 12,4 13,1 5,0 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 40 55 50 3,6 8,5 1024,0 4,5 12,4 13,4 5,2 0,0 0,0
tansin01 44 58 50 3,9 8,7 1024,0 3,5 11,1 12,8 5,4 0,0 0,0
thobaann 50 50 50 2,5 7,0 1024,0 4,0 12,0 13,2 5,3 0,0 0,0
Vondetim 58 31 40 2,3 6,9 1025,2 4,4 12,6 13,3 4,2 0,0 0,0
waeltcha 50 45 50 3,6 8,5 1024,0 3,5 12,4 13,0 6,0 0,0 0,0
wieseson 46 61 50 3,7 8,0 1024,0 3,4 11,5 13,2 5,7 0,0 0,0
wuersrob 42 43 40 3,6 8,7 1024,0 3,8 11,5 13,1 5,6 0,0 0,0
zimmelu6 46 47 50 3,7 8,0 1023,7 4,0 11,5 13,0 5,2 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 19.10.2025, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Fluntern 51 23 280 1,7 4,0 1017,1 4,7 11,7 13,8 6,3 0,0 0,0
Kloten 31 7 130 0,3 5,0 1017,5 1,3 11,4 13,5 6,6 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 19.10.2025, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 27 41 270 1,4 5,5 1017,5 4,0 11,2 13,6 6,5 0,0 0,0
aleksiva 13 40 120 0,9 5,5 1016,0 4,5 12,3 13,8 6,5 0,0 0,0
altmic01_SharpMarble 26 47 270 1,0 4,1 1017,4 3,8 11,3 13,4 6,9 0,0 0,0
Alto Bifidus 21 41 280 0,0 5,1 1017,8 3,8 9,3 14,4 7,0 0,0 0,0
attintim 26 40 0 1,0 4,0 1018,0 3,5 11,2 13,2 6,9 0,0 0,0
balakbav 13 55 260 1,0 2,4 1015,2 4,8 12,3 13,8 6,1 0,0 0,0
birchjoe 26 50 270 1,3 4,2 1017,6 3,7 11,3 13,2 6,9 0,0 0,0
cantinic 24 45 270 1,3 4,2 1017,5 4,0 10,5 12,3 6,6 0,0 0,0
delacjon 26 49 270 0,8 4,1 1017,5 3,9 12,1 13,5 6,6 0,0 0,0
Donnerstag 0 12 130 2,6 3,2 1022,9 7,4 10,4 13,7 6,8 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 21 43 270 1,3 4,1 1017,5 4,3 10,2 12,0 6,5 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 39 56 250 1,3 4,6 1017,6 3,4 12,9 14,8 7,2 0,0 0,0
DWD-MOS-Mix 26 49 270 1,3 4,1 1017,5 3,9 11,1 13,2 6,8 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 26 49 270 1,3 4,1 1017,5 3,9 11,1 13,2 6,8 0,0 0,0
endermon 36 59 340 0,5 1,5 1016,0 4,9 12,5 12,8 6,3 0,0 0,0
farkamar 22 39 310 1,4 6,1 1015,0 2,9 13,5 13,5 7,5 0,0 0,0
ferraele 10 35 280 1,1 4,0 1017,2 4,3 12,0 12,0 6,0 0,0 0,0
fiechjon 18 38 280 0,0 3,0 1018,0 2,8 12,1 13,8 7,5 0,8 1,0
Freitag 22 4 310 3,2 4,0 1022,0 5,2 12,0 14,0 5,1 0,0 0,0
froehari 16 28 260 1,7 4,8 1016,0 4,8 11,3 13,9 7,0 0,0 0,0
gasseni4 26 44 290 1,2 5,0 1017,5 4,0 11,6 13,1 6,4 0,0 0,1
geicar01 0 30 220 1,4 4,0 1018,0 3,5 14,0 13,0 6,0 0,0 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 25 40 250 1,3 4,6 1017,4 3,5 11,1 13,4 6,6 0,0 0,0
gmuengia 29 17 330 0,9 2,0 1019,0 4,2 12,1 13,6 7,3 0,0 0,0
grinogia 12 59 140 1,0 2,1 1014,0 4,4 12,1 13,6 7,0 0,0 0,0
MOS 26 44 270 1,1 4,9 1016,9 3,7 12,0 13,5 6,7 0,0 0,0
MOS-Max 39 56 310 1,5 5,7 1017,8 4,3 16,1 14,8 7,2 0,0 0,0
MOS-Min 21 26 220 0,0 4,1 1014,7 2,8 10,2 12,0 6,5 0,0 0,0
HereticWasp 25 40 270 1,2 5,3 1016,8 3,8 11,0 13,7 7,0 0,0 0,0
Hochfirst 30 50 340 0,9 4,3 1016,4 4,0 13,0 14,0 6,6 0,0 0,0
hollisev 24 38 300 1,2 4,0 1017,2 5,0 11,4 13,4 6,5 0,0 0,0
Hurricane 24 42 260 1,1 4,4 1017,4 4,0 11,1 13,1 6,8 0,0 0,0
imhofxen 15 13 350 0,8 1,0 1020,0 4,0 7,5 14,8 7,0 0,0 0,0
Jaegeluc 26 47 270 1,0 4,1 1017,5 3,8 11,3 13,4 6,9 0,0 0,0
Jeyarkab 26 49 250 1,3 4,9 1017,5 3,1 10,2 13,1 6,8 0,0 0,0
jonkever 21 23 260 1,2 5,8 1017,5 3,7 11,2 13,6 6,1 0,0 0,0
jovicjul 10 35 280 1,2 4,0 1017,2 4,3 12,0 12,0 6,0 0,0 0,0
Jurgeroe 48 70 140 4,1 8,7 1021,2 -0,8 9,8 11,0 2,2 0,0 0,0
kelleol6 26 25 300 1,2 4,0 1017,7 3,5 11,2 13,2 6,3 0,0 0,0
kolleamb 25 40 270 1,3 4,9 1017,1 3,4 12,0 13,5 6,6 0,0 0,0
laihum01 24 25 300 1,2 4,0 1017,7 3,7 11,2 13,3 6,0 0,0 0,0
Linigjoa 27 39 280 5,0 5,0 1017,0 3,4 12,0 13,5 6,8 0,0 0,0
loehelau 20 30 270 1,2 2,6 1017,0 4,0 11,9 13,7 7,0 0,0 0,0
Luethmi4 26 45 270 1,5 5,6 1017,5 3,8 11,3 13,4 6,6 0,0 0,0
lusfla01 33 59 220 1,4 5,3 1017,5 4,9 11,5 12,8 6,5 0,0 0,0
matterhorn 27 42 290 1,1 5,0 1017,6 3,9 11,2 13,4 6,7 0,0 0,0
miyatste 26 40 360 1,0 4,0 1018,0 3,5 11,2 13,2 6,3 0,0 0,0
moserlu2 26 40 360 1,0 4,0 1018,0 3,5 11,2 13,2 6,3 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 27 35 310 1,0 5,7 1017,8 4,0 10,5 13,9 6,7 0,0 0,0
MSwr-GFS-MOS 22 26 220 1,5 5,7 1016,4 2,8 11,3 13,8 6,5 0,0 0,0
MSwr-MOS-Mix 24 53 300 0,0 5,1 1014,7 4,0 16,1 13,5 6,6 0,0 0,0
nueespas 20 40 320 1,2 4,1 1017,3 4,7 11,5 13,4 6,8 0,0 0,0
Petrus 23 38 280 1,3 4,3 1017,4 4,0 11,7 13,4 6,6 0,0 0,0
Pfingstochse 26 44 270 1,1 4,9 1016,9 3,7 12,0 13,5 6,7 0,0 0,0
pfromnic 13 13 0 0,9 3,8 1018,0 7,6 13,2 14,1 9,0 0,0 0,0
RandomMIN-MAX 26 30 250 0,7 4,8 1017,2 3,1 14,1 12,4 6,7 0,0 0,0
rechbnic 27 47 280 1,0 4,1 1017,5 3,8 11,3 13,4 6,9 0,0 0,0
reidyeli 26 40 360 1,0 4,0 1018,0 3,5 11,2 13,2 6,3 0,0 0,0
sadulsam 26 40 360 1,0 4,0 1018,0 3,5 11,2 13,2 6,3 0,0 0,0
schaekim 22 39 310 1,4 6,1 1016,0 2,9 13,5 13,5 7,5 0,0 0,0
Schmib03 30 51 270 1,2 5,0 1017,5 3,8 11,9 13,2 6,9 0,0 0,0
sigroden 13 11 220 1,1 2,5 1016,0 6,7 12,2 13,5 7,0 0,0 0,0
straeti1 10 5 220 2,3 5,0 1012,0 5,1 12,2 13,0 5,0 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 35 45 300 1,1 4,2 1017,5 4,3 12,5 13,8 6,5 0,0 0,0
tansin01 26 47 270 1,0 4,1 1017,5 3,8 11,3 13,4 6,9 0,0 0,0
thobaann 20 20 270 1,2 3,5 1017,0 3,8 11,7 13,8 6,9 0,0 0,0
Vondetim 13 39 320 1,1 3,0 1018,3 4,4 12,3 13,8 5,9 0,0 0,0
waeltcha 24 25 300 1,2 4,0 1017,7 3,7 11,2 13,3 6,0 0,0 0,0
wieseson 39 56 250 1,3 4,6 1017,6 3,4 12,9 14,8 7,2 0,0 0,0
wuersrob 29 33 260 1,2 5,0 1017,4 3,6 11,4 13,9 6,8 0,0 0,0
zimmelu6 24 38 320 1,2 4,1 1017,2 5,0 11,4 13,4 6,5 0,0 0,0
Lade Daten ...
Zur Werkzeugleiste springen