Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.
Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.
Aktuelles Turnier: Freitag, 10.10.2025
Statistiken
Statistiken
| Maß | Punkte |
|
|
135,0 |
|
|
138,0 |
|
|
168,7 |
|
|
32,7 |
|
|
136,0 |
|
|
26,3 |
|
|
116,0 |
|
|
74 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 11.10.2025, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluntern | 0 | 13 | 50 | 2,0 | 8,4 | 1032,1 | 9,1 | 11,6 | 13,6 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| Kloten | 6 | 19 | 80 | 3,9 | 8,6 | 1031,8 | 10,1 | 14,1 | 15,7 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
Tag 1: Samstag 11.10.2025, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 30 | 38 | 40 | 3,2 | 7,7 | 1030,9 | 7,7 | 14,2 | 16,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| aleksiva | 59 | 49 | 40 | 1,9 | 5,6 | 1028,0 | 7,9 | 15,4 | 16,2 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| altmic01_SharpMarble | 55 | 52 | 60 | 3,0 | 4,6 | 1030,2 | 8,5 | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alto Bifidus | 30 | 30 | 40 | 3,3 | 7,4 | 1031,0 | 7,7 | 13,5 | 15,2 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| attintim | 56 | 39 | 40 | 2,5 | 7,0 | 1031,0 | 8,0 | 14,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| balakbav | 59 | 36 | 40 | 3,0 | 6,6 | 1030,0 | 8,4 | 13,9 | 15,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 |
| birchjoe | 55 | 76 | 40 | 2,3 | 2,8 | 1030,0 | 7,9 | 16,3 | 17,1 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| cantinic | 50 | 53 | 60 | 2,5 | 5,0 | 1029,0 | 8,5 | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| delacjon | 60 | 40 | 40 | 2,9 | 3,3 | 1031,4 | 7,6 | 15,3 | 16,1 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 0 | 0 | 290 | 1,8 | 3,0 | 1023,8 | 8,4 | 14,0 | 15,1 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 24 | 34 | 50 | 3,1 | 6,7 | 1031,4 | 7,8 | 13,7 | 15,5 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-ICON-MOS | 40 | 50 | 40 | 3,1 | 6,9 | 1030,7 | 7,9 | 14,1 | 15,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 31 | 37 | 50 | 3,3 | 6,9 | 1031,3 | 7,9 | 13,9 | 15,6 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 31 | 37 | 50 | 3,3 | 6,9 | 1031,3 | 7,9 | 13,9 | 15,6 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| endermon | 45 | 33 | 40 | 4,6 | 8,0 | 1029,7 | 8,1 | 14,3 | 15,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| farkamar | 40 | 49 | 320 | 3,5 | 4,7 | 1029,0 | 6,7 | 12,6 | 12,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| ferraele | 55 | 52 | 60 | 3,0 | 4,6 | 1030,2 | 8,5 | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| fiechjon | 45 | 40 | 40 | 2,0 | 6,0 | 1021,8 | 8,0 | 14,0 | 16,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Freitag | 34 | 21 | 320 | 4,0 | 5,6 | 1031,0 | 7,8 | 15,0 | 16,8 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| froehari | 50 | 54 | 50 | 2,8 | 7,5 | 1029,0 | 9,0 | 14,0 | 16,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| g.eylem | 59 | 55 | 60 | 3,9 | 7,9 | 1030,2 | 8,5 | 15,2 | 16,1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| gasseni4 | 55 | 76 | 30 | 1,9 | 4,5 | 1030,0 | 8,7 | 15,4 | 16,2 | 12,9 | 0,0 | 0,0 |
| geicar01 | 45 | 40 | 40 | 2,0 | 6,0 | 1022,0 | 8,0 | 14,0 | 16,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 30 | 46 | 40 | 3,0 | 7,7 | 1031,4 | 7,7 | 14,4 | 16,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| gmuengia | 58 | 50 | 40 | 1,9 | 2,5 | 1030,6 | 9,0 | 15,6 | 18,3 | 9,8 | 0,0 | 0,0 |
| grinogia | 59 | 36 | 220 | 1,9 | 5,6 | 1029,0 | 8,6 | 15,3 | 16,2 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 30 | 40 | 40 | 3,3 | 7,5 | 1031,1 | 7,6 | 13,9 | 15,9 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Max | 40 | 50 | 50 | 3,6 | 8,4 | 1031,4 | 7,9 | 14,6 | 17,1 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Min | 24 | 34 | 40 | 3,1 | 6,7 | 1030,5 | 7,2 | 13,3 | 15,5 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| HereticWasp | 45 | 35 | 40 | 3,2 | 7,6 | 1031,2 | 7,7 | 14,8 | 15,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 50 | 56 | 40 | 2,8 | 6,9 | 1031,0 | 7,6 | 15,5 | 16,5 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| hollisev | 53 | 53 | 50 | 2,0 | 7,0 | 1030,0 | 8,5 | 15,2 | 16,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hurricane | 37 | 40 | 50 | 3,0 | 7,2 | 1031,2 | 7,9 | 14,2 | 15,9 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| imhofxen | 30 | 55 | 220 | 2,8 | 6,9 | 1020,0 | 9,0 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jaegeluc | 55 | 52 | 60 | 3,0 | 4,6 | 1030,2 | 8,5 | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jeyarkab | 55 | 52 | 60 | 3,0 | 4,6 | 1030,2 | 8,5 | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| jonkever | 45 | 40 | 40 | 2,0 | 6,0 | 1022,0 | 8,0 | 14,0 | 16,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| jovicjul | 55 | 52 | 60 | 3,0 | 4,6 | 1030,2 | 8,5 | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jurgeroe | 31 | 38 | 40 | 3,3 | 6,7 | 1031,1 | 8,0 | 13,9 | 15,6 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| kelleol6 | 56 | 39 | 40 | 2,5 | 7,0 | 1031,0 | 8,0 | 14,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| kolleamb | 39 | 45 | 40 | 3,3 | 7,2 | 1030,9 | 7,5 | 14,0 | 15,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| laihum01 | 56 | 42 | 40 | 3,1 | 6,1 | 1031,0 | 7,8 | 15,0 | 15,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Linigjoa | 55 | 71 | 40 | 1,7 | 3,8 | 1031,0 | 8,2 | 15,4 | 16,2 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| loehelau | 48 | 40 | 40 | 2,1 | 5,8 | 1029,0 | 8,5 | 15,3 | 16,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luethmi4 | 45 | 40 | 40 | 2,0 | 6,0 | 1021,7 | 8,0 | 14,0 | 16,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| lusfla01 | 39 | 33 | 50 | 2,2 | 7,1 | 1031,0 | 8,2 | 13,7 | 15,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| matterhorn | 30 | 38 | 50 | 3,3 | 7,0 | 1031,3 | 7,8 | 13,8 | 15,8 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| miyatste | 56 | 42 | 40 | 2,6 | 6,1 | 1031,0 | 7,8 | 15,1 | 15,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| moserlu2 | 50 | 56 | 40 | 2,8 | 7,8 | 1031,0 | 8,0 | 14,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 24 | 37 | 40 | 3,6 | 8,4 | 1031,4 | 7,2 | 13,3 | 15,5 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 36 | 42 | 40 | 3,1 | 7,9 | 1030,5 | 7,3 | 14,6 | 17,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 27 | 38 | 40 | 3,6 | 8,3 | 1031,2 | 7,4 | 13,8 | 16,1 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| Neptun | 29 | 37 | 50 | 3,4 | 7,8 | 1031,2 | 7,9 | 13,9 | 15,9 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| nueespas | 51 | 69 | 40 | 1,9 | 2,1 | 1033,0 | 8,6 | 15,3 | 16,2 | 11,9 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 45 | 46 | 40 | 2,8 | 6,4 | 1029,7 | 8,0 | 14,5 | 15,9 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| Pfingstochse | 30 | 50 | 40 | 3,2 | 7,3 | 1031,2 | 7,4 | 14,8 | 16,3 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| pfromnic | 60 | 90 | 40 | 2,8 | 23,7 | 1031,0 | 7,2 | 15,1 | 15,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| RandomMIN-MAX | 32 | 40 | 50 | 3,3 | 7,7 | 1030,9 | 7,3 | 13,5 | 16,1 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| rechbnic | 50 | 53 | 60 | 2,5 | 5,0 | 1029,0 | 8,5 | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| reidyeli | 56 | 50 | 50 | 2,6 | 7,2 | 1031,0 | 8,0 | 14,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| sadulsam | 56 | 42 | 40 | 2,6 | 6,1 | 1031,0 | 7,8 | 15,1 | 15,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| sakaltom | 50 | 60 | 50 | 2,5 | 4,3 | 1031,0 | 9,0 | 13,0 | 15,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| schaekim | 50 | 39 | 40 | 4,8 | 8,0 | 1029,0 | 7,6 | 15,7 | 16,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| Schmib03 | 58 | 35 | 50 | 1,9 | 3,4 | 1030,0 | 9,0 | 15,4 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| straeti1 | 45 | 40 | 40 | 2,0 | 6,0 | 1022,0 | 8,0 | 14,0 | 16,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 32 | 52 | 50 | 2,9 | 7,2 | 1031,1 | 7,5 | 14,6 | 16,1 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| tansin01 | 31 | 37 | 50 | 3,3 | 6,9 | 1031,3 | 7,9 | 13,9 | 15,6 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| thobaann | 51 | 69 | 20 | 1,9 | 5,6 | 1030,0 | 8,6 | 15,3 | 15,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vondetim | 56 | 70 | 50 | 3,0 | 7,0 | 1030,0 | 7,0 | 16,0 | 17,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| waeltcha | 56 | 42 | 40 | 3,1 | 6,3 | 1031,0 | 7,0 | 14,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| wieseson | 55 | 52 | 60 | 3,0 | 4,6 | 1030,2 | 8,5 | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| wuersrob | 56 | 42 | 40 | 2,6 | 6,1 | 1031,0 | 7,8 | 15,1 | 15,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| zimmelu6 | 39 | 36 | 40 | 1,8 | 5,5 | 1031,9 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 12.10.2025, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluntern | 0 | 3 | 70 | 1,8 | 5,4 | 1027,6 | 8,1 | 11,8 | 13,3 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
| Kloten | 9 | 18 | 50 | 3,7 | 7,2 | 1027,5 | 6,5 | 13,1 | 15,1 | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 12.10.2025, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 21 | 26 | 40 | 2,9 | 7,4 | 1028,2 | 7,0 | 12,8 | 14,5 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| aleksiva | 22 | 35 | 40 | 1,8 | 5,2 | 1024,0 | 7,7 | 14,0 | 14,5 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| altmic01_SharpMarble | 10 | 35 | 40 | 2,0 | 5,0 | 1027,4 | 8,5 | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alto Bifidus | 10 | 5 | 40 | 3,2 | 7,2 | 1028,4 | 7,1 | 11,1 | 13,1 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| attintim | 15 | 16 | 50 | 2,5 | 7,0 | 1028,0 | 7,0 | 13,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| balakbav | 15 | 35 | 40 | 3,5 | 6,6 | 1027,5 | 7,9 | 13,2 | 13,7 | 7,9 | 0,0 | 0,0 |
| birchjoe | 16 | 31 | 40 | 1,9 | 2,4 | 1027,0 | 7,8 | 14,1 | 14,6 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| cantinic | 12 | 32 | 40 | 2,0 | 6,0 | 1026,0 | 8,5 | 14,0 | 15,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| delacjon | 23 | 30 | 40 | 3,1 | 7,2 | 1028,0 | 6,6 | 14,1 | 15,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 0 | 0 | 290 | 1,8 | 3,0 | 1023,8 | 8,4 | 14,0 | 15,1 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 10 | 15 | 40 | 3,1 | 6,7 | 1028,3 | 7,4 | 12,8 | 14,3 | 8,6 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-ICON-MOS | 31 | 40 | 40 | 3,1 | 6,9 | 1028,2 | 6,8 | 13,2 | 14,8 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 17 | 26 | 40 | 3,3 | 6,9 | 1028,4 | 7,2 | 12,8 | 14,4 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 17 | 26 | 40 | 3,3 | 6,9 | 1028,4 | 7,2 | 12,8 | 14,4 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| endermon | 28 | 32 | 20 | 3,6 | 7,0 | 1027,0 | 7,7 | 12,9 | 13,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| farkamar | 15 | 35 | 340 | 3,7 | 5,5 | 1027,0 | 6,5 | 11,2 | 11,2 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| ferraele | 10 | 35 | 40 | 2,0 | 5,0 | 1027,4 | 8,5 | 14,0 | 14,1 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| fiechjon | 30 | 25 | 40 | 2,0 | 5,0 | 1021,0 | 7,0 | 13,0 | 15,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Freitag | 34 | 21 | 320 | 4,0 | 5,6 | 1031,0 | 7,8 | 15,0 | 16,8 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| froehari | 15 | 28 | 50 | 2,5 | 7,1 | 1028,0 | 8,0 | 13,0 | 15,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| g.eylem | 16 | 35 | 40 | 6,2 | 7,9 | 1027,4 | 7,4 | 14,1 | 14,1 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| gasseni4 | 16 | 31 | 40 | 1,9 | 5,0 | 1026,0 | 7,9 | 14,1 | 14,6 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
| geicar01 | 30 | 25 | 40 | 2,0 | 5,0 | 1021,0 | 7,0 | 13,0 | 15,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 17 | 30 | 40 | 3,0 | 7,2 | 1028,4 | 7,2 | 13,5 | 14,8 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| gmuengia | 22 | 45 | 30 | 1,8 | 3,0 | 1029,2 | 8,0 | 13,5 | 15,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 |
| grinogia | 15 | 35 | 220 | 2,2 | 5,5 | 1027,0 | 7,9 | 14,0 | 14,6 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 21 | 29 | 30 | 3,1 | 7,2 | 1027,9 | 7,0 | 12,8 | 14,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Max | 37 | 48 | 40 | 3,3 | 8,0 | 1028,4 | 7,4 | 13,9 | 16,4 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Min | 10 | 15 | 30 | 3,1 | 6,7 | 1026,2 | 6,0 | 11,5 | 13,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| HereticWasp | 15 | 25 | 40 | 3,1 | 7,4 | 1028,0 | 7,0 | 13,1 | 14,2 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 0 | 0 | 30 | 2,9 | 7,1 | 1028,0 | 7,0 | 11,8 | 13,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| hollisev | 20 | 28 | 50 | 2,4 | 4,7 | 1028,0 | 7,9 | 14,0 | 14,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hurricane | 8 | 12 | 40 | 2,8 | 7,0 | 1028,4 | 7,3 | 12,7 | 14,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| imhofxen | 58 | 85 | 180 | 1,4 | 5,6 | 1022,0 | 3,0 | 14,0 | 14,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jaegeluc | 10 | 35 | 40 | 2,0 | 5,0 | 1027,4 | 8,5 | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jeyarkab | 10 | 35 | 40 | 2,0 | 5,0 | 1027,4 | 8,5 | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| jonkever | 30 | 25 | 40 | 2,0 | 5,0 | 1021,0 | 7,0 | 13,0 | 15,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| jovicjul | 10 | 35 | 40 | 2,0 | 5,0 | 1027,4 | 8,5 | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jurgeroe | 19 | 30 | 50 | 3,3 | 7,2 | 1028,7 | 7,3 | 12,6 | 14,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
| kelleol6 | 15 | 16 | 50 | 2,5 | 7,0 | 1028,0 | 7,0 | 13,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| kolleamb | 20 | 25 | 30 | 3,1 | 7,2 | 1027,5 | 6,9 | 12,9 | 14,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| laihum01 | 15 | 18 | 40 | 2,6 | 6,2 | 1028,0 | 7,0 | 13,9 | 14,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Linigjoa | 14 | 36 | 40 | 1,7 | 3,3 | 1028,0 | 7,4 | 14,0 | 14,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| loehelau | 16 | 20 | 20 | 2,0 | 5,6 | 1025,0 | 7,9 | 13,3 | 14,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luethmi4 | 30 | 25 | 40 | 2,0 | 5,1 | 1021,0 | 7,0 | 12,8 | 15,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| lusfla01 | 21 | 32 | 50 | 2,3 | 6,1 | 1027,7 | 7,8 | 12,4 | 15,1 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| matterhorn | 16 | 25 | 40 | 3,3 | 7,0 | 1028,3 | 7,1 | 12,8 | 14,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| miyatste | 15 | 18 | 40 | 2,3 | 6,2 | 1028,0 | 7,0 | 13,9 | 14,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| moserlu2 | 16 | 27 | 40 | 2,5 | 7,8 | 1028,0 | 7,0 | 13,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 12 | 18 | 30 | 3,1 | 7,4 | 1028,3 | 7,2 | 11,5 | 13,6 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 37 | 48 | 30 | 3,1 | 8,0 | 1026,2 | 6,0 | 13,9 | 16,4 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 21 | 25 | 30 | 3,1 | 7,4 | 1027,8 | 7,1 | 12,4 | 14,7 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| Neptun | 17 | 26 | 40 | 3,2 | 7,2 | 1028,3 | 7,2 | 12,7 | 14,7 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| nueespas | 10 | 27 | 40 | 2,2 | 2,3 | 1030,0 | 7,9 | 14,0 | 14,6 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 18 | 27 | 40 | 2,6 | 6,3 | 1027,2 | 7,4 | 13,3 | 14,4 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| Pfingstochse | 5 | 15 | 40 | 3,1 | 7,2 | 1028,2 | 7,1 | 12,4 | 14,4 | 8,6 | 0,0 | 0,0 |
| pfromnic | 15 | 40 | 50 | 2,4 | 25,5 | 1028,0 | 6,8 | 13,9 | 14,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| RandomMIN-MAX | 13 | 26 | 40 | 3,2 | 7,1 | 1027,9 | 6,3 | 12,5 | 15,5 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| rechbnic | 12 | 32 | 40 | 2,0 | 6,0 | 1026,0 | 8,5 | 14,0 | 15,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| reidyeli | 21 | 25 | 40 | 2,6 | 7,2 | 1028,0 | 7,0 | 13,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| sadulsam | 15 | 18 | 40 | 2,3 | 6,2 | 1028,0 | 7,0 | 13,9 | 14,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| sakaltom | 20 | 13 | 50 | 2,5 | 4,8 | 1029,0 | 8,0 | 12,0 | 14,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| schaekim | 30 | 24 | 40 | 5,0 | 8,3 | 1028,0 | 6,6 | 14,0 | 14,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schmib03 | 22 | 14 | 50 | 1,9 | 3,6 | 1027,5 | 8,0 | 14,1 | 15,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| straeti1 | 30 | 25 | 40 | 2,0 | 5,0 | 1021,0 | 7,0 | 13,0 | 15,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 0 | 10 | 50 | 3,0 | 6,9 | 1028,1 | 7,2 | 12,2 | 14,2 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| tansin01 | 17 | 26 | 40 | 3,3 | 6,9 | 1028,4 | 7,2 | 12,8 | 14,4 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| thobaann | 10 | 27 | 20 | 2,2 | 5,5 | 1026,0 | 7,9 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vondetim | 36 | 40 | 50 | 3,0 | 7,0 | 1029,0 | 7,0 | 13,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| waeltcha | 15 | 19 | 40 | 2,6 | 6,2 | 1031,0 | 8,0 | 13,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| wieseson | 10 | 35 | 40 | 2,0 | 5,0 | 1027,4 | 8,5 | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| wuersrob | 15 | 18 | 40 | 2,3 | 6,2 | 1028,0 | 7,0 | 13,9 | 14,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| zimmelu6 | 7 | 28 | 40 | 1,8 | 5,5 | 1028,6 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
Lade Daten ...
