Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 03.10.2025


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 83,6
Median: 103,0
Maximum: 138,2
Minimum: -181,4
Spannbreite: 319,6
Standardabweichung: 61,1
Sleepy-Wertung: 59,6
Teilnehmer: 72
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 04.10.2025, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Fluntern 58 28 230 7,1 21,6 1005,0 8,9 21,4 21,7 11,1 1,9 4,4
Kloten 41 19 240 9,6 22,8 1005,2 7,1 21,8 21,9 10,5 0,7 2,1

Tag 1: Samstag 04.10.2025, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 10 10 230 7,1 17,4 1007,3 8,1 18,3 19,8 12,0 1,0 7,5
aleksiva 21 25 220 4,2 16,0 1010,0 8,0 20,0 20,5 12,0 0,9 6,0
altmic01_SharpMarble 20 8 240 5,1 17,0 1006,3 9,0 19,4 19,5 12,0 1,8 4,3
Alto Bifidus 0 16 240 6,4 17,7 1006,2 8,5 17,9 18,9 11,7 1,6 8,3
attintim 15 10 240 6,0 18,0 1007,0 8,0 20,0 21,1 12,0 1,5 5,0
balakbav 25 28 230 7,4 22,7 1006,5 8,7 18,2 19,2 11,5 0,6 7,0
birchjoe 27 12 230 12,0 14,0 1008,0 5,0 19,5 20,0 15,5 1,0 7,0
cantinic 30 10 240 6,0 19,0 1009,9 8,2 19,4 19,5 13,0 1,8 4,9
delacjon 28 29 220 4,1 6,4 1007,3 8,4 20,3 20,0 12,0 1,2 2,5
Donnerstag 43 30 140 3,4 5,0 1026,2 1,3 12,2 14,5 4,6 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 14 27 240 6,4 20,6 1007,0 8,6 17,8 18,9 12,3 1,3 7,4
DWD-ICON-MOS 11 10 230 6,7 20,6 1006,5 8,6 18,4 20,1 11,4 1,3 8,3
DWD-MOS-Mix 16 21 230 6,7 20,6 1006,8 8,4 18,1 19,6 11,9 1,1 7,8
DWD-MOS-MIX-test 16 21 230 6,7 20,6 1006,8 8,4 18,1 19,6 11,9 1,1 7,8
endermon 10 27 230 7,0 17,3 1006,0 7,8 17,5 19,0 12,0 1,2 7,3
farkamar 15 26 240 6,0 15,0 1007,0 7,6 19,6 19,6 12,0 1,0 7,7
ferraele 20 8 240 5,1 17,0 1006,3 9,0 20,0 20,0 12,0 1,8 4,2
fiechjon 25 15 230 2,8 5,5 1013,0 11,0 15,0 17,0 8,0 5,0 8,0
Freitag 0 0 150 1,0 2,0 1022,5 0,8 10,5 12,0 6,4 0,0 0,0
froehari 15 7 220 4,9 14,7 1012,0 7,5 19,0 20,0 8,5 2,3 8,3
g.eylem 15 10 240 6,0 19,0 1006,0 8,7 20,0 20,0 9,0 2,0 4,0
gasseni4 30 21 220 4,2 15,5 1011,0 9,2 20,5 20,5 11,0 0,0 0,0
geicar01 0 0 250 3,6 18,0 1013,0 6,0 19,0 20,0 12,0 1,4 6,6
GHOSTofTEMPELHOF 15 20 240 6,4 19,0 1005,7 8,5 18,0 19,9 11,5 1,7 7,7
gmuengia 29 10 230 4,3 15,3 1006,5 7,9 20,3 21,0 13,6 1,2 4,0
MOS 18 18 230 5,8 18,3 1007,2 8,4 17,9 19,2 11,7 1,4 7,9
MOS-Max 24 27 240 6,7 20,6 1008,6 8,6 19,2 20,4 12,6 1,8 8,7
MOS-Min 11 6 230 5,0 15,2 1006,5 8,0 15,8 17,0 10,9 1,1 7,4
guentseb 26 23 240 4,7 11,2 1007,1 8,6 20,8 20,8 12,3 1,3 4,8
HereticWasp 7 9 240 6,5 19,0 1006,9 8,2 17,9 19,0 12,0 1,6 8,2
Hochfirst 17 18 230 6,0 18,6 1007,1 8,3 18,1 19,1 11,4 1,6 7,7
hollisev 25 10 230 4,4 20,2 1007,0 8,9 20,5 20,5 13,0 0,9 2,0
Hurricane 17 20 230 7,0 21,0 1006,5 8,7 18,0 19,5 11,8 2,0 6,7
imhofxen 10 5 10 1,2 19,0 1016,0 6,0 15,6 19,8 5,3 1,5 3,0
Jaegeluc 12 28 230 7,0 23,4 1006,5 8,7 17,0 19,2 12,0 1,8 7,5
Jeyarkab 30 10 240 6,0 19,0 1009,9 8,2 19,4 19,5 13,0 1,8 4,9
jonkever 15 10 240 6,0 18,0 1007,0 8,0 20,0 21,1 12,0 1,5 5,0
jovicjul 20 8 240 5,1 17,0 1006,3 9,0 20,0 20,0 12,0 1,8 4,2
kelleol6 19 10 240 6,0 18,0 1007,0 8,0 20,0 20,0 12,0 1,5 5,0
kolleamb 20 17 230 5,1 17,0 1008,8 8,0 18,5 20,0 11,6 1,0 9,5
laihum01 15 10 240 6,0 18,0 1007,0 8,0 19,0 20,0 12,0 1,5 5,0
Linigjoa 30 21 220 4,1 8,6 1009,0 9,2 20,5 20,5 13,0 0,9 2,0
loehelau 25 10 240 4,5 16,0 959,0 8,9 20,0 20,0 12,0 1,0 6,0
Luethmi4 27 23 240 4,7 11,2 1007,1 8,6 20,8 20,8 12,3 1,3 4,8
lusfla01 12 28 230 7,0 23,4 1006,5 8,7 17,0 19,4 12,0 1,8 7,5
matterhorn 16 20 230 5,6 19,0 1007,0 8,4 18,2 19,4 11,5 1,6 7,8
miyatste 18 10 240 6,0 18,0 1007,0 8,0 20,0 20,0 12,0 1,5 7,0
moserlu2 19 20 240 5,0 10,0 1007,0 8,0 20,0 20,0 12,0 1,0 1,5
MSwr-EZ-MOS 24 25 230 5,1 16,1 1006,7 8,3 19,2 20,4 12,6 1,7 7,9
MSwr-GFS-MOS 18 6 240 5,0 15,2 1008,6 8,3 15,8 17,0 11,2 1,8 8,7
MSwr-MOS-Mix 23 20 230 5,1 16,5 1007,5 8,0 17,9 19,1 10,9 1,3 7,4
nueespas 26 11 230 4,3 9,9 1020,0 8,9 20,4 20,4 12,0 1,0 3,0
Petrus 18 15 230 5,5 16,2 1007,9 8,1 18,7 19,6 11,5 1,5 5,8
Pfingstochse 22 21 230 6,0 18,0 1007,0 8,3 18,0 19,2 11,7 1,5 7,5
pfromnic 13 15 250 14,4 18,1 1006,0 8,2 19,3 19,4 11,3 4,0 8,9
RandomMIN-MAX 20 27 230 5,4 16,4 1006,5 8,1 17,1 17,9 12,0 1,2 7,8
rechbnic 20 8 240 6,0 19,0 1009,9 8,2 19,4 19,5 13,0 1,8 4,9
reidyeli 18 10 240 6,0 18,0 1007,0 8,0 20,0 20,0 12,0 1,5 7,0
sadulsam 15 10 240 6,0 18,0 1007,0 8,0 20,0 21,1 12,0 1,5 5,0
schaekim 15 26 240 6,0 15,0 1007,0 7,6 19,6 19,6 12,0 1,0 7,7
Schmib03 25 10 250 2,4 24,0 1012,5 8,0 16,0 19,0 12,0 4,0 6,0
sigroden 11 9 240 6,0 18,0 1007,0 8,0 19,5 20,0 12,0 1,5 5,0
straeti1 25 10 220 4,0 5,5 1013,0 9,0 20,5 20,5 8,0 1,1 5,0
Sven/Titisee-Neustadt 18 20 230 6,0 18,5 1007,2 8,4 18,2 19,3 11,6 1,5 7,6
tansin01 15 6 240 4,7 17,0 1009,9 7,9 18,7 19,2 13,0 1,5 4,2
thobaann 22 10 210 4,5 15,7 1010,0 8,9 20,5 20,5 11,0 0,9 4,0
Vondetim 0 38 220 5,0 18,0 1006,0 13,0 20,0 20,0 12,6 3,7 8,2
waeltcha 13 9 240 6,0 18,0 1007,0 8,0 19,8 20,0 12,0 1,5 5,0
wieseson 20 8 240 6,0 17,0 1006,0 8,0 19,4 20,6 12,0 1,8 4,2
wuersrob 25 0 220 4,0 5,5 1013,0 9,0 20,5 20,5 7,0 1,4 5,0
zimmelu6 17 12 140 3,5 11,0 1009,0 8,0 18,0 20,0 11,0 1,2 7,0

Tag 2: Sonntag 05.10.2025, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Fluntern 1 28 270 4,9 14,4 1019,5 7,3 9,1 11,6 5,9 1,1 3,4
Kloten 0 25 280 3,1 14,7 1019,9 7,5 9,3 12,5 7,8 1,6 5,0

Tag 2: Sonntag 05.10.2025, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 20 23 240 6,0 15,2 1019,5 7,6 11,5 13,0 5,9 0,5 2,6
aleksiva 10 29 260 3,8 11,0 1015,0 7,8 12,9 13,0 5,0 0,0 0,0
altmic01_SharpMarble 4 7 260 4,6 11,0 1020,1 8,0 12,0 12,6 6,0 0,8 2,6
Alto Bifidus 0 14 240 5,7 14,1 1021,3 7,5 10,5 12,5 6,3 0,0 0,0
attintim 9 11 260 4,0 13,4 1020,0 8,0 12,4 12,8 6,0 0,5 3,0
balakbav 10 28 230 5,8 15,5 1019,5 7,8 10,4 11,1 5,5 0,0 0,0
birchjoe 14 12 260 11,1 12,0 1020,0 8,0 13,7 14,0 5,2 0,1 0,4
cantinic 6 11 260 5,0 12,0 1022,7 8,3 12,5 12,8 6,0 0,7 2,4
delacjon 9 25 270 3,2 5,3 1020,6 7,6 12,3 12,6 5,3 0,0 0,0
Donnerstag 43 30 140 3,4 5,0 1026,2 1,3 12,2 14,5 4,6 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 6 18 240 5,1 13,1 1019,8 7,1 10,2 11,2 5,7 0,8 7,9
DWD-ICON-MOS 19 33 240 5,9 14,7 1019,3 8,4 11,3 12,6 5,4 0,3 2,1
DWD-MOS-Mix 11 25 240 5,4 13,9 1019,8 7,7 10,7 11,8 5,3 0,3 4,4
DWD-MOS-MIX-test 11 25 240 5,4 13,9 1019,8 7,7 10,7 11,8 5,3 0,3 4,4
endermon 13 27 240 5,6 13,5 1021,0 7,2 10,0 10,8 6,0 0,0 0,0
farkamar 22 34 240 4,0 11,0 1023,0 7,3 14,2 14,2 5,0 0,2 0,3
ferraele 0 4 260 4,6 11,0 1020,1 8,0 11,0 11,0 6,0 1,0 2,7
fiechjon 20 12 260 1,4 4,2 1016,0 8,0 14,0 15,0 7,0 1,0 1,0
Freitag 0 0 150 1,0 2,0 1022,5 0,8 10,5 12,0 6,4 0,0 0,0
froehari 10 13 190 3,4 10,3 1020,0 8,7 12,0 13,0 4,5 1,2 5,1
g.eylem 0 5 260 5,0 14,0 1015,0 7,8 11,0 11,1 6,0 1,0 2,0
gasseni4 6 22 270 3,9 11,3 1022,0 9,1 13,0 13,2 6,0 0,0 0,0
geicar01 0 26 260 5,6 9,5 1017,0 7,0 10,0 11,0 7,0 1,0 3,6
GHOSTofTEMPELHOF 11 24 250 5,1 14,0 1019,8 7,7 11,1 12,3 5,5 0,5 2,5
gmuengia 17 9 280 3,6 11,0 1018,6 6,3 11,0 13,0 5,8 0,7 3,0
MOS 15 24 240 5,2 13,8 1019,7 7,3 11,3 12,5 5,9 0,4 3,6
MOS-Max 26 33 240 5,9 14,7 1021,3 8,4 13,0 14,1 6,4 0,8 7,9
MOS-Min 6 18 240 4,6 12,9 1018,4 5,7 10,2 11,2 5,3 0,3 2,1
guentseb 17 42 250 8,6 12,1 1020,7 9,1 12,3 12,6 6,1 0,6 3,2
HereticWasp 0 15 250 5,3 13,5 1019,0 8,0 11,5 12,4 6,0 0,6 2,5
Hochfirst 11 19 240 5,3 14,6 1019,7 7,3 11,3 12,6 6,0 0,4 2,7
hollisev 8 11 250 3,6 14,4 1019,0 9,0 13,0 13,2 6,0 0,0 0,0
Hurricane 5 17 240 5,4 14,5 1019,8 8,0 10,3 11,5 5,3 1,1 4,0
imhofxen 28 14 70 3,2 14,0 1016,0 7,2 11,0 12,2 5,5 0,8 1,2
Jaegeluc 9 28 240 5,6 20,0 1020,5 7,8 10,0 11,1 5,0 0,0 0,0
Jeyarkab 6 11 260 5,0 12,0 1022,7 8,3 12,5 12,8 6,0 0,7 2,4
jonkever 9 11 260 4,0 13,4 1020,0 8,0 12,4 12,8 6,0 0,5 3,0
jovicjul 0 4 260 4,6 11,0 1020,1 8,0 11,0 11,0 6,0 1,0 2,7
kelleol6 9 11 260 4,0 13,4 1020,0 8,0 11,0 11,0 6,0 0,5 3,0
kolleamb 17 25 240 5,1 12,5 1020,1 8,0 13,5 14,0 6,0 0,2 1,2
laihum01 9 20 260 4,0 13,4 1020,0 8,0 12,0 11,0 6,0 0,5 3,0
Linigjoa 6 22 270 3,8 5,5 1020,0 9,0 12,9 13,2 6,0 0,1 0,2
loehelau 9 11 250 3,6 11,0 971,0 9,0 13,0 13,2 5,5 0,8 5,0
Luethmi4 15 42 250 8,6 12,1 1020,7 9,2 12,4 12,6 6,3 0,6 3,2
lusfla01 9 28 240 5,6 20,0 1020,5 7,8 10,0 11,6 5,0 0,2 0,8
matterhorn 10 18 240 5,3 14,6 1019,6 7,6 10,9 12,4 6,0 0,3 2,6
miyatste 7 11 260 4,0 13,4 1020,0 8,0 10,0 12,0 6,0 0,5 6,0
moserlu2 6 15 260 4,0 9,0 1020,0 9,0 11,0 11,0 6,0 0,5 1,0
MSwr-EZ-MOS 12 18 240 5,1 14,0 1018,4 7,8 11,0 12,5 6,2 0,3 2,6
MSwr-GFS-MOS 26 27 240 4,6 12,9 1021,3 5,7 13,0 14,1 6,2 0,3 2,1
MSwr-MOS-Mix 18 23 240 5,1 14,0 1019,5 6,9 11,8 12,8 6,4 0,3 2,3
nueespas 8 12 270 3,6 5,8 1022,0 9,1 13,0 13,2 7,0 0,7 2,0
Petrus 10 18 250 4,8 12,1 1019,3 7,7 11,7 12,4 5,9 0,5 2,5
Pfingstochse 13 19 240 5,2 14,8 1019,8 7,3 11,3 12,7 6,2 0,3 2,4
pfromnic 5 34 240 14,2 15,5 1019,0 7,1 9,7 10,3 5,1 1,4 7,0
RandomMIN-MAX 12 30 240 5,2 13,0 1019,3 6,3 12,4 11,5 5,5 0,8 4,3
rechbnic 0 4 260 5,0 12,0 1022,7 8,3 12,5 12,8 6,0 0,7 2,4
reidyeli 7 11 260 4,0 13,4 1020,0 8,0 10,0 12,0 6,0 0,5 6,0
sadulsam 9 11 260 4,0 13,4 1020,0 8,0 12,4 12,8 6,0 0,5 3,0
schaekim 22 34 240 4,1 11,0 1023,0 7,3 14,0 14,2 5,1 0,1 0,3
Schmib03 10 11 270 4,1 4,1 1017,0 7,6 11,0 13,0 6,0 1,0 1,0
sigroden 6 22 260 4,4 13,4 1020,0 7,7 12,5 12,8 6,0 0,5 3,0
straeti1 8 10 270 3,6 11,3 1022,0 8,7 13,0 13,0 9,0 1,3 3,0
Sven/Titisee-Neustadt 11 18 240 5,3 14,7 1019,7 7,4 11,1 12,6 6,1 0,3 2,5
tansin01 2 9 260 4,6 11,0 1022,7 7,3 11,6 12,3 6,0 0,7 2,4
thobaann 9 11 180 3,8 11,0 1015,0 9,1 13,0 13,2 4,0 0,3 3,0
Vondetim 5 15 250 4,0 13,0 1020,0 7,0 9,0 10,0 6,7 2,5 7,3
waeltcha 7 19 260 4,0 13,4 1020,0 8,0 12,0 12,4 6,0 0,5 3,0
wieseson 0 5 260 5,0 12,0 1025,0 8,0 12,0 11,0 6,0 0,7 2,3
wuersrob 2 10 270 3,8 11,2 1022,0 8,7 13,0 13,2 8,0 1,3 3,0
zimmelu6 5 8 250 4,0 10,8 1019,0 8,0 10,0 12,0 5,0 0,5 4,0
Lade Daten ...
Zur Werkzeugleiste springen