Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.
Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.
Aktuelles Turnier: Freitag, 26.09.2025
Statistiken
Statistiken
| Maß | Punkte |
|
|
119,0 |
|
|
131,6 |
|
|
154,6 |
|
|
-345,6 |
|
|
500,2 |
|
|
59,6 |
|
|
93,5 |
|
|
73 |
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
- Menschlicher Spieler
- Gruppe
- Automatische Vorhersage
- Referenzmethode
- Sleepy
Tag 1: Samstag 27.09.2025, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluntern | 15 | 11 | 30 | 1,5 | 4,5 | 1021,9 | 8,4 | 11,2 | 12,6 | 7,9 | 2,2 | 9,3 |
| Kloten | 6 | 1 | 200 | 0,7 | 4,4 | 1022,1 | 9,6 | 12,1 | 12,9 | 7,8 | 2,0 | 6,6 |
Tag 1: Samstag 27.09.2025, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 18 | 17 | 240 | 1,4 | 5,9 | 1022,3 | 8,1 | 12,3 | 14,0 | 8,1 | 0,5 | 2,5 |
| aleksiva | 10 | 12 | 310 | 1,1 | 4,1 | 1020,0 | 9,0 | 14,0 | 13,0 | 7,0 | 1,4 | 3,0 |
| altmic01_SharpMarble | 9 | 9 | 310 | 1,1 | 2,1 | 1023,7 | 9,0 | 14,0 | 17,8 | 9,0 | 0,5 | 1,6 |
| Alto Bifidus | 0 | 11 | 280 | 1,5 | 6,5 | 1022,1 | 8,1 | 12,4 | 14,0 | 8,4 | 0,8 | 3,9 |
| attintim | 10 | 9 | 30 | 0,5 | 3,0 | 1021,0 | 8,4 | 13,8 | 14,2 | 9,0 | 0,4 | 3,0 |
| balakbav | 22 | 17 | 40 | 1,2 | 4,0 | 1022,0 | 8,1 | 13,1 | 13,3 | 7,7 | 0,5 | 3,0 |
| birchjoe | 11 | 15 | 180 | 0,3 | 2,0 | 1022,0 | 10,0 | 12,2 | 14,0 | 9,5 | 1,0 | 3,0 |
| cantinic | 9 | 9 | 310 | 1,1 | 2,1 | 1023,7 | 9,0 | 14,0 | 17,8 | 9,0 | 0,5 | 1,6 |
| delacjon | 8 | 17 | 90 | 5,0 | 4,0 | 1027,0 | 8,4 | 14,0 | 14,5 | 7,2 | 0,5 | 4,0 |
| Donnerstag | 0 | 1 | 320 | 1,7 | 3,0 | 1018,0 | 10,6 | 12,4 | 15,5 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 14 | 19 | 70 | 1,3 | 5,1 | 1022,0 | 8,0 | 12,8 | 14,0 | 8,4 | 0,3 | 2,0 |
| DWD-ICON-MOS | 18 | 20 | 240 | 1,5 | 5,7 | 1022,7 | 8,1 | 12,2 | 13,4 | 7,2 | 0,8 | 4,6 |
| DWD-MOS-Mix | 16 | 16 | 120 | 1,3 | 4,9 | 1022,3 | 8,1 | 12,5 | 13,9 | 7,8 | 0,6 | 3,6 |
| DWD-MOS-MIX-test | 16 | 16 | 120 | 1,3 | 4,9 | 1022,3 | 8,1 | 12,5 | 13,9 | 7,8 | 0,6 | 3,5 |
| endermon | 16 | 14 | 90 | 1,0 | 2,6 | 1022,5 | 7,5 | 12,8 | 13,3 | 7,5 | 0,6 | 3,3 |
| farkamar | 13 | 8 | 260 | 1,6 | 3,6 | 1018,0 | 9,0 | 13,0 | 14,0 | 6,4 | 0,6 | 2,0 |
| ferraele | 10 | 10 | 350 | 1,0 | 1,5 | 1013,0 | 12,7 | 14,1 | 15,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0 |
| fiechjon | 50 | 75 | 260 | 1,6 | 6,2 | 1017,0 | 8,7 | 12,1 | 14,8 | 11,0 | 0,2 | 0,3 |
| Freitag | 2 | 0 | 110 | 1,4 | 3,0 | 1018,0 | 8,9 | 13,4 | 14,3 | 8,8 | 2,1 | 3,4 |
| froehari | 15 | 9 | 30 | 1,6 | 2,7 | 1022,0 | 6,0 | 11,0 | 14,0 | 7,0 | 0,6 | 1,8 |
| g.eylem | 12 | 15 | 270 | 5,0 | 7,0 | 1016,0 | 7,6 | 13,0 | 13,3 | 7,0 | 1,0 | 2,0 |
| geicar01 | 10 | 9 | 30 | 0,5 | 3,0 | 1021,0 | 8,4 | 13,8 | 14,2 | 9,0 | 0,4 | 3,0 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 12 | 15 | 60 | 1,3 | 5,5 | 1022,2 | 8,0 | 12,8 | 14,2 | 7,8 | 1,3 | 3,9 |
| gmuengia | 12 | 10 | 180 | 1,4 | 1,8 | 1023,0 | 9,0 | 11,9 | 15,0 | 9,1 | 0,5 | 4,5 |
| grinogia | 7 | 15 | 270 | 1,1 | 4,1 | 1023,0 | 7,6 | 14,0 | 13,3 | 7,2 | 2,0 | 2,0 |
| MOS | 14 | 14 | 280 | 1,5 | 5,9 | 1022,4 | 8,3 | 12,4 | 13,8 | 8,0 | 0,8 | 3,6 |
| MOS-Max | 18 | 20 | 310 | 2,1 | 6,8 | 1022,9 | 9,0 | 12,8 | 14,5 | 8,4 | 1,6 | 5,7 |
| MOS-Min | 8 | 2 | 70 | 1,3 | 4,9 | 1022,0 | 8,0 | 11,9 | 13,2 | 7,2 | 0,3 | 2,0 |
| guentseb | 11 | 30 | 200 | 1,3 | 4,3 | 1022,2 | 8,9 | 13,9 | 14,4 | 8,1 | 1,4 | 6,5 |
| Hochfirst | 16 | 19 | 330 | 1,4 | 5,9 | 1022,7 | 8,2 | 12,7 | 14,6 | 8,2 | 0,6 | 2,8 |
| hollisev | 14 | 10 | 90 | 4,1 | 4,2 | 1022,0 | 8,0 | 11,3 | 14,6 | 10,0 | 0,5 | 2,0 |
| Hurricane | 5 | 12 | 70 | 1,2 | 5,5 | 1022,4 | 8,2 | 12,4 | 13,8 | 7,9 | 1,1 | 4,5 |
| imhofxen | 28 | 30 | 280 | 1,4 | 4,2 | 1018,0 | 9,0 | 13,0 | 15,0 | 9,0 | 3,0 | 7,0 |
| Jaegeluc | 9 | 9 | 310 | 1,1 | 2,1 | 1023,7 | 9,0 | 14,0 | 17,8 | 9,0 | 0,5 | 1,6 |
| Jeyarkab | 9 | 9 | 310 | 1,1 | 2,1 | 1023,7 | 9,0 | 14,0 | 17,8 | 9,0 | 0,5 | 1,6 |
| jonkever | 8 | 15 | 210 | 1,4 | 3,6 | 1019,0 | 6,0 | 11,0 | 15,0 | 9,0 | 4,0 | 7,8 |
| jovicjul | 0 | 4 | 350 | 1,5 | 5,0 | 1022,5 | 8,0 | 12,0 | 14,0 | 9,0 | 0,8 | 2,1 |
| Jurgeroe | 5 | 26 | 230 | 1,9 | 3,6 | 1007,8 | 7,0 | 13,0 | 15,0 | 4,5 | 1,8 | 2,4 |
| kelleol6 | 8 | 9 | 30 | 0,5 | 3,0 | 1021,0 | 9,0 | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 0,4 | 3,0 |
| kolleamb | 15 | 0 | 180 | 14,4 | 72,0 | 1020,0 | 9,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 4,0 | 11,0 |
| laihum01 | 10 | 9 | 30 | 0,5 | 3,0 | 1021,0 | 8,4 | 13,8 | 14,2 | 9,0 | 0,4 | 3,0 |
| Linigjoa | 10 | 18 | 40 | 1,8 | 2,0 | 1023,0 | 8,5 | 14,0 | 14,6 | 8,5 | 0,5 | 2,0 |
| loehelau | 11 | 9 | 310 | 1,5 | 4,3 | 1020,0 | 8,5 | 13,9 | 14,4 | 4,5 | 0,5 | 3,0 |
| Luethmi4 | 13 | 30 | 200 | 1,3 | 4,3 | 1022,2 | 8,9 | 13,9 | 15,4 | 8,1 | 1,4 | 6,5 |
| lusfla01 | 15 | 16 | 70 | 3,6 | 6,9 | 1022,5 | 8,1 | 12,8 | 13,9 | 7,8 | 2,0 | 4,0 |
| matterhorn | 15 | 16 | 330 | 1,4 | 6,0 | 1022,3 | 8,2 | 12,5 | 14,0 | 8,1 | 0,9 | 3,5 |
| miyatste | 10 | 9 | 30 | 0,5 | 3,0 | 1021,0 | 8,4 | 13,8 | 14,2 | 9,0 | 0,4 | 3,0 |
| moserlu2 | 9 | 20 | 360 | 1,5 | 3,0 | 1022,0 | 8,0 | 14,0 | 15,0 | 8,0 | 0,5 | 2,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 16 | 15 | 260 | 1,5 | 6,4 | 1022,2 | 8,2 | 12,6 | 14,5 | 8,2 | 0,7 | 2,5 |
| MSwr-GFS-MOS | 8 | 2 | 300 | 2,1 | 6,8 | 1022,9 | 9,0 | 11,9 | 13,2 | 8,2 | 1,6 | 5,7 |
| MSwr-MOS-Mix | 14 | 13 | 310 | 1,5 | 6,4 | 1022,5 | 8,5 | 12,4 | 14,1 | 8,3 | 1,0 | 3,5 |
| nueespas | 14 | 10 | 50 | 1,4 | 1,4 | 1022,0 | 8,9 | 13,8 | 14,9 | 8,0 | 1,2 | 3,6 |
| Petrus | 11 | 14 | 320 | 1,7 | 5,1 | 1021,2 | 8,4 | 13,0 | 14,6 | 8,4 | 1,1 | 3,3 |
| Pfingstochse | 15 | 19 | 290 | 1,5 | 5,1 | 1022,1 | 8,2 | 12,5 | 14,3 | 8,2 | 0,8 | 3,6 |
| pfromnic | 8 | 17 | 20 | 0,9 | 3,9 | 1022,0 | 7,2 | 14,1 | 15,2 | 11,5 | 2,3 | 4,3 |
| RandomMIN-MAX | 10 | 7 | 160 | 2,0 | 6,2 | 1022,8 | 8,2 | 12,5 | 14,4 | 8,2 | 0,7 | 3,3 |
| rechbnic | 9 | 9 | 310 | 1,1 | 2,1 | 1023,7 | 9,0 | 14,0 | 17,8 | 9,0 | 0,5 | 1,6 |
| reidyeli | 15 | 8 | 30 | 5,0 | 2,0 | 1021,0 | 8,0 | 13,0 | 16,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
| sadulsam | 10 | 9 | 30 | 0,5 | 3,0 | 1021,0 | 8,4 | 13,8 | 14,2 | 9,0 | 0,4 | 3,0 |
| sakaltom | 0 | 20 | 180 | 1,0 | 5,0 | 1023,0 | 7,0 | 13,0 | 15,0 | 8,0 | 1,5 | 10,0 |
| schaekim | 13 | 9 | 260 | 1,6 | 3,6 | 1018,0 | 9,0 | 13,0 | 14,0 | 6,4 | 0,6 | 2,0 |
| Schmib03 | 0 | 10 | 170 | 1,0 | 3,0 | 1022,0 | 7,0 | 12,0 | 14,0 | 13,0 | 1,0 | 3,0 |
| sigroden | 6 | 18 | 310 | 1,2 | 4,2 | 1023,4 | 7,0 | 14,0 | 15,0 | 9,0 | 0,4 | 1,5 |
| straeti1 | 10 | 20 | 230 | 1,1 | 6,0 | 1019,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 9,0 | 2,6 | 2,6 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 14 | 17 | 280 | 1,3 | 5,8 | 1022,4 | 8,1 | 12,6 | 14,5 | 8,1 | 0,8 | 3,3 |
| tansin01 | 9 | 9 | 310 | 1,1 | 2,1 | 1023,7 | 9,0 | 14,0 | 17,8 | 9,0 | 0,5 | 1,6 |
| thobaann | 10 | 9 | 20 | 1,3 | 4,4 | 1020,0 | 8,9 | 13,9 | 14,4 | 4,0 | 0,5 | 3,0 |
| Vondetim | 0 | 10 | 30 | 1,7 | 7,5 | 1012,5 | 6,0 | 11,0 | 13,0 | 8,0 | 1,5 | 3,0 |
| waeltcha | 6 | 18 | 310 | 1,2 | 3,8 | 1023,4 | 7,2 | 13,8 | 14,2 | 9,0 | 0,4 | 1,5 |
| wieseson | 9 | 9 | 310 | 1,1 | 2,1 | 1023,7 | 9,0 | 14,0 | 17,8 | 9,0 | 0,5 | 1,6 |
| wuersrob | 10 | 50 | 250 | 1,0 | 4,7 | 1021,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 12,0 | 0,6 | 3,0 |
| zimmelu6 | 10 | 8 | 190 | 1,6 | 2,5 | 1022,0 | 9,0 | 12,6 | 15,0 | 8,0 | 0,3 | 3,0 |
Tag 2: Sonntag 28.09.2025, Beobachtungsdaten
| Station | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluntern | 3 | 16 | 30 | 2,0 | 6,2 | 1019,8 | 7,9 | 14,2 | 16,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
| Kloten | 1 | 2 | 50 | 2,6 | 6,5 | 1019,8 | 7,1 | 15,4 | 16,3 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
Tag 2: Sonntag 28.09.2025, Spieler-Tipps
| Benutzername | Sd1 | Sd24 | dd12 | ff12 | fx24 | PPP12 | Tmin | T12 | Tmax | Td12 | RR1 | RR24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achentaler | 27 | 31 | 50 | 3,2 | 8,0 | 1020,6 | 7,2 | 14,9 | 16,9 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| aleksiva | 21 | 38 | 40 | 2,0 | 6,0 | 1020,0 | 9,0 | 15,9 | 15,5 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| altmic01_SharpMarble | 19 | 20 | 40 | 2,2 | 3,1 | 1022,6 | 8,0 | 15,9 | 16,8 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| Alto Bifidus | 31 | 38 | 40 | 3,3 | 7,3 | 1021,7 | 6,5 | 15,3 | 17,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| attintim | 29 | 24 | 40 | 3,0 | 7,2 | 1021,0 | 7,2 | 15,7 | 16,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| balakbav | 31 | 31 | 40 | 2,0 | 5,9 | 1019,0 | 8,3 | 15,1 | 15,7 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| birchjoe | 35 | 40 | 30 | 2,4 | 2,8 | 1020,0 | 9,0 | 15,8 | 16,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| cantinic | 19 | 20 | 40 | 2,2 | 3,1 | 1022,6 | 8,0 | 15,9 | 16,8 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| delacjon | 30 | 34 | 40 | 3,0 | 7,0 | 1026,4 | 6,2 | 15,9 | 16,9 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| Donnerstag | 0 | 1 | 320 | 1,7 | 3,0 | 1018,0 | 10,6 | 12,4 | 15,5 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-EZ-MOS | 25 | 41 | 50 | 3,3 | 7,5 | 1020,1 | 5,8 | 14,3 | 16,1 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-ICON-MOS | 21 | 26 | 50 | 3,3 | 8,2 | 1020,3 | 7,9 | 14,6 | 16,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-Mix | 24 | 35 | 50 | 3,1 | 7,7 | 1020,2 | 6,7 | 14,5 | 16,3 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| DWD-MOS-MIX-test | 24 | 35 | 50 | 3,1 | 7,7 | 1020,2 | 6,7 | 14,5 | 16,3 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| endermon | 28 | 34 | 10 | 2,0 | 4,4 | 1020,0 | 7,0 | 15,0 | 15,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| farkamar | 44 | 21 | 40 | 1,9 | 4,7 | 1019,0 | 7,0 | 14,0 | 16,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
| ferraele | 30 | 40 | 30 | 1,6 | 4,4 | 1016,0 | 14,9 | 15,9 | 17,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| fiechjon | 58 | 87 | 260 | 1,6 | 5,8 | 1018,0 | 6,5 | 12,4 | 16,2 | 12,0 | 0,1 | 0,2 |
| Freitag | 2 | 0 | 110 | 1,4 | 3,0 | 1018,0 | 8,9 | 13,4 | 14,3 | 8,8 | 2,1 | 3,4 |
| froehari | 38 | 20 | 60 | 2,5 | 3,9 | 1020,0 | 4,0 | 13,0 | 16,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| g.eylem | 40 | 35 | 270 | 4,0 | 4,0 | 1018,0 | 7,1 | 14,0 | 15,6 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| geicar01 | 29 | 24 | 40 | 3,0 | 7,2 | 1021,0 | 7,2 | 15,7 | 16,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| GHOSTofTEMPELHOF | 25 | 35 | 50 | 3,1 | 7,7 | 1020,2 | 6,5 | 14,7 | 16,7 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| gmuengia | 30 | 39 | 40 | 2,2 | 3,7 | 1020,0 | 7,0 | 16,0 | 17,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 |
| grinogia | 30 | 35 | 220 | 2,1 | 6,1 | 1020,0 | 7,1 | 15,9 | 15,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| MOS | 30 | 39 | 40 | 2,9 | 7,6 | 1020,5 | 6,3 | 14,6 | 16,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Max | 42 | 51 | 50 | 3,3 | 8,2 | 1021,7 | 7,9 | 15,1 | 17,5 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| MOS-Min | 21 | 26 | 30 | 2,6 | 7,3 | 1020,1 | 4,9 | 14,3 | 16,1 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| guentseb | 23 | 32 | 40 | 2,1 | 5,8 | 1020,7 | 6,4 | 14,1 | 16,7 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfirst | 16 | 21 | 50 | 3,1 | 8,3 | 1020,3 | 6,6 | 14,3 | 16,4 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| hollisev | 36 | 27 | 50 | 5,2 | 5,3 | 1024,0 | 9,0 | 10,8 | 16,3 | 9,7 | 0,0 | 0,0 |
| Hurricane | 17 | 32 | 50 | 3,3 | 8,0 | 1020,2 | 6,5 | 14,3 | 16,2 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| imhofxen | 51 | 55 | 40 | 1,4 | 5,6 | 1020,0 | 8,0 | 16,0 | 17,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jaegeluc | 19 | 20 | 40 | 2,2 | 3,1 | 1022,6 | 8,0 | 15,9 | 16,8 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| Jeyarkab | 19 | 20 | 40 | 2,2 | 3,1 | 1022,6 | 8,0 | 15,9 | 16,8 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| jonkever | 23 | 40 | 150 | 2,1 | 5,2 | 1017,0 | 5,0 | 13,0 | 17,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| jovicjul | 10 | 34 | 40 | 2,0 | 5,0 | 1020,0 | 7,0 | 14,0 | 16,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jurgeroe | 55 | 61 | 200 | 1,9 | 6,1 | 1013,8 | 8,0 | 15,0 | 17,0 | 6,5 | 0,1 | 0,1 |
| kelleol6 | 28 | 24 | 40 | 3,0 | 7,0 | 1021,0 | 7,0 | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| kolleamb | 38 | 0 | 30 | 18,0 | 72,0 | 1020,0 | 7,0 | 15,0 | 17,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| laihum01 | 29 | 24 | 40 | 3,0 | 7,2 | 1021,0 | 7,2 | 15,7 | 16,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Linigjoa | 21 | 41 | 40 | 2,0 | 2,6 | 1020,0 | 8,0 | 15,9 | 16,7 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| loehelau | 29 | 23 | 40 | 2,1 | 5,8 | 1020,0 | 7,0 | 15,9 | 16,7 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luethmi4 | 26 | 33 | 40 | 2,1 | 5,8 | 1020,7 | 6,4 | 14,1 | 17,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| lusfla01 | 24 | 35 | 50 | 3,1 | 8,1 | 1020,5 | 6,8 | 14,5 | 16,7 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| matterhorn | 28 | 38 | 40 | 2,9 | 7,4 | 1020,3 | 6,5 | 14,9 | 16,9 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| miyatste | 29 | 24 | 40 | 3,0 | 7,2 | 1021,0 | 7,2 | 15,7 | 16,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| moserlu2 | 29 | 45 | 20 | 3,0 | 7,0 | 1020,0 | 7,0 | 16,0 | 17,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-EZ-MOS | 31 | 42 | 40 | 2,6 | 7,3 | 1020,1 | 6,0 | 15,1 | 17,5 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-GFS-MOS | 42 | 51 | 30 | 2,6 | 7,7 | 1021,7 | 4,9 | 14,3 | 16,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| MSwr-MOS-Mix | 35 | 41 | 40 | 2,6 | 7,3 | 1020,8 | 6,4 | 14,9 | 17,2 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| nueespas | 36 | 27 | 50 | 1,4 | 1,9 | 1024,0 | 6,8 | 15,0 | 16,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Petrus | 27 | 33 | 40 | 2,8 | 6,7 | 1020,4 | 7,3 | 14,7 | 16,5 | 9,2 | 0,0 | 0,1 |
| Pfingstochse | 28 | 38 | 50 | 3,2 | 8,4 | 1020,1 | 6,7 | 14,8 | 16,7 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| pfromnic | 23 | 43 | 30 | 4,1 | 8,0 | 1021,0 | 9,1 | 15,3 | 17,4 | 11,9 | 0,2 | 0,2 |
| RandomMIN-MAX | 38 | 26 | 40 | 3,0 | 8,1 | 1021,6 | 7,0 | 14,6 | 16,2 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| rechbnic | 19 | 20 | 40 | 2,2 | 3,1 | 1022,6 | 8,0 | 15,9 | 16,8 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| reidyeli | 2 | 4 | 40 | 5,0 | 7,0 | 1021,0 | 8,0 | 14,0 | 17,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| sadulsam | 29 | 24 | 40 | 3,0 | 7,2 | 1021,0 | 7,2 | 15,7 | 16,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| sakaltom | 30 | 40 | 40 | 3,0 | 5,0 | 1021,0 | 10,0 | 15,0 | 17,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| schaekim | 42 | 21 | 40 | 1,9 | 4,7 | 1019,0 | 7,0 | 14,0 | 16,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
| Schmib03 | 18 | 70 | 30 | 2,0 | 4,0 | 1020,0 | 7,0 | 13,0 | 15,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| sigroden | 21 | 40 | 40 | 2,5 | 7,6 | 1022,5 | 8,0 | 16,0 | 17,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| straeti1 | 15 | 70 | 200 | 1,4 | 6,0 | 1019,0 | 7,0 | 13,0 | 17,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sven/Titisee-Neustadt | 27 | 35 | 50 | 3,0 | 7,9 | 1020,6 | 6,8 | 14,6 | 16,6 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| tansin01 | 19 | 20 | 40 | 2,2 | 3,1 | 1022,6 | 8,0 | 15,9 | 16,8 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| thobaann | 29 | 21 | 40 | 2,1 | 5,8 | 1020,0 | 6,8 | 15,9 | 16,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| Vondetim | 60 | 65 | 40 | 1,5 | 5,5 | 1015,0 | 4,5 | 12,0 | 16,0 | 7,5 | 0,0 | 0,5 |
| waeltcha | 21 | 40 | 40 | 2,5 | 6,7 | 1022,5 | 8,3 | 15,7 | 16,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| wieseson | 19 | 20 | 40 | 2,2 | 3,1 | 1022,6 | 8,0 | 15,9 | 16,8 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| wuersrob | 25 | 50 | 40 | 1,5 | 5,0 | 1020,0 | 7,0 | 12,0 | 16,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| zimmelu6 | 20 | 2 | 40 | 1,9 | 3,0 | 1021,0 | 8,0 | 12,0 | 17,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
Lade Daten ...
