Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 25.07.2025


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 130,9
Median: 135,5
Maximum: 156,5
Minimum: 31,2
Spannbreite: 125,3
Standardabweichung: 22,4
Sleepy-Wertung: 123,1
Teilnehmer: 35
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 26.07.2025, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld X X 300 4,5 6,7 1016,0 17,7 19,2 21,7 13,8 0,4 0,5
Dahlem 0 11 310 2,5 6,9 1016,2 17,4 18,9 21,9 14,5 0,0 0,0

Tag 1: Samstag 26.07.2025, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 24 45 300 3,2 7,7 1014,7 17,0 21,6 23,6 14,2 0,0 0,1
Bibertaler 22 38 300 3,3 7,9 1015,2 16,7 21,0 23,0 14,0 0,2 0,2
Donnerstag 0 7 280 4,0 10,1 1012,6 15,2 21,3 23,3 16,4 0,0 0,0
Dustin_Karlshorst 21 36 300 3,2 7,5 1015,2 16,8 21,3 23,2 14,2 0,1 0,2
DWD-EZ-MOS 14 26 300 3,1 6,4 1015,7 16,7 20,2 21,8 14,6 0,2 0,2
DWD-ICON-MOS 30 52 290 3,3 8,2 1015,0 17,3 22,0 23,9 13,9 0,1 0,2
DWD-MOS-Mix 19 36 300 3,1 6,9 1015,5 16,9 20,7 22,5 14,3 0,1 0,1
DWD-MOS-MIX-test 19 36 300 3,1 6,9 1015,5 16,9 20,7 22,5 14,3 0,1 0,1
Freitag 0 23 270 3,3 7,6 1014,4 16,7 20,7 24,6 17,7 4,2 10,0
fresh 20 32 300 3,3 8,1 1015,3 16,7 21,5 23,5 14,2 0,0 0,1
Georg 14 26 300 3,2 7,4 1015,6 17,2 20,2 22,0 14,5 0,1 0,1
GHOSTofTEMPELHOF 37 44 300 2,7 8,1 1015,2 16,8 21,4 23,1 14,0 0,1 0,3
ARD-Wetter 15 31 300 3,3 7,4 1015,1 16,8 21,3 23,1 14,1 0,1 0,1
Deutscher_Wetterdienst 20 34 300 3,2 7,8 1015,3 16,8 21,5 23,3 14,3 0,2 0,3
MOS 21 36 300 3,2 7,5 1015,2 16,8 21,4 23,2 14,2 0,1 0,2
MOS-Max 30 52 300 3,4 8,2 1015,7 17,3 22,7 24,6 14,6 0,2 0,4
MOS-Min 14 26 290 3,1 6,4 1014,5 16,6 20,2 21,8 13,9 0,0 0,1
Heiko 21 36 300 3,3 7,5 1015,3 16,8 21,5 23,3 14,3 0,1 0,3
Hochfirst 19 28 290 3,3 8,0 1015,5 16,6 20,9 22,9 14,4 0,0 0,0
Johnny_Lauge 8 24 300 3,3 7,2 1015,0 16,8 21,4 23,2 14,2 0,0 0,0
Martridini 16 31 280 3,0 8,6 1015,9 16,4 20,5 22,6 14,8 0,2 0,3
Massivewedge 10 20 300 3,2 7,5 1015,2 16,8 21,3 23,0 14,4 0,0 0,1
Michi23 30 44 300 3,5 8,5 1014,8 16,6 22,0 23,8 14,1 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 19 28 290 3,3 8,0 1015,5 16,6 20,9 22,9 14,4 0,0 0,3
MSwr-GFS-MOS 26 39 300 3,4 -- 1014,5 16,9 22,7 24,6 14,1 0,0 0,4
MSwr-MOS-Mix 20 32 300 3,3 8,2 1015,1 16,7 21,6 23,5 14,2 0,0 0,2
Neptun 20 30 290 3,3 8,2 1015,3 16,7 21,3 23,2 14,3 0,0 0,2
Nikosik 15 32 290 3,3 7,2 1015,1 16,8 21,4 23,2 14,2 0,0 0,0
Petrus 19 32 300 3,2 7,8 1015,2 16,7 21,2 23,1 14,5 0,2 0,5
Pfingstochse 19 28 290 3,3 8,0 1015,5 16,6 20,9 22,9 14,4 0,0 0,0
Schneegewitter 10 30 300 2,7 7,0 1015,6 17,2 21,6 23,2 14,5 0,5 0,8
Sven/Titisee-Neustadt 21 34 300 3,2 7,5 1015,2 16,8 21,4 23,2 14,2 0,0 0,0
Weathercow 20 30 300 3,3 8,1 1015,3 16,6 21,3 23,2 14,3 0,0 0,0
Weatherdevil 27 30 300 3,2 8,2 1015,7 17,1 20,7 22,0 13,9 0,1 0,3

Tag 2: Sonntag 27.07.2025, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld X X 310 1,2 9,8 1010,4 14,9 22,9 25,2 12,5 0,0 0,0
Dahlem 54 47 340 1,6 10,2 1010,3 14,6 24,7 26,0 11,7 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 27.07.2025, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 20 39 300 2,3 7,9 1011,3 14,4 22,5 24,0 13,1 0,0 0,0
Bibertaler 25 40 300 3,0 8,0 1011,1 14,2 23,2 24,5 13,0 0,3 0,3
Donnerstag 0 7 280 4,0 10,1 1012,6 15,2 21,3 23,3 16,4 0,0 0,0
Dustin_Karlshorst 24 37 300 2,8 8,0 1011,3 14,5 22,9 24,3 13,1 0,2 1,1
DWD-EZ-MOS 29 43 310 2,8 6,9 1011,5 13,9 22,9 24,3 12,3 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 19 32 290 3,1 7,7 1011,3 13,9 22,9 24,5 13,3 0,1 0,7
DWD-MOS-Mix 24 36 310 2,8 7,2 1011,4 14,0 22,9 24,4 12,8 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 24 36 310 2,8 7,2 1011,4 14,0 22,9 24,4 12,8 0,0 0,0
Freitag 0 23 270 3,3 7,6 1014,4 16,7 20,7 24,6 17,7 4,2 10,0
fresh 25 35 300 2,7 9,0 1011,1 14,1 22,9 24,3 13,1 0,0 0,0
Georg 25 38 300 2,8 8,6 1011,2 14,9 23,0 24,5 13,0 0,1 0,2
GHOSTofTEMPELHOF 33 40 310 2,6 9,0 1011,4 14,0 23,1 24,5 12,9 0,0 0,0
ARD-Wetter 23 38 300 2,8 8,5 1011,0 14,2 23,1 24,7 13,1 0,3 0,4
Deutscher_Wetterdienst 26 42 300 2,9 8,9 1011,1 14,3 22,9 24,6 13,3 0,6 2,0
MOS 24 37 300 2,8 8,0 1011,3 14,5 22,9 24,3 13,1 0,2 1,1
MOS-Max 29 43 310 3,1 9,3 1011,6 16,6 23,1 24,5 13,7 0,5 3,0
MOS-Min 19 32 290 2,6 6,9 1011,0 13,9 22,8 24,0 12,3 0,0 0,0
Heiko 24 38 300 2,8 8,0 1011,3 14,3 23,0 24,3 13,3 0,3 1,2
Hochfirst 25 41 300 2,8 9,3 1011,2 13,9 23,1 24,5 13,1 0,4 1,6
Johnny_Lauge 22 38 310 2,8 9,3 1011,0 14,0 23,2 24,8 13,1 0,5 0,8
Martridini 26 46 300 2,9 8,9 1011,9 13,8 23,0 24,8 12,9 0,2 1,6
Massivewedge 14 25 300 2,8 8,5 1011,3 14,6 22,9 24,2 13,2 0,1 1,1
Michi23 22 40 300 3,0 8,0 1011,2 15,4 22,8 24,6 13,5 0,5 1,5
MSwr-EZ-MOS 25 41 300 2,8 9,3 1011,2 13,9 23,1 24,5 13,1 0,2 1,3
MSwr-GFS-MOS 24 36 300 3,0 -- 1011,6 16,6 22,8 24,0 13,7 0,5 3,0
MSwr-MOS-Mix 23 35 300 2,6 9,0 1011,0 14,9 22,9 24,2 13,5 0,3 1,8
Neptun 24 38 300 2,7 9,2 1011,1 14,4 23,0 24,4 13,3 0,0 0,0
Nikosik 23 35 300 2,5 8,2 1011,0 14,3 23,0 24,8 13,1 0,0 0,0
Petrus 22 36 300 2,8 8,5 1011,4 14,4 22,8 24,4 13,4 0,3 1,2
Pfingstochse 25 41 300 2,8 9,3 1011,2 13,9 23,1 24,5 13,1 0,3 1,5
Schneegewitter 30 45 310 2,8 9,5 1011,0 13,5 22,7 24,6 13,3 1,0 3,0
Sven/Titisee-Neustadt 24 36 300 2,8 8,0 1011,3 14,5 22,9 24,3 13,1 0,3 1,4
Weathercow 22 38 300 2,7 9,2 1011,1 14,5 23,0 24,4 13,3 0,0 0,0
Weatherdevil 29 41 310 2,8 7,7 1011,3 14,3 22,9 24,0 12,7 0,1 0,4
Lade Daten ...
Zur Werkzeugleiste springen