Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 14.02.2025


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 149,8
Median: 155,2
Maximum: 168,0
Minimum: 28,4
Spannbreite: 139,6
Standardabweichung: 23,9
Sleepy-Wertung: 150,9
Teilnehmer: 36
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 15.02.2025, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 30 15 260 2,5 5,1 1025,0 -2,0 -0,3 0,6 -4,7 0,1 0,1
Dahlem 25 11 300 1,7 5,2 1024,9 -1,6 0,4 1,7 -5,3 0,2 0,3

Tag 1: Samstag 15.02.2025, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 0 0 250 2,0 5,1 1024,9 -4,7 -0,9 0,5 -3,9 0,0 0,1
Bibertaler 0 10 270 2,0 5,9 1025,0 -4,8 -0,4 0,3 -4,1 0,1 0,1
Donnerstag 0 0 360 1,3 9,8 1017,0 -2,3 -1,0 -0,8 -2,6 0,4 5,2
Dustin_Karlshorst 5 5 260 2,1 4,8 1024,8 -3,9 -0,3 0,4 -3,7 0,1 0,2
DWD-EZ-MOS 6 12 250 2,1 4,9 1025,0 -3,0 0,1 1,0 -4,2 0,0 0,2
DWD-ICON-MOS 1 0 240 2,1 4,6 1024,8 -5,7 -0,6 0,3 -2,5 0,1 0,3
DWD-MOS-Mix 3 9 250 2,1 4,6 1024,9 -4,0 -0,2 0,7 -3,6 0,0 0,1
DWD-MOS-MIX-test 3 9 250 2,1 4,6 1024,9 -4,0 -0,2 0,7 -3,6 0,0 0,1
Freitag 0 18 340 3,1 6,0 1026,0 -1,2 1,6 2,1 -1,4 0,3 0,7
fresh 0 8 260 2,2 5,0 1025,0 -4,4 -0,3 0,6 -3,6 0,0 0,0
Georg 0 0 250 2,0 5,5 1024,8 -3,3 -0,3 0,2 -3,5 0,1 0,1
GHOSTofTEMPELHOF 3 5 250 2,2 6,2 1025,0 -4,4 -0,2 0,7 -3,3 0,1 0,2
ARD-Wetter 2 10 270 2,1 5,6 1024,9 -4,7 -0,6 0,1 -3,8 0,1 0,1
Deutscher_Wetterdienst 4 12 260 2,2 5,4 1024,8 -4,1 -0,4 0,4 -4,0 0,0 0,1
MOS 7 16 260 2,2 5,6 1024,8 -4,5 -0,3 0,5 -3,7 0,0 0,2
MOS-Max 16 30 290 2,6 6,8 1025,1 -3,0 0,3 1,0 -2,5 0,1 0,3
MOS-Min 1 0 240 2,1 4,6 1024,3 -5,7 -0,8 0,1 -4,8 0,0 0,1
Heiko 7 18 260 2,3 5,8 1024,8 -4,7 -0,3 0,6 -3,6 0,1 0,1
Hochfirst 4 10 250 2,1 5,6 1025,0 -3,0 -0,2 0,0 -4,8 0,1 0,2
Johnny_Lauge 0 8 270 2,2 5,8 1024,8 -4,6 -0,8 0,0 -3,8 0,1 0,1
Mammatuscloud 0 0 260 2,2 5,5 1024,9 -4,9 -0,6 0,1 -3,9 0,0 0,0
Martridini 11 19 270 1,9 6,6 1024,6 -3,6 -0,1 1,6 -4,6 0,1 0,4
Massivewedge 0 5 260 2,2 5,3 1025,0 -5,0 -1,0 0,0 -3,7 0,0 0,1
Michi23 12 27 270 2,3 5,5 1024,5 -4,3 -0,2 0,4 -4,1 0,1 0,1
MSwr-EZ-MOS 8 21 260 2,3 6,3 1025,1 -4,5 -0,8 0,1 -3,3 0,0 0,1
MSwr-GFS-MOS 16 30 290 2,6 6,8 1024,3 -5,4 0,3 0,8 -4,8 0,0 0,1
MSwr-MOS-Mix 9 25 280 2,3 6,1 1024,9 -4,6 -0,6 0,1 -3,7 0,0 0,1
Neptun 5 15 260 2,2 5,4 1025,0 -4,3 -0,5 0,4 -3,5 0,0 0,1
Nikosik 5 12 260 2,1 5,2 1024,8 -4,7 -0,6 -0,1 -3,5 0,1 0,2
Petrus 4 11 260 2,2 5,7 1024,6 -4,1 -0,4 0,4 -3,7 0,1 0,3
Pfingstochse 0 10 260 2,2 5,5 1025,0 -4,5 -0,4 0,7 -3,8 0,0 0,0
Schneegewitter 5 12 250 2,0 5,0 1024,7 -2,8 -0,2 0,5 -4,0 0,1 0,2
Sven/Titisee-Neustadt 0 0 260 2,2 5,6 1024,8 -3,5 -1,2 -0,7 -4,7 0,1 0,2
Weathercow 5 15 260 2,2 5,5 1025,0 -4,3 -0,5 0,4 -3,4 0,0 0,0
Weatherdevil 8 21 260 2,2 6,0 1025,0 -3,7 0,1 0,4 -3,8 0,1 0,2

Tag 2: Sonntag 16.02.2025, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 26 33 50 4,3 6,2 1025,2 -5,9 -0,6 0,0 -4,4 0,0 0,0
Dahlem 3 31 80 2,6 6,7 1025,4 -5,0 -0,3 0,6 -4,6 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 16.02.2025, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 30 43 70 3,4 7,5 1025,1 -5,6 -0,5 0,3 -5,5 0,0 0,0
Bibertaler 51 55 70 3,4 7,5 1025,4 -5,0 -0,6 0,1 -6,1 0,0 0,0
Donnerstag 0 0 360 1,3 9,8 1017,0 -2,3 -1,0 -0,8 -2,6 0,4 5,2
Dustin_Karlshorst 42 54 70 3,1 7,4 1025,3 -5,6 0,2 1,0 -4,0 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 31 50 70 2,6 5,9 1025,3 -3,5 -0,2 1,2 -5,6 0,1 0,3
DWD-ICON-MOS 10 26 70 3,9 8,0 1024,9 -5,9 -0,4 0,5 -5,3 0,0 0,0
DWD-MOS-Mix 24 43 70 3,1 6,4 1025,2 -4,2 -0,3 0,9 -5,5 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 24 43 70 3,1 6,4 1025,2 -4,2 -0,3 0,9 -5,5 0,0 0,0
Freitag 0 18 340 3,1 6,0 1026,0 -1,2 1,6 2,1 -1,4 0,3 0,7
fresh 40 44 70 3,1 6,7 1025,2 -4,5 -0,4 1,0 -5,5 0,0 0,0
Georg 27 42 70 3,2 7,2 1025,4 -4,4 -0,2 0,8 -5,6 0,0 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 60 66 70 2,7 6,6 1025,5 -4,9 -0,2 0,8 -5,5 0,0 0,0
ARD-Wetter 40 56 70 3,3 7,2 1025,4 -4,8 -0,6 0,1 -6,3 0,0 0,0
Deutscher_Wetterdienst 45 62 70 3,2 7,2 1025,2 -5,0 -0,3 0,6 -6,3 0,0 0,0
MOS 26 45 70 3,2 7,1 1025,3 -4,8 -0,3 0,6 -5,5 0,0 0,0
MOS-Max 32 53 70 3,9 8,2 1025,6 -3,5 0,4 1,2 -5,0 0,1 0,3
MOS-Min 10 26 70 2,6 5,9 1024,9 -5,9 -0,8 -0,1 -6,6 0,0 0,0
Heiko 28 48 70 3,1 7,3 1025,3 -4,8 -0,3 0,6 -5,3 0,0 0,0
Hochfirst 50 55 70 3,9 7,9 1024,9 -5,5 -0,7 -0,1 -6,0 0,1 0,1
Johnny_Lauge 48 64 70 3,1 7,0 1025,3 -5,0 -0,3 0,5 -6,0 0,0 0,0
Mammatuscloud 50 65 70 3,2 7,2 1025,3 -6,1 0,3 1,2 -6,2 0,0 0,0
Martridini 33 46 80 3,6 6,2 1025,1 -4,5 -1,3 2,1 -5,4 0,2 0,5
Massivewedge 40 65 70 3,2 7,6 1025,3 -4,2 -0,7 0,6 -5,4 0,0 0,0
Michi23 45 80 70 3,2 7,0 1025,3 -5,0 -0,3 0,3 -6,4 0,1 0,1
MSwr-EZ-MOS 27 44 70 3,1 7,0 1025,2 -4,9 -0,8 -0,1 -5,0 0,0 0,0
MSwr-GFS-MOS 32 52 70 3,5 8,2 1025,6 -4,9 0,4 1,0 -6,6 0,0 0,0
MSwr-MOS-Mix 31 53 70 3,1 7,2 1025,4 -5,2 -0,6 0,0 -5,2 0,0 0,0
Neptun 26 44 70 3,1 6,7 1025,2 -4,6 -0,6 0,4 -5,3 0,0 0,0
Nikosik 20 50 70 3,3 7,0 1025,5 -4,5 -1,0 -0,2 -6,8 0,0 0,0
Petrus 33 49 70 3,2 7,2 1025,0 -4,6 -0,4 0,5 -5,4 0,0 0,2
Pfingstochse 44 48 70 3,1 7,0 1025,2 -5,0 -0,5 0,8 -5,6 0,0 0,0
Schneegewitter 40 55 60 3,5 7,5 1025,0 -4,0 -0,6 0,0 -7,0 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 60 63 70 3,5 7,3 1025,3 -6,0 -1,5 -0,9 -6,6 0,2 0,3
Weathercow 26 47 70 3,1 6,7 1025,2 -4,6 -0,6 0,4 -5,2 0,0 0,0
Weatherdevil 31 52 70 3,1 7,2 1025,4 -3,6 -0,1 0,5 -5,5 0,0 0,0
Lade Daten ...
Zur Werkzeugleiste springen