Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 13.09.2024


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 140,1
Median: 147,4
Maximum: 167,4
Minimum: 46,6
Spannbreite: 120,8
Standardabweichung: 24,2
Sleepy-Wertung: 134,6
Teilnehmer: 37
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 14.09.2024, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 56 52 350 10,2 17,0 1022,2 11,8 17,6 19,2 5,8 0,0 0,0
Dahlem 48 75 330 7,9 15,2 1022,8 11,7 17,2 18,1 7,7 0,0 0,0

Tag 1: Samstag 14.09.2024, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 19 39 340 7,3 15,1 1023,1 10,2 15,1 17,0 6,9 0,4 1,7
Bibertaler 28 35 340 7,5 15,5 1023,0 10,0 15,0 16,4 7,2 0,5 1,0
Donnerstag 36 46 270 4,2 14,0 1012,8 8,0 15,4 16,4 5,1 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 20 34 340 7,7 14,9 1023,0 10,4 15,6 16,8 6,8 0,3 1,1
DWD-ICON-MOS 17 26 340 6,4 12,9 1023,1 10,0 15,1 16,4 7,5 0,3 1,5
DWD-MOS-Mix 20 34 340 7,7 14,7 1023,0 10,3 15,4 16,7 6,8 0,3 1,0
DWD-MOS-MIX-test 14 33 340 7,5 14,4 1023,0 10,7 15,3 16,5 7,2 0,3 1,7
Freitag 0 0 340 5,4 14,2 1017,8 8,2 14,5 15,0 8,1 1,0 2,2
fresh 21 36 340 7,9 15,5 1022,9 10,2 15,6 16,8 6,9 0,5 1,0
Georg 27 44 340 8,1 15,7 1022,7 10,7 16,2 17,3 6,7 0,3 0,8
GHOSTofTEMPELHOF 22 39 340 7,7 15,9 1023,0 10,2 15,5 17,0 6,8 0,3 1,1
ARD-Wetter 29 41 340 7,8 15,5 1022,9 10,1 15,7 16,9 6,9 0,3 0,7
DahlemOBSer 30 45 340 7,9 15,0 1022,9 10,3 15,9 17,1 6,9 0,2 0,9
Deutscher_Wetterdienst 33 45 340 8,0 15,2 1023,0 10,4 16,1 17,3 7,0 0,3 1,0
MOS 24 39 340 7,7 15,0 1022,8 10,2 15,8 16,9 6,9 0,2 1,3
MOS-Max 30 47 340 8,2 15,9 1023,1 10,4 16,3 17,4 7,5 0,3 1,6
MOS-Min 17 26 340 6,4 12,9 1022,4 10,0 15,1 16,4 6,3 0,2 1,0
Heiko 24 40 340 7,8 15,5 1022,9 10,2 15,9 16,9 6,9 0,3 1,2
Hochfirst 27 43 340 8,2 15,4 1023,0 10,5 15,9 17,0 6,5 0,2 0,4
Johnny_Lauge 28 42 340 8,0 15,4 1022,8 10,2 16,0 17,2 6,5 0,2 0,4
Martridini 26 36 330 7,6 15,1 1023,3 10,6 15,5 17,0 7,1 0,4 2,1
Michi23 34 42 340 8,0 15,5 1023,0 10,5 16,6 17,5 7,0 0,3 1,5
MSwr-EZ-MOS 30 46 340 8,0 15,6 1022,8 10,1 16,1 17,1 6,3 0,2 1,5
MSwr-GFS-MOS 28 47 340 8,0 15,9 1022,4 10,4 16,3 17,4 7,3 0,2 1,6
MSwr-MOS-Mix 28 45 340 8,2 15,9 1022,7 10,2 16,1 17,2 6,8 0,2 1,2
Nikosik 30 45 340 8,0 15,5 1022,8 10,1 16,0 17,0 6,9 0,3 0,6
Petrus 24 38 340 7,6 15,1 1022,4 10,2 15,7 16,9 6,8 0,3 1,1
Pfingstochse 23 37 340 8,0 15,5 1022,9 10,3 15,6 17,0 6,9 0,4 1,1
Rumo 25 40 340 8,0 15,0 1022,8 10,2 15,8 17,0 6,8 0,3 1,1
Schmelzi 24 39 340 7,7 15,0 1022,5 10,4 16,1 16,9 6,8 0,2 0,9
Schneegewitter 42 55 340 8,0 14,5 1023,0 10,5 16,0 17,5 7,0 0,1 0,3
Sven/Titisee-Neustadt 25 40 340 8,0 15,3 1022,9 10,4 15,8 16,9 6,0 0,1 0,2
Tonkuhle Frosch 22 46 340 7,6 15,3 1022,8 10,2 16,2 17,4 6,8 0,3 1,5
Weathercow 21 33 340 7,6 14,5 1022,4 10,4 17,0 18,0 7,0 0,0 0,0
Weatherdevil 20 36 340 7,2 14,7 1023,0 10,1 15,4 16,3 6,7 0,3 1,0
wetteregon 20 35 340 8,0 14,5 1022,9 10,7 15,1 16,9 7,0 0,2 1,0

Tag 2: Sonntag 15.09.2024, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 1 44 330 8,8 14,6 1020,4 9,6 18,2 18,5 7,5 0,9 1,2
Dahlem 36 50 360 6,9 11,1 1020,8 8,2 17,9 18,2 7,1 0,5 1,1

Tag 2: Sonntag 15.09.2024, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 38 63 340 6,7 14,2 1021,1 8,2 16,7 17,9 7,2 0,9 2,0
Bibertaler 40 60 350 7,0 13,5 1021,9 8,0 16,4 17,3 6,9 0,4 0,7
Donnerstag 36 46 270 4,2 14,0 1012,8 8,0 15,4 16,4 5,1 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 43 63 340 6,4 12,9 1022,3 8,2 16,5 17,7 6,5 0,1 0,5
DWD-ICON-MOS 35 49 340 5,9 11,3 1021,2 7,8 16,5 17,7 7,1 0,9 4,3
DWD-MOS-Mix 41 60 340 6,4 12,9 1022,1 8,3 16,5 17,7 6,7 0,8 1,8
DWD-MOS-MIX-test 34 42 350 6,4 12,9 1022,2 8,4 16,9 18,1 6,9 0,8 2,5
Freitag 0 0 340 5,4 14,2 1017,8 8,2 14,5 15,0 8,1 1,0 2,2
fresh 45 56 340 6,4 13,0 1022,1 8,4 16,6 17,7 6,8 0,6 1,2
Georg 46 68 350 7,4 14,1 1021,6 8,3 17,6 18,3 6,5 1,0 2,0
GHOSTofTEMPELHOF 50 66 340 6,6 14,3 1022,2 8,2 16,5 17,8 6,6 0,7 2,2
ARD-Wetter 41 62 350 7,1 13,7 1021,7 8,0 16,9 17,8 7,0 0,5 1,1
DahlemOBSer 44 65 350 6,9 13,4 1021,9 8,2 17,0 18,0 6,9 0,3 1,1
Deutscher_Wetterdienst 46 66 340 6,9 13,1 1022,2 8,2 17,2 18,2 6,6 0,3 0,8
MOS 39 59 340 6,8 13,3 1021,7 8,1 16,9 17,9 7,0 0,4 1,7
MOS-Max 43 66 350 7,5 14,4 1022,5 8,3 17,5 18,4 7,5 0,9 4,3
MOS-Min 33 49 340 5,9 11,3 1020,4 7,8 16,5 17,7 6,5 0,1 0,4
Heiko 39 60 340 6,8 13,6 1021,7 8,2 16,7 17,9 7,0 0,3 1,5
Hochfirst 50 60 350 7,2 13,8 1021,9 8,1 16,7 17,7 6,8 0,5 1,6
Johnny_Lauge 42 62 350 7,2 13,6 1021,8 8,0 17,4 18,2 7,0 0,4 0,7
Martridini 46 69 340 6,6 16,1 1022,1 8,4 16,3 18,1 6,6 0,6 3,6
Michi23 45 70 340 7,0 13,5 1022,5 8,5 17,5 18,3 6,5 0,3 0,9
MSwr-EZ-MOS 43 66 340 7,2 14,0 1022,5 8,3 17,2 18,2 6,8 0,1 0,4
MSwr-GFS-MOS 33 52 350 7,2 14,4 1020,4 7,9 17,5 18,4 7,4 0,4 2,0
MSwr-MOS-Mix 41 63 350 7,5 14,3 1021,9 8,3 17,1 17,9 7,5 0,2 1,2
Nikosik 40 65 350 7,2 14,0 1021,3 8,1 17,0 18,0 7,0 0,6 2,0
Petrus 41 58 340 6,7 13,6 1021,3 8,2 16,8 17,8 6,9 0,5 1,6
Pfingstochse 44 57 340 6,6 13,2 1022,1 8,1 16,8 17,8 6,8 0,4 1,0
Rumo 42 62 350 7,0 14,0 1022,0 8,4 16,9 17,8 7,3 0,4 1,3
Schmelzi 34 50 350 7,0 14,0 1020,8 8,1 16,9 17,8 6,9 0,9 2,6
Schneegewitter 50 72 350 7,0 12,5 1022,0 8,0 17,3 18,4 6,5 0,2 0,5
Sven/Titisee-Neustadt 60 66 340 7,0 13,3 1021,5 8,3 17,0 18,0 7,0 0,6 1,8
Tonkuhle Frosch 42 66 340 7,4 13,8 1021,8 8,3 17,1 18,4 7,4 0,6 1,8
Weathercow 40 60 350 6,2 13,0 1021,0 8,5 17,8 18,7 7,8 0,2 0,4
Weatherdevil 41 62 350 6,4 12,8 1022,1 8,4 16,6 17,5 6,7 0,8 1,0
wetteregon 40 50 340 6,2 13,0 1022,3 8,0 16,3 18,0 7,2 0,6 1,7
Lade Daten ...