Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 19.07.2024


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 146,1
Median: 155,2
Maximum: 167,4
Minimum: -30,5
Spannbreite: 197,9
Standardabweichung: 38,1
Sleepy-Wertung: 151,3
Teilnehmer: 35
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 20.07.2024, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 48 73 70 2,3 7,7 1012,5 17,3 29,2 30,4 14,0 0,0 0,0
Dahlem 60 79 160 2,5 7,8 1012,4 17,7 29,0 30,4 12,9 0,0 0,0

Tag 1: Samstag 20.07.2024, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 52 72 110 3,3 9,5 1012,5 16,7 29,2 31,0 12,5 0,0 0,0
Bibertaler 55 76 120 3,2 8,0 1012,1 16,2 29,4 31,0 13,0 0,0 0,0
Donnerstag 60 84 270 2,4 7,1 1024,0 13,6 24,3 26,5 11,6 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 52 80 110 3,6 8,2 1012,5 17,1 29,3 31,2 12,3 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 43 70 110 3,3 7,7 1011,8 16,3 28,7 30,7 12,9 0,0 0,0
DWD-MOS-Mix 49 77 110 3,3 8,2 1012,3 16,9 29,1 31,0 12,6 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 41 67 110 3,3 8,2 1012,3 17,1 29,2 31,0 13,0 0,0 0,0
Freitag 40 76 20 1,8 8,0 1020,7 14,2 26,6 28,9 12,4 0,0 0,0
fresh 60 78 110 3,0 8,4 1012,3 17,1 29,2 31,1 12,7 0,0 0,0
Georg 54 82 110 3,3 8,5 1011,8 17,0 29,8 31,5 12,5 0,0 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 55 85 110 3,1 9,7 1012,3 16,9 29,3 30,9 12,7 0,0 0,0
ARD-Wetter 54 79 110 3,2 8,5 1012,3 16,7 29,5 31,3 12,5 0,0 0,0
DahlemOBSer 54 82 120 3,3 9,2 1012,1 16,5 29,5 31,6 12,6 0,0 0,0
Deutscher_Wetterdienst 53 79 110 3,3 9,2 1012,1 16,6 29,5 31,5 12,6 0,0 0,0
MOS 50 78 110 3,2 8,8 1012,0 16,7 29,2 31,2 12,7 0,0 0,0
MOS-Max 53 82 110 3,6 10,2 1012,5 17,1 29,8 32,0 13,3 0,0 0,0
MOS-Min 43 70 110 2,8 7,7 1011,4 16,3 28,7 30,7 12,3 0,0 0,0
Heiko 50 80 110 3,3 8,8 1012,0 16,8 29,3 31,1 12,7 0,0 0,0
Hochfirst 50 78 120 3,4 9,6 1012,0 17,5 29,1 31,1 12,0 0,0 0,0
Johnny_Lauge 58 80 110 3,3 8,7 1012,2 17,0 29,5 31,5 12,0 0,0 0,0
Martridini 60 86 120 3,9 8,9 1012,6 16,6 29,6 31,6 12,6 0,0 0,0
Michi23 45 76 110 3,5 9,0 1012,0 16,8 29,5 31,3 12,5 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 52 82 110 2,8 9,3 1012,3 16,4 29,1 30,7 12,4 0,0 0,0
MSwr-GFS-MOS 53 80 110 3,4 10,2 1011,4 17,1 29,8 32,0 13,3 0,0 0,0
MSwr-MOS-Mix 53 81 110 3,1 9,5 1011,9 16,6 29,3 31,3 12,7 0,0 0,0
Nikosik 50 80 110 3,1 8,7 1012,5 16,8 29,5 31,5 12,6 0,0 0,0
Petrus 52 79 110 3,2 8,7 1012,9 16,6 29,1 30,9 12,6 0,0 0,0
Pfingstochse 58 77 110 3,2 9,0 1012,2 16,8 29,4 31,2 12,8 0,0 0,0
Schmelzi 55 85 110 3,4 8,9 1011,8 16,5 29,9 31,2 12,5 0,0 0,0
Schneegewitter 57 85 120 3,3 9,5 1012,2 16,2 29,7 32,1 12,5 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 53 82 110 3,2 9,3 1012,3 17,0 29,4 31,4 12,4 0,0 0,0
Weathercow 52 80 110 3,0 7,7 1012,5 17,5 29,1 30,7 12,8 0,0 0,0
Weatherdevil 52 80 110 3,2 8,4 1012,0 17,2 29,0 30,9 12,9 0,0 0,0
wetteregon 53 80 110 3,7 8,4 1012,4 17,0 29,4 31,2 13,0 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 21.07.2024, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 60 71 160 2,8 13,2 1007,4 17,1 31,0 32,6 15,3 1,3 1,3
Dahlem 60 68 150 3,3 11,3 1007,5 17,7 31,1 32,6 14,8 0,0 0,0

Tag 2: Sonntag 21.07.2024, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 54 82 130 3,8 9,3 1007,0 17,1 30,7 32,1 14,2 0,0 0,0
Bibertaler 52 80 130 3,4 8,3 1007,0 17,0 30,5 32,4 14,1 0,0 0,0
Donnerstag 60 84 270 2,4 7,1 1024,0 13,6 24,3 26,5 11,6 0,0 0,0
DWD-EZ-MOS 54 79 120 3,6 8,5 1007,2 16,8 30,6 32,3 14,1 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 54 86 130 3,9 8,7 1006,7 17,1 30,9 32,5 13,0 0,0 0,0
DWD-MOS-Mix 54 81 130 3,6 8,5 1007,1 17,0 30,8 32,5 14,3 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 46 70 130 3,3 8,2 1006,9 17,1 30,8 32,8 14,4 0,0 0,0
Freitag 40 76 20 1,8 8,0 1020,7 14,2 26,6 28,9 12,4 0,0 0,0
fresh 60 79 130 3,5 8,8 1007,2 16,9 30,7 32,6 14,4 0,0 0,0
Georg 60 84 130 3,4 9,5 1006,7 17,0 31,8 33,1 13,5 0,0 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 60 90 130 3,3 9,3 1007,0 17,0 31,3 32,9 14,0 0,0 0,0
ARD-Wetter 57 82 130 3,5 9,4 1007,1 17,1 31,1 32,9 14,0 0,0 0,0
DahlemOBSer 57 80 130 3,6 9,8 1006,9 17,1 30,8 32,6 14,0 0,0 0,2
Deutscher_Wetterdienst 59 80 130 3,6 9,6 1006,9 17,4 30,9 32,6 14,1 0,0 0,0
MOS 54 80 130 3,5 9,5 1006,9 17,1 30,7 32,3 14,0 0,1 0,4
MOS-Max 56 86 130 3,9 10,6 1007,3 18,1 31,6 32,7 14,5 0,3 1,2
MOS-Min 51 76 120 3,3 8,5 1006,5 16,6 30,0 31,9 13,0 0,0 0,0
Heiko 54 80 130 3,5 9,7 1006,8 17,0 30,5 32,3 14,1 0,1 0,3
Hochfirst 60 80 140 4,0 10,7 1006,9 18,8 31,9 33,1 13,2 0,0 0,0
Johnny_Lauge 60 80 130 3,5 10,0 1007,3 17,0 31,2 32,8 13,6 0,0 0,0
Martridini 60 91 140 4,1 9,9 1007,4 17,3 31,1 33,0 14,4 0,2 0,8
Michi23 57 78 130 3,5 8,5 1006,8 17,8 31,0 32,5 14,0 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 53 80 120 3,3 10,0 1007,3 16,6 30,2 31,9 14,0 0,1 0,6
MSwr-GFS-MOS 56 76 130 3,3 10,6 1006,5 18,1 31,6 32,7 14,5 0,3 1,2
MSwr-MOS-Mix 51 76 130 3,3 10,5 1006,6 17,1 30,0 32,1 14,2 0,2 0,9
Nikosik 60 85 130 3,6 9,8 1007,0 17,4 31,5 33,5 14,2 0,0 0,0
Petrus 56 82 130 3,5 9,3 1008,1 17,0 30,5 32,2 13,9 0,1 0,2
Pfingstochse 60 81 130 3,5 10,4 1007,0 17,1 30,8 32,4 14,2 0,0 0,0
Schmelzi 60 95 120 3,6 10,0 1006,8 16,5 31,0 33,0 13,6 1,5 2,0
Schneegewitter 60 81 130 3,8 10,0 1007,0 17,2 31,0 33,0 14,0 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 60 83 130 3,9 10,5 1007,2 18,5 31,7 32,8 13,5 0,0 0,0
Weathercow 53 82 130 3,2 8,1 1007,0 17,8 30,3 32,0 14,2 0,0 0,0
Weatherdevil 54 82 130 3,3 9,6 1007,1 17,3 30,8 32,1 15,0 0,0 0,0
wetteregon 55 85 130 3,9 8,8 1007,0 16,9 31,0 32,4 14,2 0,0 0,0
Lade Daten ...