Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 12.07.2024


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 128,0
Median: 134,8
Maximum: 143,3
Minimum: 14,7
Spannbreite: 128,6
Standardabweichung: 27,1
Sleepy-Wertung: 127,8
Teilnehmer: 37
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 13.07.2024, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 9 37 240 6,5 11,7 1012,1 13,8 20,6 23,0 11,7 1,3 1,3
Dahlem 8 38 240 2,6 11,8 1012,1 13,9 19,2 22,8 11,1 1,2 1,2

Tag 1: Samstag 13.07.2024, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 21 33 260 6,1 13,1 1010,5 16,7 20,6 22,9 12,5 0,7 3,5
Bibertaler 17 35 250 6,0 13,0 1010,5 16,0 21,0 23,7 11,1 0,9 2,7
Donnerstag 49 48 -- 3,1 9,2 1016,0 19,2 25,1 26,8 17,2 0,1 0,3
DWD-EZ-MOS 26 36 260 5,9 12,9 1011,2 16,1 21,4 24,3 10,8 0,3 1,6
DWD-ICON-MOS 18 29 250 6,2 12,9 1009,3 17,4 20,1 22,3 12,4 1,1 5,9
DWD-MOS-Mix 20 33 260 6,2 12,9 1010,8 16,4 20,9 23,5 11,8 0,5 2,9
DWD-MOS-MIX-test 14 30 260 6,2 12,9 1010,7 16,7 21,0 23,3 12,6 0,9 5,2
Freitag 0 4 100 5,0 11,6 1011,0 18,2 24,0 24,8 18,8 1,6 10,3
fresh 22 32 260 6,1 13,0 1010,7 16,0 21,0 23,4 11,6 0,8 3,0
Georg 30 44 250 6,2 13,3 1010,8 15,8 21,6 24,3 11,2 0,8 2,7
GHOSTofTEMPELHOF 26 38 260 6,1 13,7 1011,1 15,6 21,0 24,0 11,8 0,6 1,1
ARD-Wetter 23 38 250 6,1 13,1 1010,7 15,9 20,9 23,9 11,2 1,2 3,6
DahlemOBSer 32 39 250 6,3 12,8 1010,9 15,9 21,0 23,6 11,2 0,9 3,2
Deutscher_Wetterdienst 33 38 260 6,2 13,0 1010,9 15,8 21,2 23,6 11,1 1,6 4,0
MOS 24 37 260 6,1 13,2 1010,8 16,0 20,6 23,4 11,4 0,6 3,2
MOS-Max 28 43 260 6,2 13,9 1011,7 17,4 21,4 24,3 12,4 1,1 5,9
MOS-Min 18 29 250 5,9 12,9 1009,3 15,2 19,2 22,3 10,8 0,3 1,6
Heiko 25 38 260 6,1 13,1 1010,8 16,3 20,7 23,3 11,3 0,5 3,0
Hochfirst 35 43 250 6,0 12,8 1010,6 15,8 21,5 23,5 10,5 1,0 1,8
Johnny_Lauge 26 39 250 6,2 13,0 1010,7 16,0 21,2 24,2 11,2 1,2 3,0
Martridini 36 38 260 6,0 13,6 1011,4 16,3 21,9 24,6 11,0 0,8 2,6
Michi23 25 37 260 6,0 13,0 1011,0 15,8 21,3 23,4 11,0 2,5 5,1
MSwr-EZ-MOS 27 43 260 6,2 13,0 1010,6 15,4 21,3 23,8 11,2 0,5 3,0
MSwr-GFS-MOS 28 41 260 6,1 13,9 1011,7 15,2 19,2 23,1 10,9 0,6 3,5
MSwr-MOS-Mix 26 39 260 6,2 13,3 1010,9 15,6 20,4 23,3 11,6 0,4 2,2
Neptun 26 38 260 6,1 13,1 1011,0 15,8 20,9 23,8 11,2 0,4 1,9
Nikosik 26 40 250 6,2 13,3 1010,9 15,7 20,4 23,8 11,2 1,4 5,0
Petrus 27 38 260 6,0 12,9 1010,9 16,2 21,2 23,7 11,9 0,9 3,4
Pfingstochse 36 38 260 6,2 13,6 1010,7 16,2 20,9 23,5 11,4 1,1 3,3
Schmelzi 24 36 250 6,1 13,3 1011,0 16,1 21,0 23,6 11,5 1,3 5,0
Schneegewitter 38 40 250 6,5 12,5 1011,0 15,5 21,3 23,8 11,0 1,3 3,5
Sven/Titisee-Neustadt 40 50 260 6,1 13,3 1010,9 16,0 22,0 24,0 10,8 0,7 2,8
Tonkuhle Frosch 48 64 260 6,3 12,8 1010,2 16,2 20,8 23,8 10,8 0,8 3,2
Weathercow 24 36 260 5,5 12,5 1010,0 16,0 20,5 23,3 11,3 0,4 2,3
Weatherdevil 26 39 260 6,2 13,2 1011,0 16,1 20,7 23,1 11,7 0,7 3,5
wetteregon 17 35 260 6,0 13,2 1010,5 17,0 20,2 23,2 12,5 1,1 3,5

Tag 2: Sonntag 14.07.2024, Beobachtungsdaten

Station Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Schoenefeld 25 45 220 3,5 8,2 1013,6 12,3 23,7 25,3 13,1 0,0 0,0
Dahlem 12 47 240 3,3 9,3 1014,2 12,5 19,4 23,9 12,3 1,5 2,5

Tag 2: Sonntag 14.07.2024, Spieler-Tipps

Benutzername Sd1 Sd24 dd12 ff12 fx24 PPP12 Tmin T12 Tmax Td12 RR1 RR24
Achentaler 38 67 220 4,1 10,9 1013,8 12,6 23,7 25,7 11,0 0,0 0,0
Bibertaler 43 67 220 3,8 10,0 1013,7 12,4 24,0 26,0 11,0 0,0 0,0
Donnerstag 49 48 -- 3,1 9,2 1016,0 19,2 25,1 26,8 17,2 0,1 0,3
DWD-EZ-MOS 41 63 230 3,6 8,7 1014,0 13,0 24,4 26,3 11,4 0,0 0,0
DWD-ICON-MOS 35 61 220 3,9 9,5 1013,5 11,9 23,8 25,8 10,3 0,0 0,0
DWD-MOS-Mix 40 64 230 3,9 9,0 1013,9 12,7 24,1 26,1 11,1 0,0 0,0
DWD-MOS-MIX-test 32 59 220 3,6 9,0 1013,9 12,6 24,3 26,1 11,1 0,0 0,0
Freitag 0 4 100 5,0 11,6 1011,0 18,2 24,0 24,8 18,8 1,6 10,3
fresh 39 63 220 4,0 9,4 1013,7 12,6 24,0 25,9 11,0 0,0 0,0
Georg 43 74 220 3,8 9,9 1013,6 12,1 24,8 26,3 11,0 0,0 0,0
GHOSTofTEMPELHOF 37 63 230 4,0 10,9 1013,8 14,2 24,0 26,1 10,7 0,0 0,0
ARD-Wetter 41 67 220 4,0 10,0 1013,8 12,8 24,3 26,2 10,9 0,0 0,0
DahlemOBSer 42 68 210 4,0 10,2 1014,0 12,6 24,3 26,4 11,2 0,0 0,0
Deutscher_Wetterdienst 39 67 220 4,0 10,1 1013,8 13,0 24,4 26,4 11,1 0,0 0,0
MOS 37 64 220 4,0 10,0 1013,6 12,9 24,0 25,9 10,9 0,0 0,2
MOS-Max 41 70 230 4,7 12,0 1014,2 13,6 24,4 26,3 11,4 0,1 0,8
MOS-Min 33 59 220 3,6 8,7 1012,4 11,9 23,6 25,7 10,3 0,0 0,0
Heiko 38 63 220 3,9 10,1 1013,7 12,9 23,9 25,9 10,9 0,1 0,1
Hochfirst 41 72 220 3,8 9,6 1013,5 13,0 24,2 26,4 10,8 0,0 0,0
Johnny_Lauge 40 66 220 4,1 10,2 1013,6 12,8 24,4 26,6 10,6 0,0 0,0
Martridini 44 66 230 3,3 9,7 1014,6 13,3 24,6 26,6 11,6 0,1 0,3
Michi23 34 66 230 4,0 10,0 1013,4 13,9 24,4 26,0 10,8 0,0 0,0
MSwr-EZ-MOS 37 70 220 3,6 9,9 1014,2 12,8 23,8 25,9 10,9 0,0 0,2
MSwr-GFS-MOS 33 59 230 4,7 12,0 1012,4 13,6 24,0 25,7 10,8 0,1 0,8
MSwr-MOS-Mix 35 64 220 4,1 10,9 1013,5 13,2 23,6 25,8 11,0 0,0 0,2
Neptun 38 64 220 3,9 9,8 1013,8 13,1 24,0 26,1 11,2 0,0 0,0
Nikosik 40 68 220 4,0 9,7 1014,0 13,3 24,4 26,0 11,0 0,0 0,0
Petrus 38 63 220 4,0 10,0 1013,7 13,3 24,1 26,1 11,4 0,1 0,4
Pfingstochse 38 64 230 4,0 10,1 1013,7 12,8 24,0 26,1 10,9 0,0 0,0
Schmelzi 40 71 210 4,0 10,2 1013,6 13,0 24,4 26,0 11,0 0,0 0,0
Schneegewitter 45 72 210 4,0 10,3 1014,2 12,3 24,7 27,0 11,5 0,0 0,0
Sven/Titisee-Neustadt 45 65 220 4,0 10,0 1013,8 13,3 23,8 25,9 10,4 0,0 0,0
Tonkuhle Frosch 46 72 220 4,3 10,5 1013,4 12,8 23,8 26,3 10,4 0,0 0,0
Weathercow 36 67 220 4,0 8,9 1014,0 13,4 24,0 26,0 11,0 0,0 0,0
Weatherdevil 35 61 230 4,0 10,0 1014,0 13,2 24,1 25,8 11,1 0,0 0,0
wetteregon 38 66 220 4,2 9,7 1014,0 12,4 23,5 25,8 10,7 0,0 0,0
Lade Daten ...