Archiv

Willkommen in der historischen Schatzkammer des Wetterturniers, in der alle Spieltage mit Prognosen und Auswertungen archiviert sind. Darüber hinaus werden Statistiken und die ewige Liste berechnet und die Synoptiker des Jahres geehrt.

Die blaue Statusleiste zeigt an, wie unsere Spieler abgeschnitten haben. Die Breite des gesamten Balkens steht für den Bereich der am Wochenende zu erreichenden Punkte von 0 (links) bis maximal 200 (rechts). Der dunkelblaue Balken stellt die Spanne zwischen dem schlechtesten (links) und dem besten Teilnehmer (rechts) dar. Die dünne weiße Linie zeigt die mittlere erreichte Punktzahl aller Teilnehmenden.

Aktuelles Turnier: Freitag, 20.05.2022


Statistiken
Maß Punkte
Mittel: 183,5
Median: 188,3
Maximum: 191,2
Minimum: 73,9
Spannbreite: 117,3
Standardabweichung: 20,9
Sleepy-Wertung: 185,1
Teilnehmer: 54
Farblegende:
Diese Legende zeigt die Farbkodierung der verschiedenen Teilnehmer-Typen. Durch Anklicken der Buttons kannst du einzelne Typen aus- und wieder einblenden!
  • Menschlicher Spieler
  • Gruppe
  • Automatische Vorhersage
  • Referenzmethode
  • Sleepy

Tag 1: Samstag 21.05.2022, Beobachtungsdaten

Station N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Schoenefeld 7 38 260 22 38 8 8 1016,0 19,3 13,2 8,3 0,3
Dahlem 7 47 260 14 35 8 8 1016,1 18,5 12,6 8,3 0,1

Tag 1: Samstag 21.05.2022, Spieler-Tipps

Benutzername N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Achentaler 6 32 270 16 33 8 8 1017,0 19,7 13,2 8,5 0,7
Auftrieb 6 30 280 16 35 8 8 1017,0 19,5 13,0 9,0 1,0
Bibertaler 6 30 280 16 34 8 8 1017,1 19,3 13,2 9,0 0,9
Donnerstag 7 80 190 9 0 0 0 1019,8 28,7 12,2 12,0 -3,0
Dustin_Karlshorst 6 32 280 16 33 8 8 1016,9 19,6 13,2 8,7 0,6
DWD-EZ-MOS 6 32 280 16 32 8 8 1017,0 19,7 13,1 9,1 0,6
DWD-ICON-MOS 6 29 280 15 32 8 8 1017,4 19,3 13,4 8,6 0,4
DWD-MOS-Mix 6 32 280 16 33 8 8 1017,0 19,5 13,2 8,9 0,7
DWD-MOS-MIX-test 6 32 280 16 33 8 8 1017,1 19,5 13,3 8,8 0,7
Elso 6 35 280 16 32 8 8 1017,0 20,2 13,0 9,5 1,0
Föhni 5 44 290 18 36 0 9 1016,0 20,2 13,5 9,9 1,1
Freitag 6 53 270 9 38 0 9 1018,1 25,8 17,3 10,4 5,7
fresh 6 33 280 16 33 8 8 1017,0 20,0 13,0 8,5 0,5
Georg 6 31 270 17 33 8 8 1016,9 19,7 13,3 8,8 0,6
GHOSTofTEMPELHOF 6 33 280 15 31 8 8 1017,1 20,1 12,9 8,8 0,5
DahlemOBSer 6 32 270 17 33 8 8 1016,8 19,7 13,1 8,8 0,7
Deutscher_Wetterdienst 6 30 280 16 34 8 8 1016,8 19,7 13,0 8,8 0,7
FU-Studenten 6 32 280 16 32 8 8 1017,1 19,8 12,8 8,6 0,8
MOS 6 31 270 16 32 8 8 1017,0 19,6 13,2 8,7 0,6
MOS-Max 6 32 280 17 33 8 8 1017,4 20,1 13,4 9,1 0,7
MOS-Min 5 29 270 15 29 8 8 1016,6 19,2 12,8 8,2 0,4
MOS-Random 6 29 270 16 31 8 8 1017,1 19,7 13,3 9,1 0,4
hailstone 6 33 280 18 35 0 8 1016,5 19,6 13,3 8,4 0,6
Heiko 6 33 270 16 33 8 8 1016,8 19,7 13,3 8,7 0,6
Hochfirst 6 32 270 16 32 8 8 1017,0 19,7 13,5 8,7 0,5
Idlefix 5 33 280 17 34 8 8 1017,9 20,2 13,5 8,8 1,1
Jeisberg 6 30 280 17 33 8 8 1017,0 20,1 13,2 8,8 0,7
Johnny_Lauge 6 28 280 17 34 8 8 1017,0 19,6 12,8 8,6 0,8
Nimue 6 35 270 17 35 8 8 1016,9 20,0 13,4 8,9 0,4
Mammatuscloud 5 36 270 17 32 8 8 1017,0 19,8 13,2 8,2 0,2
Martridini 6 36 280 18 36 8 9 1017,2 19,6 13,6 9,3 1,6
maturz95 6 33 270 16 31 8 9 1016,9 19,7 13,4 8,7 1,0
meteoleipzig 6 22 270 18 34 6 6 1016,8 18,2 13,8 9,1 0,4
Michi23 6 30 270 16 33 8 8 1016,7 20,0 13,0 8,5 0,6
MSwr-EZ-MOS 5 32 270 16 29 8 8 1017,0 20,1 13,3 8,8 0,4
MSwr-GFS-MOS 6 32 270 17 33 8 8 1016,6 19,2 12,8 8,2 0,7
MSwr-MOS-Mix 6 31 270 17 32 8 8 1016,7 19,8 13,2 8,4 0,5
Neptun 6 34 280 16 33 8 8 1016,9 20,0 13,0 8,0 0,6
Nikosik 6 32 280 18 33 8 8 1017,0 20,0 13,3 8,6 0,6
Petrus 6 32 280 16 33 8 8 1017,0 19,7 13,1 8,8 0,7
Pfingstochse 6 32 280 16 32 8 8 1017,0 20,0 13,3 8,3 0,8
polarfuchs 6 32 280 17 33 8 8 1017,0 20,0 12,9 9,0 1,0
Rumo 6 30 280 17 33 8 8 1016,8 19,7 13,2 8,6 0,6
schilli 6 30 280 12 26 0 6 1017,0 19,0 9,9 8,0 1,0
Schmelzi 6 31 280 16 32 8 8 1017,1 19,4 13,5 8,9 0,6
Schneegewitter 7 25 280 18 35 8 8 1016,5 19,3 12,5 9,7 0,9
Schneehäuschen 6 30 280 17 33 8 8 1017,0 20,0 13,3 8,6 0,5
snowthom 6 31 270 17 32 8 8 1016,7 20,1 13,2 8,5 0,5
Sven/Titisee-Neustadt 6 32 280 16 33 8 8 1017,0 19,7 13,3 8,9 0,4
WB-Berlin 6 29 280 16 33 8 8 1017,4 19,2 13,4 8,7 0,5
Weathercow 6 32 280 16 33 8 8 1017,2 19,7 13,3 8,9 0,6
Weatherdevil 6 28 280 16 30 8 8 1017,1 18,9 13,1 8,9 0,6
wetteregon 6 33 280 15 33 8 8 1017,3 19,6 13,2 9,0 0,5

Tag 2: Sonntag 22.05.2022, Beobachtungsdaten

Station N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Schoenefeld 7 51 320 9 0 0 0 1016,5 19,6 10,1 6,9 -3,0
Dahlem 5 63 310 10 0 0 0 1016,4 19,0 10,1 8,0 -3,0

Tag 2: Sonntag 22.05.2022, Spieler-Tipps

Benutzername N Sd dd ff fx Wv Wn PPP TTm TTn TTd RR
Achentaler 5 50 300 9 0 0 0 1015,5 20,4 9,5 6,3 -3,0
Auftrieb 5 55 300 8 0 0 0 1015,5 20,0 9,5 7,0 -3,0
Bibertaler 5 53 300 7 0 0 0 1015,3 20,0 9,2 5,8 -3,0
Donnerstag 7 80 190 9 0 0 0 1019,8 28,7 12,2 12,0 -3,0
Dustin_Karlshorst 5 52 300 8 0 0 0 1015,5 20,4 9,4 6,0 -3,0
DWD-EZ-MOS 5 58 300 8 0 0 0 1015,7 20,5 9,4 6,6 -3,0
DWD-ICON-MOS 5 52 300 8 0 0 0 1015,4 19,6 9,3 6,5 -3,0
DWD-MOS-Mix 5 54 300 8 0 0 0 1015,6 20,1 9,5 6,8 -3,0
DWD-MOS-MIX-test 5 54 300 8 0 0 0 1015,6 20,1 9,5 6,8 -3,0
Elso 5 50 300 8 0 0 0 1016,1 20,6 9,5 6,5 -3,0
Föhni 4 60 290 8 0 0 0 1016,0 21,2 9,9 6,6 -3,0
Freitag 6 53 270 9 38 0 9 1018,1 25,8 17,3 10,4 5,7
fresh 5 60 300 7 0 0 0 1015,6 20,7 9,4 5,1 -3,0
Georg 5 59 300 8 0 0 0 1015,5 20,8 9,5 5,5 -3,0
GHOSTofTEMPELHOF 5 57 300 7 0 0 0 1015,5 20,9 9,2 6,6 -3,0
DahlemOBSer 5 57 300 8 0 0 0 1015,5 20,6 9,4 6,0 -3,0
Deutscher_Wetterdienst 5 55 300 8 0 0 0 1015,7 20,4 9,3 6,0 -3,0
FU-Studenten 5 60 300 8 0 0 0 1015,4 20,5 9,6 6,1 -3,0
MOS 5 52 300 8 0 0 0 1015,4 20,3 9,3 6,0 -3,0
MOS-Max 6 58 300 9 0 0 0 1015,7 21,0 9,5 6,8 -3,0
MOS-Min 5 49 300 8 0 0 0 1015,2 19,6 9,1 5,2 -3,0
MOS-Random 5 54 300 9 0 0 0 1015,2 19,9 9,3 6,1 -3,0
hailstone 5 60 300 8 0 0 0 1015,3 20,5 9,5 5,6 -3,0
Heiko 5 53 300 8 0 0 0 1015,3 20,3 9,3 6,3 -3,0
Hochfirst 5 53 300 9 0 0 0 1015,4 20,3 9,4 6,0 -3,0
Idlefix 5 55 300 9 0 0 0 1015,3 20,2 9,9 5,5 -3,0
Jeisberg 5 58 300 8 0 0 0 1015,3 21,0 9,3 6,0 -3,0
Johnny_Lauge 5 54 300 9 0 0 0 1015,4 20,6 9,2 5,4 -3,0
Nimue 4 58 300 8 0 0 0 1015,5 20,7 10,0 6,5 -3,0
Mammatuscloud 4 70 300 9 0 0 0 1015,4 20,8 9,4 5,2 -3,0
Martridini 5 60 310 10 0 0 0 1016,0 20,6 9,6 7,2 -3,0
maturz95 5 53 300 9 0 0 0 1015,3 20,3 9,3 6,0 -3,0
meteoleipzig 5 44 290 10 0 0 0 1015,9 19,8 9,4 5,2 -3,0
Michi23 5 56 300 9 0 0 0 1016,0 20,5 9,3 5,6 -3,0
MSwr-EZ-MOS 6 49 300 9 0 0 0 1015,2 21,0 9,3 5,5 -3,0
MSwr-GFS-MOS 5 51 300 9 0 0 0 1015,3 20,0 9,1 5,2 -3,0
MSwr-MOS-Mix 6 51 300 9 0 0 0 1015,3 20,7 9,3 5,3 -3,0
Neptun 5 63 300 8 0 0 0 1015,5 20,6 9,2 5,3 -3,0
Nikosik 4 56 300 8 0 0 0 1015,4 21,1 9,1 5,0 -3,0
Petrus 5 56 300 8 0 0 0 1015,6 20,4 9,4 6,1 -3,0
Pfingstochse 5 61 300 7 0 0 0 1015,6 20,6 9,4 5,5 -3,0
polarfuchs 5 58 300 8 0 0 0 1015,6 21,0 9,6 6,6 -3,0
Rumo 6 52 300 9 0 0 0 1015,4 20,5 9,4 5,6 -3,0
schilli 6 80 320 8 0 0 0 1015,8 19,3 10,2 7,5 0,0
Schmelzi 4 52 310 7 0 0 0 1015,7 20,4 9,1 6,1 -3,0
Schneegewitter 5 52 300 8 0 0 0 1016,0 20,6 8,8 5,5 -3,0
Schneehäuschen 5 55 300 9 0 0 0 1015,6 20,5 9,5 6,7 -3,0
snowthom 6 51 300 8 0 0 0 1015,3 20,3 9,3 5,3 -3,0
Sven/Titisee-Neustadt 5 54 300 8 0 0 0 1015,6 20,5 9,5 6,8 -3,0
WB-Berlin 5 58 300 9 0 0 0 1015,4 20,5 9,1 6,8 -3,0
Weathercow 5 55 300 9 0 0 0 1015,9 20,4 9,5 6,8 -3,0
Weatherdevil 5 50 300 8 0 0 0 1015,8 19,4 9,6 7,0 -3,0
wetteregon 5 55 300 8 0 0 0 1015,5 20,4 9,5 6,6 -3,0
Lade Daten ...